ホームページ ランニング・コーナー

これまで参加した大会の距離別記録一覧
黄色は自己最高記録

5 km
回数 月日  大 会 名  種 目 タイム 年齢
1 1993 7/11 6th 札幌クロスカントリー大会 男子D組(40歳以上) 25:02 48

10 km
回数 月日  大 会 名  種 目 タイム 年齢
1 1993 6/13 8th アコムカップさっぽろ祭り市民マラソン大会 男子C組(40歳代) 45:58 48
2 1994 5/5 バレオCUP 春さわやかマラソン 男子J組(40歳代) 43:16 49
3 1994 7/10 7th 札幌クロスカントリー大会 男子B組(40歳以上) 48:57 49
4 1994 9/23 12th りんごマラソン大会 一般男子 43:17 49
5 1995 9/23 13th りんごマラソン大会 一般男子 45:43 50
6 1996 5/19 14th ランニングオンサッポロ
40:24 51
7 1996 9/23 14th りんごマラソン大会 一般男子 43:50 51
8 1997 5/18 15th ランニングオンサッポロ
41:29 52
9 1998 7/12 10th 札幌クロスカントリー大会 男子B組(40歳以上) 47:24 53
10 2001 7/15 14th 札幌クロスカントリー大会 男子B組(40歳以上) 49:32 56

20 km
回数 月日  大 会 名  種 目 タイム 年齢
1 1998 8/2 定山渓さわやか森林トレイルランニング 男子(40歳以上) 1:33:38 53
2 2000 7/16 北海道森林マラソン トレイルフェスティバル2000 男子 1:41:19 55
3 2002 7/14 北海道森林マラソン トレイルフェスティバル2002 男子 1:32:44 57

21.0975 km(ハーフマラソン)
回数 月日  大 会 名  種 目 タイム 年齢
1 1993 9/15 11th NTTアカシアロードレース大会 男子 1:40:39 48
2 1994 6/12 9th アコムさっぽろ祭り市民マラソン大会 男子B組(40歳以上) 1:44:27 49
3 1994 10/2 20th 札幌マラソン大会 一般男子 1:39:05 49
4 1994 6/16 11th アコムさっぽろ祭り市民マラソン大会 男子B組(40歳以上) 1:34:32 50
5 1996 10/6 21th 札幌マラソン大会 一般男子 1:38:25 51
6 1997 5/5 バレオCUP 春さわやかマラソン 一般男子 1:36:34 52
7 1997 10/5 22nd 札幌マラソン大会 一般男子 1:37:42 52
8 1997 10/26 18th 北海道ロードレース 男子50歳以上 1:34:12 52
9 1998 7/26 12th 士別ハーフマラソン大会 男子I組(51歳以上) 1:43:06 53
10 1998 10/4 23rd 札幌マラソン大会 一般男子 1:31:34 53
11 1998 10/18 19th 北海道ロードレース 男子50歳以上 1:36:05 53
12 1999 4/18 12th 春一番伊達ハーフマラソン大会 壮年男子 1:30:42 54
13 1999 5/5 11th 日刊スポーツ春さわやかマラソン 男子40歳以上(Q組) 1:31:16 54
14 1999 6/13 14th アコムさっぽろ祭り市民マラソン大会 男子40歳以上(B組) 1:46:23 54
15 1999 8/8 13th 士別ハーフマラソン大会 男子51歳以上(I 組) 1:39:32 54
16 1999 10/3 24th 札幌マラソン大会 男子 1:31:02 54
17 1999 10/17 20th 北海道ロードレース 男子50歳以上 1:32:47 54
18 2000 5/5 12th 日刊スポーツ春さわやかマラソン 男子50歳以上(Q組) 1:32:44 55
19 2000 10/1 25th 札幌マラソン大会 男 子 1:34:48 55
20 2001 4/8 14th 春一番伊達ハーフマラソン大会 男子壮年 1:34:28 56
21 2001 5/5 13th 日刊スポーツ春さわやかマラソン 男子50歳以上(C組) 1:35:13 56
22 2001 7/22 15th 士別ハーフマラソン大会 男子51歳以上(I組) 1:40:27 56
23 2001 10/28 22nd 北海道ロードレース 男子50歳代 1:36:50 57
24 2002 4/14 15th 春一番伊達ハーフマラソン大会 男子壮年B 1:31:51 57
25 2002 5/5 14th 日刊スポーツ春さわやかマラソン 男子50歳以上(C組) 1:32:20 57
26 2002 7/21 16th 士別ハーフマラソン大会 男子51歳以上 1:36:36 57
27 2002 10/6 27th 札幌マラソン大会 男子40歳以上 1:35:17 57
28 2003 4/20 16th 春一番伊達ハーフマラソン大会 一般男子C(50-59歳) 1:33:51 58
29 2003 9/2 12th ピパオイヘルシーロードレース カテゴリー無し? 1:33:50 58
30 2003 10/5 28th 札幌マラソン大会 男子ハーフ(40歳以上) 1:34:27 58
31 2003 11/23 2003さっぽろさよならマラソン 男子C組(50歳以上) 1:35:10.1 59
32 2004 4/18 17th 春一番伊達ハーフマラソン大会 一般男子C(50-59歳) 1:33:37 59
33 2004 10/3 29th 札幌マラソン大会 男子40歳以上 1:35:38 59
34 2004 11/21 2004さっぽろさよならマラソン 男子C組(50歳以上) 1:40:57 60
35 2005 7/27 19th 士別ハーフマラソン大会 男子51-60歳 1:38:13 60
36 2005 10/2 30th 札幌マラソン大会 男子ハーフ(40歳以上) 1:39:57 60
37 2005 11/20 2005さっぽろさよならマラソン 男子C組(50歳以上) 1:37:23 61
38 2006 4/16 19th 春一番伊達ハーフマラソン大会 一般男子D(60歳以上) 1:40:20 61
39 2006 10/1 31st 札幌マラソン大会 男子ハーフ(40歳以上) 1:39:30 61
40 2007 4/15 20th 春一番伊達ハーフマラソン大会 一般男子D(60歳以上) 1:38:49 62
41 2007 8/19 頑張ろう夕張マラソンフェスティバル 男子ハーフ(60歳以上) 1:45:07 62
42 2008 3/2 26th 三浦国際市民マラソン 男 子 1:45:31 63
43 2008 7/6 5th 北広島エルフィンロードハーフマラソン 男子ハーフ(50歳以上) 1:48:45 63

23 km
回数 月日  大 会 名  種 目 タイム 年齢
1 1999 7/11 北海道森林マラソン トレイルフェスティバル'99 男子 1:53:50 54

30 km
回数 月日  大 会 名  種 目 タイム 年齢
1 2002 7/28 30th 釧路湿原マラソン C男子(50歳以上) 2:24:03 57
2 2003 7/27 31st 釧路湿原マラソン C男子(50歳以上) 2:23:27 58
3 2004 7/25 32nd 釧路湿原マラソン C男子(50歳以上) 2:27:05 59

42.195 km(フルマラソン)
回数 月日  大 会 名  種 目 タイム 年齢
1 1996 9/8 16th 千歳日航国際マラソン 男子50歳以上 3:41:23 51
2 1997 5/25 '97 洞爺湖マラソン 男子40歳以上 3:33:12 52
3 1997 6/15 11th アコムさっぽろ祭り市民マラソン大会 男子B組(40歳以上) 3:37:50 52
4 1997 8/31 '97 北海道マラソン 男 子 3:52:55 52
5 1997 9/14 17th 千歳日航国際マラソン 男子50歳以上 3:44:09 52
6 1998 5/31 '98 洞爺湖マラソン 男子年齢自由 3:59:45 53
7 1998 6/14 12th アコムさっぽろ祭り市民マラソン大会 男子B組(40歳以上) 3:41:30 53
8 1998 8/30 '98 北海道マラソン 男 子 3:30:38 53
9 1998 9/13 18th 千歳日航国際マラソン 男子50歳以上 3:28:06 53
10 1999 5/30 '99 洞爺湖マラソン 男子40歳以上 3:28:42 54
11 1999 8/29 '99 北海道マラソン 男 子 3:32:16 54
12 1999 9/12 19th 千歳日航国際マラソン 男子50歳以上 3:24:03 54
13 1999 11/21 19th 村田SUGOマラソン 男子50代 3:26:38 55
14 2000 6/11 14thアコムさっぽろ祭り市民マラソン大会 男子B組(40歳以上) 3:21:53 55
15 2000 8/27 2000 北海道マラソン 男 子 3:34:50 55
16 2000 9/10 20th 千歳日航国際マラソン 男子50歳以上 3:29:18 55
17 2000 11/3 2000 北上夏油フルマラソン大会 一般男子 3:22:27 56
18 2001 5/27 洞爺湖マラソン 2001 男子40歳以上59歳以下 3:25:37 56
19 2001 6/10 15th アコムさっぽろ祭り市民マラソン大会 男子B組(40歳以上) 3:26:13 56
20 2001 8/26 2001 北海道マラソン 男 子 3:39:20 56
21 2001 9/9 21st 千歳日航国際マラソン 男子50歳以上 3:32:11 56
22 2002 5/19 洞爺湖マラソン 2002 男子40歳以上59歳以下 3:28:30 57
23 2002 6/16 16th アコムさっぽろ祭り市民マラソン大会 男子B組(40歳以上) 3:28:11 57
24 2002 8/25 2002 北海道マラソン 男 子 3:24:29 57
25 2002 9/8 22nd 千歳日航国際マラソン 男子50歳以上 3:28:43 57
26 2002 10/20 2002 いわて北上フルマラソン 男子 3:22:38 57
27 2002 11/10 2002 いびがわマラソン 男子 3:45:09 58
28 2003 5/25 洞爺湖マラソン 2003 男子50歳代 3:35:02 58
29 2003 6/1 23rd 千歳JAL国際マラソン 男子50歳以上 3:36:50 58
30 2003 6/15 18thアコムさっぽろ祭りマラソン 男子B組(40歳以上) 3:21:54 58
31 2003 8/31 2003 北海道マラソン 男 子 3:30:26 58
32 2003 10/13 2003年旭川マラソン大会 男子(50-59歳) 3:27:56 58
33 2003 11/9 2003 いびがわマラソン 男 子 3:29:53 59
34 2004 5/23 洞爺湖マラソン 2004 男子50歳代 3:31:42 59
35 2004 6/6 24th 千歳JAL国際マラソン 男子50歳以上 3:38:52 59
36 2004 6/13 19thアコムさっぽろ祭りマラソン 男子B組(40歳以上) 3:29:27 59
37 2004 8/29 2004 北海道マラソン 男 子 3:32:29 59
38 2004 10/11 2004年旭川マラソン大会 男子(50-59歳) 3:27:56 59
39 2004 11/14 2004 いびがわマラソン 男 子 3:39:07 60
40 2005 5/22 洞爺湖マラソン 2005 男子60歳以上 3:37:05 60
41 2005 6/5 25th 千歳JAL国際マラソン 男子50歳以上 3:37:54 60
42 2005 6/12 20thアコムさっぽろ祭りマラソン 男子B組(40歳以上) 3:34:30 60
43 2005 8/28 2005 北海道マラソン 男 子 3:39:05 60
44 2005 9/18 20th田沢湖マラソン 男子(60歳代) 3:35:31 60
45 2005 11/13 2005 いびがわマラソン 男 子 3:41:26 61
46 2006 5/21 洞爺湖マラソン 2006 男子60歳以上 3:31:19 61
47 2006 6/4 26th 千歳JAL国際マラソン 男子50歳以上 3:38:29 61
48 2006 6/11 21st さっぽろ祭りマラソン 男子B組(40歳以上) 3:37:49 61
49 2006 8/27 2006 北海道マラソン 男 子 3:44:34 61
50 2006 9/17 21st 田沢湖マラソン 男子(60歳代) 3:41:06 61
51 2006 10/8 2006年旭川マラソン大会 男子(60歳以上) 3:33:39 61
52 2006 11/19 九頭竜チャレンジフルマラソン 男 子 3:37:58 62
53 2007 5/20 洞爺湖マラソン 2007 男子60歳以上 3:37:53 62
54 2007 6/3 27th 千歳JAL国際マラソン 男子50歳以上 3:36:40 62
55 2007 11/11 2007 いびがわマラソン 男 子 3:47:19 63
56 2007 11/23 17th 福知山マラソン 一般男子 3:49:13 63
57 2008 5/25 洞爺湖マラソン 2008 男子60歳以上 3:32:51 63
58 2008 6/1 28th 千歳JAL国際マラソン 男子50歳以上 3:44:13 63
59 2008 8/31 2008 北海道マラソン 男 子 3:43:26 63

100 km
回数 月日  大 会 名  種 目 タイム 年齢
1 1999 6/20 99 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 45-54歳 10:16:08 54
2 2000 6/25 2000 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 55-64歳 10:22:50 55
3 2001 6/24 2001 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 55-64歳 11:13:17 56
4 2002 6/30 2002 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 55-64歳 10:57:45 57
5 2003 6/29 2001 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 55-64歳 10:27:56 58
6 2004 6/27 2004 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 55-64歳 10:22:45 59
7 2005 6/26 2005 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 55-64歳 10:10:10 60
8 2006 6/25 2006 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 55-64歳 10:58:54 61
9 2007 6/24 2007 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 55-64歳 10:26:24 62
10 2008 6/22 2008 サロマ湖100kmウルトラマラソン 男子一般 55-64歳 11:02:06 63