| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ | ストライド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 21'09" | 21'09" | 4.2min/km | 146 | 191 | 124cm |
| 10km | 42'24" | 21'15" | 4.3min/km | 153 | 190 | 124cm |
| 15km | 1:03'37" | 21'13" | 4.2min/km | 154 | 190 | 124cm |
| 20km | 1:25'10" | 21'32" | 4.3min/km | 159 | 190 | 122cm |
| 25km | 1:47'08" | 21'57" | 4.4min/km | 162 | 188 | 121cm |
| 30km リタイア | 2:10'33" | 23'25" | 4.7min/km | 160 | 186 | 115cm |
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 22'41" | 22'41" | 4.5min/km | 145 | 187 |
| 10km | 44'48" | 22'06" | 4.4min/km | 150 | 189 |
| 15km | 1:06'54" | 22'05" | 4.4min/km | 148 | 191 |
| 20km | 1:29'09" | 22'15" | 4.5min/km | 162 | 190 |
| 25km | 1:50'58" | 21'49" | 4.4min/km | 167 | 190 |
| 30km | 2:13'36" | 22'37" | 4.5min/km | 150 | 188 |
| 35km | 2:35'48" | 22'12" | 4.4min/km | 157 | 189 |
| 40km | 2:59'26" | 23'37" | 4.7min/km | 154 | 185 |
| Goal | 3:10'37" | 11'11" | 5.1min/km | 154 | 183 |
11月24日、アクセス数104,000を突破しました。
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 23'37" | 23'37" | 4.7min/km | 136 | 183 |
| 15km | 1:12'39" | 49'02" | 4.9min/km | 160 | 183 |
| 20km | 1:44'16" | 31'37" | 6.3min/km | 144 | 175 |
| 25km | 2:11'09" | 26'52" | 5.4min/km | 120 | 180 |
| 30km | 2:38'43" | 27'34" | 5.5min/km | 144 | 180 |
| 35km | 3:06'04" | 27'21" | 5.5min/km | 162 | 178 |
| 40km | 3:45'18" | 39'14" | 7.8min/km | 129 | 150 |
| Goal | 4:04'56" | 19'37" | 4.9min/km | 165 | 181 |
参加していただいた皆さん、ご協力いただいたみなさんのおかげです。
ありがとうございました。
RFL芦屋を作り上げていく中で出来た新しい出会い、友人達の真心、これからも大事にしていきたいと思います。
8月11日、真夏の練習会in明石公園に参加しました。
ラン関係のHPをこのバナーで埋め尽くそうというとんでもない企画です。
ここをご覧の皆様、特に関西一円の方々、ぜひともご協力をお願いします。
以下、キャンドルランならびにリレー・フォー・ライフの説明です。
==
キャンドルランは「JCS リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2007 in 芦屋」というがん患者支援チャリティーイベントの一環(サブイベント)として行われるものです。
リレー・フォー・ライフ(命のリレー:以下RFL)は、22年前、米国において、がん患者を支援するため24時間トラックを走り続けた医師に、友人たちが寄付を寄せ合ったことから始まりました。
それが現在は、チームによるリレーウォークを中心としたがん患者支援チャリティ・イベントとして、全米4,000箇所以上、海外20数カ国で開催されています。
夜も眠らないがんと対抗するという意味合いもあって、夜間越えが世界的なルールとなっていますが、その点、昨年つくばで行われた国内初のRFLは、8時間の試験的なものに留まりました。
24時間の本格的なRFLは今回の芦屋が国内初となります。
RFLではチームによるリレーウォークを継続しながら、それと平行してステージ演奏、フィールドイベント、 キャンドルルミナリエ、講演会などさまざまなイベントが行われます。
昼はカーニバルを連想していただければ良いわけですが、夜はキャンドルをシンボルとする静かな時間帯となります。
日が暮れて始まるキャンドルルミナリエでは、トラックや走路に沿って約1500本のろうそくが灯り、芝生の斜面には「HOPE」の文字が浮き上がります。
がんで亡くなった人を偲び、がんと闘う人を勇気付ける意味合いで、キャンドルランはこれに参加することから始まります。
このあと、体調その他、さまざまな理由で、夜間は会場を離れざるを得ないリレーウォークチームのタスキを引継いで、一晩中、灯り続けるキャンドルの灯を見ながら夜を徹して走るわけです。
したがって、キャンドルランというのはスピードや順位を競ったり、大騒ぎする催しではありません。
ゆっくりとマイペースで芦屋の浜風とキャンドルの灯をこころゆくまで堪能していただければ良いわけです。
(概要)
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.195km | 0'47" | 0'47" | 4.0min/km | 97 | 200 |
| 2.195km | 9'19" | 8'31" | 4.3min/km | 144 | 191 |
| 4.195km | 18'12" | 8'53" | 4.4min/km | 145 | 189 |
| 6.195km | 27'11" | 8'58" | 4.5min/km | 142 | 190 |
| 8.195km | 36'07" | 8'55" | 4.5min/km | 144 | 190 |
| 10.195km | 45'05" | 8'58" | 4.5min/km | 143 | 189 |
| 12.195km | 53'52" | 8'47" | 4.4min/km | 147 | 191 |
| 14.195km | 1:02'40" | 8'47" | 4.4min/km | 148 | 191 |
| 16.195km | 1:11'23" | 8'43" | 4.4min/km | 149 | 191 |
| 18.195km | 1:20'04" | 8'40" | 4.3min/km | 150 | 192 |
| 20.195km | 1:28'51" | 8'47" | 4.4min/km | 150 | 191 |
| 22.195km | 1:37'45" | 8'54" | 4.5min/km | 149 | 191 |
| 24.195km | 1:46'35" | 8'49" | 4.4min/km | 151 | 191 |
| 26.195km | 1:55'23" | 8'48" | 4.4min/km | 151 | 191 |
| 28.195km | 2:04'24" | 9'00" | 4.5min/km | 150 | 189 |
| 30.195km | 2:13'25" | 9'00" | 4.5min/km | 150 | 189 |
| 32.195km | 2:22'27" | 9'01" | 4.5min/km | 151 | 189 |
| 34.195km | 2:31'39" | 9'12" | 4.6min/km | 152 | 189 |
| 36.195km | 2:40'48" | 9'09" | 4.6min/km | 153 | 188 |
| 38.195km | 2:49'52" | 9'03" | 4.5min/km | 153 | 188 |
| 40.195km | 2:58'59" | 9'07" | 4.6min/km | 155 | 188 |
| 42.195km | 3:07'49" | 8'49" | 4.4min/km | 157 | 188 |
広畑走友会練習会と六甲全山縦走の記録のページを作成しました。
4月21日、六甲全山縦走の後、9月15日〜16日に行なわれるリレー・フォー・ライフ関西の下見に行ってきました。
| 通過点 | 時刻 | タイム | 距離 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | スタート | 9:00 | 0:00 | ||
| P2 | 竹の内峠下 | ||||
| P3 | 岩橋山 | 10:01 | 1:01 | ||
| P4 | 大和葛城山 | 10:48 | 1:48 | 13.6km | 7.9min/km |
| P5 | 水越峠 | 11:15 | 2:15 | ||
| P6 | 金剛山 | 12:06 | 3:06 | 21.1km | 10.4min/km |
| P7 | 行者杉峠 | 13:00 | 4:00 | ||
| P8 | 南海天見駅前 | 13:53 | 4:53 | 36.0km | 7.1min/km |
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 21'36" | 21'36" | 4.3min/km | 149 | 187 |
| 10km | 42'50" | 21'14" | 4.2min/km | 154 | 189 |
| 15km | 1:04'15" | 21'24" | 4.3min/km | 157 | 190 |
| 20km | 1:25'40" | 21'24" | 4.3min/km | 159 | 191 |
| Half | 1:30'21" | ||||
| 25km | 1:47'41" | 22'01" | 4.4min/km | 159 | 188 |
| 30km | 2:10'53" | 23'12" | 4.6min/km | 156 | 186 |
| 35km | 2:35'16" | 24'22" | 4.9min/km | 155 | 185 |
| 40km | 2:59'49" | 24'32" | 4.9min/km | 155 | 182 |
| Goal | 3:10'48" | 10'59" | 5.0min/km | 155 | 182 |
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2km | 7'49" | 7'49" | 3.9min/km | 147 | 195 |
| 4km | 15'47" | 7'58" | 4.0min/km | 158 | 192 |
| 6km | 23'44" | 7'56" | 4.0min/km | 161 | 191 |
| 8km | 31'48" | 8'03" | 4.0min/km | 157 | 189 |
| 10km | 39'49" | 8'01" | 4.0min/km | 155 | 191 |
| 12km | 48'04" | 8'14" | 4.1min/km | 159 | 192 |
| 14km | 56'13" | 8'09" | 4.1min/km | 159 | 192 |
| 16km | 1:04'33" | 8'19" | 4.2min/km | 159 | 191 |
| 18km | 1:12'57" | 8'24" | 4.2min/km | 157 | 191 |
| Goal | 1:25'48" | 12'50" | 4.1min/km | 160 | 191 |
広畑走友会に入りました。
あけましておめでとうございます。
12月17日、のぼり坂さんとみぃちゃんの結婚式でした。
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 22'05" | 22'05" | 4.4min/km | 147 | 189 |
| 10km | 44'04" | 21'58" | 4.4min/km | 153 | 188 |
| 15km | 1:06'01" | 21'57" | 4.4min/km | 153 | 188 |
| 20km | 1:28'12" | 22'10" | 4.4min/km | 154 | 189 |
| 25km | 1:50'34" | 22'22" | 4.5min/km | 153 | 188 |
| 30km | 2:13'35" | 23'01" | 4.6min/km | 153 | 186 |
| 35km | 2:37'48" | 24'13" | 4.8min/km | 153 | 183 |
| 40km | 3:04'40" | 26'51" | 5.4min/km | 150 | 179 |
| Goal | 3:16'46" | 12'05" | 5.5min/km | 147 | 178 |
11月23日、福知山マラソン大会に行ってきました。
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 20'56" | 20'56" | 4.2min/km | 146 | 188 |
| 10km | 42'05" | 21'08" | 4.2min/km | 162 | 186 |
| 15km | 1:04'09" | 22'04" | 4.4min/km | 146 | 187 |
| 20km | 1:27'59" | 23'50" | 4.8min/km | 125 | 182 |
| 25km | 1:54'42" | 26'43" | 5.3min/km | 120 | 179 |
| 30km | 2:22'10" | 27'27" | 5.5min/km | 123 | 179 |
| 35km | 2:53'02" | 30'52" | 6.2min/km | 141 | 172 |
| 40km | 3:24'02" | 31'00" | 6.2min/km | 136 | 171 |
| Goal | 3:37'17" | 13'14" | 6.0min/km | 144 | 172 |
10月22日、ユリカモメマラソンin武庫川に行ってきました。
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 24'42" | 24'42" | 4.9min/km | 139 | 181 |
| 10km | 47'47" | 23'04" | 4.6min/km | 158 | 181 |
| 15km | 1:12'04" | 24'17" | 4.9min/km | 161 | 180 |
| 20km | 1:36'55" | 24'50" | 5.0min/km | 162 | 179 |
| 25km | 2:03'01" | 26'06" | 5.2min/km | 159 | 179 |
| Goal | 2:30'33" | 27'32" | 5.5min/km | 155 | 175 |
Portland Marathonにノルディックウォークで参加してきました。
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mile | 8.0km | 1:14'04" | 1:14'04" | 9.2min/km | 96 | 136 |
| 10mile | 16.1km | 2:15'24" | 1:01'20" | 7.6min/km | 108 | 161 |
| 15mile | 24.1km | 3:20'20" | 1:04'55" | 8.1min/km | 113 | 151 |
| 20mile | 32.2km | 4:26'19" | 1:05'58" | 8.2min/km | 88 | 144 |
| 25mile | 40.2km | 5:34'06" | 1:07'47" | 8.4min/km | 126 | 142 |
| Goal | 42.2km | 5:50'56" | 16'49" | 8.6min/km | 152 | 179 |
| Place | O'All | Div | Sex | Name | Sx | Ag | Location | NetTime | Pace | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4675 | 401 | 2648 | Jim Goddard | M | 44 | Portland, OR | 5:10:01 | 11:50 | 9023 |
| 2 | 5045 | 57 | 2267 | Barbara Ramsey | F | 55 | Portland, OR | 5:27:26 | 12:30 | 2695 |
| 5049 | 278 | 2781 | Murray Wood | M | 54 | Orillia, ON | 5:27:36 | 12:30 | 2997 | |
| 3 | 5251 | 419 | 2851 | Gary Johnson | M | 46 | Portland, OR | 5:36:26 | 12:50 | 5592 |
| 5551 | 438 | 2940 | Katsuya Hasegawa | M | 43 | Himeji, JP | 5:50:56 | 13:24 | 7910 | |
| 5577 | 442 | 2950 | Michael King | M | 43 | Mercer Island, WA | 5:51:54 | 13:26 | 2903 | |
| 4 | 5711 | 185 | 2721 | Sally Richards | F | 54 | Evergreen, CO | 5:58:32 | 13:41 | 7455 |
| 5846 | 36 | 3027 | Tony Weaver | M | 68 | Miami Beach, FL | 6:05:15 | 13:56 | 7774 | |
| 5 | 5874 | 440 | 2843 | Sue Bozgoz | F | 42 | Fayetteville, GA | 6:07:29 | 14:01 | 8923 |
| 6 | 5882 | 197 | 2848 | Millie Daniels | F | 50 | Peachtree City, GA | 6:07:39 | 14:02 | 8922 |
| 7 | 5895 | 200 | 2861 | Adrianna Carr | F | 52 | West Linn, OR | 6:08:07 | 14:03 | 5601 |
| 5905 | 517 | 2871 | Marcie Flindall | F | 29 | Orillia, ON | 6:08:28 | 14:04 | 2924 | |
| 8 | 5952 | 441 | 3047 | Kent Zook | M | 45 | Gresham, OR | 6:10:49 | 14:09 | 4162 |
| 9 | 6021 | 526 | 2962 | Judith Yaaqoubi | F | 36 | Edmonds, WA | 6:15:09 | 14:19 | 9039 |
| 10 | 6066 | 322 | 2999 | Kathy Wilkinson | F | 48 | Billings, MT | 6:17:22 | 14:24 | 2722 |
| 11 | 6067 | 223 | 3000 | Linda Bierbach | F | 54 | Billings, MT | 6:17:22 | 14:24 | 8231 |
| 12 | 6148 | 234 | 3054 | Susan Andrews | F | 53 | Penticton, BC | 6:22:08 | 14:35 | 4125 |
| 13 | 6187 | 96 | 3101 | Ronald Brogdon | M | 63 | Vista, CA | 6:24:09 | 14:40 | 1540 |
| 14 | 6378 | 331 | 3131 | Gregory Kluthe | M | 53 | Portland, OR | 6:35:36 | 15:06 | 5598 |
| 15 | 6395 | 44 | 3137 | Lanny Brent | M | 67 | Springfield, MO | 6:37:13 | 15:09 | 8297 |
| 16 | 6409 | 565 | 3271 | Heather Loomis | F | 39 | Evergreen, CO | 6:38:11 | 15:12 | 1654 |
| 17 | 7255 | 380 | 3969 | Maryellen Brogdon | F | 53 | Vista, CA | 7:24:41 | 16:58 | 1542 |
| 18 | 7370 | 55 | 3300 | Richard Phillips | M | 68 | Kalamazoo, MI | 7:31:42 | 17:14 | 2317 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9023 | 2695 | 2997 | 5592 | 7910 | 2903 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7455 | 7774 | 8923 | 8922 | 5601 | 2924 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4162 | 9039 | 2722 | 8231 | 4125 | 1540 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5598 | 8297 | 1654 | 1542 | 2317 |
9月3日、村岡ダブルフルウルトラランニングに行ってきました。
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 57'29" | 57'29" | 5.7min/km | 160 | 175 |
| 20km | 2:00'23" | 1:02'53" | 6.3min/km | 151 | 166 |
| 30km | 3:03'09" | 1:02'46" | 6.3min/km | 143 | 169 |
| 40km | 4:31'07" | 1:27'57" | 8.8min/km | 130 | 149 |
| Goal | 4:49'34" | 18'27" | 4.6min/km | 152 | 179 |
8月10日、ふぢやんが無事、女の子を出産しました。おめでとう!
今年も、8月13日になんちゃってめっちゃええ六甲マラニックをやります。
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 27'24" | 27'24" | 5.5min/km | 130 | 179 |
| 10km | 57'18" | 29'54" | 6.0min/km | 127 | 176 |
| 15km | 1:25'28" | 28'09" | 5.6min/km | 125 | 177 |
| 20km | 1:53'48" | 28'19" | 5.7min/km | 126 | 176 |
| 25km | 2:21'50" | 28'02" | 5.6min/km | 132 | 176 |
| 30km | 2:50'36" | 28'46" | 5.8min/km | 133 | 174 |
| 35km | 3:21'21" | 30'44" | 6.1min/km | 134 | 173 |
| 40km | 3:52'30" | 31'09" | 6.2min/km | 143 | 172 |
| 45km | 4:49'01" | 56'30" | 11.3min/km | 99 | 121 |
| 50km | 5:52'19" | 1:03'18" | 12.7min/km | 102 | 116 |
| 通過点 | 区間距離 | 時刻 | 区間タイム | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| Start | − | 10:00 | − | − |
| 16km | 16km | 11:51 | 1:51 | 6.9min/km |
| 40km | 24km | 14:45 | 2:54 | 7.3min/km |
| 50km | 10km | 16:07 | 1:22 | 8.2min/km |
| 70km | 20km | 19:19 | 3:12 | 9.6min/km |
| 75km | 5km | 20:17 | 0:58 | 11.6min/km |
| 85km着 | 10km | 22:32 | 2:15 | 13.5min/km |
| 85km出 | − | 22:57 | − | − |
| 101km | 16km | 02:11 | 3:14 | 12.1min/km |
| 107.5km | 6.5km | 05:02 | 2:51 | 26.3min/km |
| 114km | 6.5km | 07:40 | 2:38 | 24.3min/km |
60kmぐらいまではお二人の方と前後しながらいいペースでした。
その後、左足首の上の前面が痛み出し、なんか腫れてる感じ。
エイドで消炎スプレーをお願いするも無く、薬局も閉まってました。
85kmエイドでマッサージしてもらった際に、言っておけばよかったのですが、そこをグィグィやっていただいて、痛みが増してしまいました。
後は歩いてでも完走をと思っていたのですが、いざ85kmエイドを出ると、それまで割りと暖かかったのに、急に冷え込んできました。
脚が痛くて走れない、走れなくて寒い、寒くて眠いという三重苦を味わいながら、進みました。
身の危険を感じ、107.5kmエイドでリタイアを申告したのですが、「交通手段を使って自分で帰らないといけないんだけど、次のエイド120kmまで自分の脚で行かないといけないョ」ってこと。
再スタートしたのですが、気持ちが切れてるのと、朝方の急な冷え込み、強風で最悪な状態。
結局、1時間ほど待つと路線バスが来るとのことで、待つことにしました。
待ってる間も座ってると眠くなってきてやばそう。
脚をひきずりながら時間のある分、次のバス停へ行きました。
深江のバス停で待ってると、旅館へ向かうスタッフの車に遭遇し、乗せてもらいました。
すごくラッキーでした。
それがなければ、乗り継ぎで大変だったと思います。
・・・ってことで、HASEの大村湾一周ウルトラマラソンは、深江のバス停で終了しました。
いつかまた単独で一周してみたいと思います。
それまで、HASEの大村湾一周ウルトラマラソンは終わらないのかもしれません。
脚の方は何か腫れてます。
ここんところ練習不足だったのに、前半のペースが速過ぎたのが原因かと思っています。
左脚をかばって長い距離を歩いたせいか、右膝裏も痛んでまともに歩けません。
トホホです。
まぁ、今回は無事に帰ってこれたことだけでよしとしたいところです。
休憩した後、17時からの懇親会に出席。
参加者120名。
この大会のあたたかさ、すばらしさを堪能することができました。
たくさんの方との出会いも楽しかったです。
12月22日、理事を務めているAutodesk Inventorユーザ会(Inventor-UG.JP)のサイトがオープンしました。
加古川マラソンに行ってきました。
福知山で痛めた膝がひどくなり、大撃沈でした。
でも、前半は、青馬会の濱ちゃんとご一緒させていただいて、楽しく走れました。
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 42'41" | 42'41" | 4.3min/km | 161 | 191 |
| 15km | 1:04'24" | 21'43" | 4.3min/km | 165 | 189 |
| 20km | 1:26'36" | 22'12" | 4.4min/km | 168 | 190 |
| 25km | 1:49'47" | 23'10" | 4.6min/km | 166 | 187 |
| 30km | 2:14'51" | 25'04" | 5.0min/km | 160 | 183 |
| 35km | 2:43'10" | 28'18" | 5.7min/km | 152 | 179 |
| 40km | 3:22'54" | 39'43" | 7.9min/km | 126 | 157 |
| Goal | 3:43'12" | 20'18" | 9.2min/km | 109 | 147 |
福知山マラソンに行ってきました。
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | 脈拍 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 20'47" | 20'47" | 4.2min/km | 153 | 189 |
| 10km | 41'52" | 21'05" | 4.2min/km | 159 | 188 |
| 15km | 1:03'16" | 21'24" | 4.3min/km | 155 | 188 |
| 20km | 1:24'31" | 21'15" | 4.3min/km | 163 | 190 |
| Half | 1:29'10" | ||||
| 25km | 1:45'57" | 21'26" | 4.3min/km | 181 | 190 |
| 30km | 2:08'45" | 22'48" | 4.6min/km | 181 | 186 |
| 35km | 2:32'30" | 23'45" | 4.8min/km | 170 | 185 |
| 40km | 2:57'29" | 24'59" | 5.0min/km | 157 | 182 |
| Goal | 3:10'07" | 12'38" | 5.8min/km | 157 | 176 |
| 通過点 | タイム | 区間タイム | 速度 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| 5km | 20'38" | 20'38" | 4.1min/km | 192 |
| 10km | 41'38" | 20'59" | 4.2min/km | 191 |
| 15km | 1:02'47" | 21'09" | 4.2min/km | 190 |
| 20km | 1:25'09" | 22'21" | 4.5min/km | 185 |
| 25km | 1:48'05" | 22'56" | 4.6min/km | 184 |
| Goal | 2:12'40" | 24'34" | 4.9min/km | 180 |
四万十川100kmウルトラマラソンを、ふぢぃちぃめーる中継で応援しました。