| 2002年 ワールドカップ 韓国−日本 アジア地区予選 |
|---|
| この大会について/一次予選/最終予選/3位決定戦/アジア・ヨーロッパプレーオフ |
|---|
| この大会について | |
|---|---|
| ワールドカップ アジア地区予選 | 2002年に開催される第14回FIFAワールドカップ韓国−日本への参加資格を争う。 |
| 一次予選 | 参加各国を10のグループに分けて行う。大会方式(H&Aかセントラル、対戦数など)は各組内で取り決める。各組1位が最終予選に進出。 |
| 最終予選 | 一次予選を勝ち抜いた10カ国を2組に分けて行う。組み分け、大会方式(H&Aかセントラル、対戦数など)は、一次予選終了後に決められる。各組上位1カ国がワールドカップ出場。2位の国が3位決定戦へ。 |
| 3位決定戦 | 最終予選の各組で2位になったチーム同士が、H&A方式で対戦する。2試合の合計で勝った国がアジア・ヨーロッパプレーオフへ。負けた国は敗退。 |
| アジア・ヨーロッパ プレーオフ | アジア地区予選3位決定戦で勝った国(アジア3位)と、ヨーロッパ地区からのプレーオフ出場国がホーム&アウェーで対戦。2試合の合計で勝った国がワールドカップ出場。 |
| この大会について/一次予選/最終予選/3位決定戦/アジア・ヨーロッパプレーオフ |
|---|
| 組み分け | |
|---|---|
| 1組 | オマーン、シリア、ラオス、フィリピン |
| 2組 | イラン、タジキスタン、グアム(ミャンマーが棄権) |
| 3組 | カタール、マレーシア、香港、パレスチナ |
| 4組 | クウェート、シンガポール、バーレーン、キルギスタン |
| 5組 | タイ、レバノン、スリランカ、パキスタン |
| 6組 | イラク、カザフスタン、ネパール、マカオ |
| 7組 | ウズベキスタン、ヨルダン、トルクメニスタン、台湾 |
| 8組 | UAE、インド、イエメン、ブルネイ |
| 9組 | 中国、インドネシア、モルジブ、カンボジア |
| 10組 | サウジアラビア、ベトナム、バングラデシュ、モンゴル |
| 一次予選:1組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 会場 | カード・結果 | 得点者(アシストなど) | メンバー | ||
| 04/30(月) | オマーン | オマーン | 12−0 | ラオス | 前06オマーン:AL DHABIT Hani 前21オマーン:AL SIYABI Taqi Mubarak 前23オマーン:AL DHABIT Hani (PK) 前30オマーン:AL DHABIT Hani 前39オマーン:AL MUKHAINI Yaqoob Juma 前44オマーン:AL MUKHAINI Yaqoob Juma 前45オマーン:AL DHABIT Hani 前45オマーン:AL DHABIT Hani 後17オマーン:AL MUKHAINI Nasser Zaid (PK) 後36オマーン:BAIT DORBEEN Fazwi Basheer 後39オマーン:KHAMIS Mohammed 後40オマーン:BAIT DORBEEN Fazwi Basheer | オマーン:1-AL MAZROI Sulaiman Khamis、2-AL MUKHAINI Nasser Zaid、3-AL HASNI Waleed Ati、4-AL MASORI Farid、5-RABEE Hussain、6-AL-SAADI Abdullah (14-KHAMIS Mohammed・後18)、7-AL MUKHAINI Yaqoob Juma (20-SAMIR Majdi・後25)、8-AL HARBI Mohsin Saleh (17-NAIROOZ Radhwan Ralim・後21)、9-AL DHABIT Hani、10-BAIT DORBEEN Fazwi Basheer、11-AL SIYABI Taqi Mubarak、SUB:13-RAMADHAN Nabil Ashoor、15-AL YARBI Khalid Abbas、18-KHAMIS Sameer、22-AL ALAWI Badar Juma ラオス:1-THILAVONGSA Vannaslth、3-PHONE Xaysavanh、5-SYTHANYALATH Bandith、6-KHAMPHOUVANH Bounthavy、9-PHOUNSAMAY Phengta (7-SOUCKSOMBATH Chanthy・後30)、10-KHOUPHACHANSY Nisavong、11-SYYOUSACK Keonavine (8-KHANYYAVONG Latthaphone・後1)、12-NALISACK Santisouck、14-DALAPHONE MANIK. Valasine (17-SAYYAVONG Khaisone・前33)、15-SENGPHANITH Khemphet、18-SOULIYA Oupasong、SUB:2-KHOTSOMBATH Anousone、13-MUANGCHANE Thippasong、16-LATSAVONG Sengxayyo、20-KHANYYAVONG Sithalay 警告:PHONE Xaysavanh (前29)、SOULIYA Oupasong (前33)、THILAVONGSA Vannaslth (後16) | |
| シリア | シリア | 12−0 | フィリピン | 前14シリア:AL SAID Bayazir 前16シリア:AL SAID Bayazir 前25シリア:JABBAN Tarek 前27シリア:SERUR Bashar (PK) 前45シリア:HAJ Nihad 後01シリア:SHEHADEH Raghdan 後04シリア:AL SAID Bayazir 後14シリア:BOUCHI Mouhanad (PK) 後30シリア:NASSER Mohammed 後32シリア:AL SAID Bayazir 後35シリア:AL SAID Bayazir 後45シリア:MALKI Maher | シリア:1-BEIRUTI Muhammad、4-KHALIL Ali、5-JABBAN Tarek (2-ABAZA Yanal・後34)、6-JABLAUI Salim、7-SERUR Bashar、8-HAJ Nihad、10-NASSER Mohammed、11-AL SAID Bayazir (9-SAYED Maher・後44)、12-SHEHADEH Raghdan、14-ZAHER Khaled、20-BOUCHI Mouhanad (18-MALKI Maher・後24)、SUB:2-ABAZA Yanal、16-MOUSSA Jomard、22-SAEED Samer、23-SHADEH Imad、24-AL KHATIB Feras フィリピン:1-MERCADO Edmundo、3-ESTRELLA Billy (17-GARCIANO Rocky・後18)、5-TONOG Raymund、6-TONOG Ziggy、8-FEGIDERO Norman、9-BARSALES Yanti、10-TONOG Jezurel (16-ALLADO Marjo・後22)、11-PINERO Marlon (7-DONA Jimmy・後28)、12-OCAMPO Alvin、13-CABALFIN Jose Marie、14-DE LA CRUZ Wilson、SUB:2-FEGIDERO Dave、4-LEYBLE Richard、18-CUARESMA Ref、19-FEGIDERO Joshua 警告:TONOG Ziggy (前24)、CABALFIN Jose Marie (前27) | ||
| 05/04(金) | シリア | フィリピン | 1−5 | シリア | 前42シリア:SERUR Bashar 後09シリア:SERUR Bashar 後14フィリピン:BARSALES Yanti 後26シリア:AL SAID Bayazir 後32シリア:MOUSSA Jomard 後42シリア:MOUSSA Jomard | フィリピン:1-MERCADO Edmundo、2-FEGIDERO Dave、5-TONOG Raymund、6-TONOG Ziggy、8-FEGIDERO Norman、9-BARSALES Yanti (7-DONA Jimmy・後28)、11-PINERO Marlon、12-OCAMPO Alvin (10-TONOG Jezurel・後37)、13-CABALFIN Jose Marie、14-DE LA CRUZ Wilson、16-ALLADO Marjo、SUB:3-ESTRELLA Billy、17-GARCIANO Rocky、18-CUARESMA Ref、19-FEGIDERO Joshua シリア:1-BEIRUTI Muhammad、2-ABAZA Yanal (16-MOUSSA Jomard・後22)、4-KHALIL Ali、6-JABLAUI Salim、7-SERUR Bashar、8-HAJ Nihad、10-NASSER Mohammed、11-AL SAID Bayazir、12-SHEHADEH Raghdan、14-ZAHER Khaled (?・・後42)、18-MALKI Maher (9-SAYED Maher・後1)、SUB:15-MUHAMMAD Khalaf、21-ZYAD Chaabo、22-SAEED Samer、23-SHADEH Imad 警告:PINERO Marlon (前30)、NASSER Mohammed (前35)、MERCADO Edmundo (後7)、TONOG Ziggy (後20)、TONOG Raymund (後35)、ALLADO Marjo (後41) | |
| オマーン | ラオス | 0−7 | オマーン | 前15オマーン:AL DHABIT Hani 前36オマーン:AL SIYABI Taqi Mubarak 前39オマーン:AL ARAIMI Mohamed 前42オマーン:AL ARAIMI Mohamed 前43オマーン:JUMA Yaqoob 後34オマーン:AL DHABIT Hani 後45オマーン:SAMIR Majdi | ラオス:1-THILAVONGSA Vannaslth、3-PHONE Xaysavanh、5-SYTHANYALATH Bandith、6-KHAMPHOUVANH Bounthavy、8-KHANYYAVONG Latthaphone、9-PHOUNSAMAY Phengta、10-KHOUPHACHANSY Nisavong (7-SOUCKSOMBATH Ch.・後1)、12-NALISACK Santisouck、15-SENGPHANITH Khemphet、17-SAYYAVONG Khaisone (7-SOUCKSOMBATH Ch.・後1)、18-SOULIYA Oupasong、SUB:11-SYYOUSACK Keonavine、13-MUANGCHANE Thippasong、16-LATSAVONG Sengxayyo、20-KHANYYAVONG Sithalay オマーン:1-AL MAZROI Sulaiman Khamis、2-AL MUKHAINI Nasser Zaid、3-AL HASNI Waleed Ati、4-AL MASORI Farid、5-RABEE Hussain (16-HAMED Mohamed・後38)、7-JUMA Yaqoob (20-SAMIR Majdi・後21)、9-AL DHABIT Hani、10-BAIT DORBEEN Fazwi Basheer、11-AL SIYABI Taqi Mubarak、14-AL ARAIMI Mohamed、18-SAID Sameer (17-NAIROOZ Radhwan Ralim・後1)、SUB:13-ASHOOR Nabil、15-ABBAS Khalid、19-SOLLIN Hassan、22-AL ALAWI Badar Juma | ||
| 05/07(月) | オマーン | オマーン | 7−0 | フィリピン | 前43オマーン:Hani Dhabit (PK) 前45オマーン:Yaqoob Juma 後15オマーン:Fauzi Basheer 後23オマーン:Fauzi Basheer 後34オマーン:Yaqoob Juma 後35オマーン:Hani Dhabit 後37オマーン:Samir Said | ||
| アレッポ | シリア | 11−0 | ラオス | 前15シリア:NASSER Mohammed 前25シリア:BOUCHI Mouhanad 前31シリア:AL SAID Bayazir 前33シリア:MOUSSA Jomard 後08シリア:AL SAID Bayazir 後10シリア:SERUR Bashar 後19シリア:SERUR Bashar 後24シリア:HAJ Nihad 後34シリア:BOUCHI Mouhanad 後44シリア:NASSER Mohammed 後45シリア:AL SAID Bayazir | シリア:1-BEIRUTI Muhammad、4-KHALIL Ali、6-JABLAUI Salim (23-SHADEH Imad・前26)、7-SERUR Bashar、8-HAJ Nihad、10-NASSER Mohammed、11-AL SAID Bayazir、12-SHEHADEH Raghdan、14-ZAHER Khaled、16-MOUSSA Jomard (9-SAYED Maher・後18)、20-BOUCHI Mouhanad、SUB:2-ABAZA Yanal、15-MUHAMMAD Khalaf、18-MALKI Maher、22-SAEED Samer、24-AL KHATIB Feras ラオス:1-THILAVONGSA Vannaslth、3-PHONE Xaysavanh (2-KHOTSOMBATH Anousone・後23)、5-SYTHANYALATH Bandith、6-KHAMPHOUVANH Bounthavy、8-KHANYYAVONG Latthaphone、9-PHOUNSAMAY Phengta (7-SOUCKSOMBATH Chanthy・後1)、10-KHOUPHACHANSY Nisavong、12-NALISACK Santisouck、15-SENGPHANITH Khemphet、17-SAYYAVONG Khaisone (14-DALAPHONE MANIK. Valasine・前42)、18-SOULIYA Oupasong、SUB:11-SYYOUSACK Keonavine、13-MUANGCHANE Thippasong、16-LATSAVONG Sengxayyo、20-KHANYYAVONG Sithalay 警告:NASSER Mohammed (後37) | ||
| 05/11(金) | オマーン | フィリピン | 0−2 | オマーン | 前11オマーン:AL MUKHAINI Yaqoob Juma 後11オマーン:AL MUKHAINI Yaqoob Juma | フィリピン:1-MERCADO Edmundo、2-FEGIDERO Dave、3-ESTRELLA Billy、5-TONOG Raymund、6-TONOG Ziggy、8-FEGIDERO Norman、9-BARSALES Yanti (10-TONOG Jezurel・後44)、11-PINERO Marlon (17-GARCIANO Rocky・後17)、12-OCAMPO Alvin、14-DE LA CRUZ Wilson、16-ALLADO Marjo (19-FEGIDERO Joshua・後33)、SUB:7-DONA Jimmy、13-CABALFIN Jose Marie、18-CUARESMA Ref、22-AL ALAWI Badar Juma
オマーン:1-AL MAZROI Sulaiman Khamis、3-AL HASNI Waleed Ati、5-RABEE Hussain、6-AL MASORI Farid、7-SAMIR Majdi (17-NAIROOZ Radhwan Ralim・後1)、9-AL-SAADI Abdullah (2-AL ARAIMI Mohamed・後20)、10-BAIT DORBEEN Fazwi Basheer (8-AL HARBI Mohsin Saleh・後31)、11-AL SIYABI Taqi Mubarak、13-AL MUKHAINI Yaqoob Juma、14-AL DHABIT Hani、15-AL MUKHAINI Nasser Zaid、SUB:4-AL HOSNI Mohamed、19-RAMADHAN Nabil Ashoor、20-KHAMIS Sameer 警告:TONOG Raymund (後30) | |
| 05/11(金) | 16:00 | ALEPPO | ラオス | 0−9 | シリア | 前02シリア:HAJ Nihad 前34シリア:SERUR Bashar 前37シリア:AL SAID Bayazir 後01シリア:SHEHADEH Raghdan 後05シリア:HAJ Nihad 後10シリア:ZAHER Khaled 後20シリア:ZAHER Khaled 後30シリア:AL KHATIB Feras 後36シリア:SAYED Maher | ラオス:1-THILAVONGSA Vannaslth、2-KHOTSOMBATH Anousone、5-SYTHANYALATH Bandith、6-KHAMPHOUVANH Bounthavy、7-SOUCKSOMBATH Chanthy、8-KHANYYAVONG Latthaphone (9-PHOUNSAMAY Phengta・前5)、10-KHOUPHACHANSY Nisavong、11-SYYOUSACK Keonavine (15-SENGPHANITH Khemphet・後15)、12-NALISACK Santisouck、14-DALAPHONE MANIK. Valasine (17-SAYYAVONG Khaisone・後37)、18-SOULIYA Oupasong、SUB:3-PHONE Xaysavanh、13-MUANGCHANE Thippasong、16-LATSAVONG Sengxayyo、20-KHANYYAVONG Sithalay
シリア:1-BEIRUTI Muhammad、4-KHALIL Ali、6-JABLAUI Salim (23-SHADEH Imad・前36)、7-SERUR Bashar、8-HAJ Nihad、9-SAYED Maher (18-MALKI Maher・後43)、11-AL SAID Bayazir、12-SHEHADEH Raghdan、14-ZAHER Khaled、16-MOUSSA Jomard、20-BOUCHI Mouhanad (24-AL KHATIB Feras・後21)、SUB:3-ALLEKO Salhedin、15-MUHAMMAD Khalaf、19-AL BASHA Osama、22-SAEED Samer 警告:SOUCKSOMBATH Chanthy (後16) |
| 05/18(金) | 16:00 | Aleppo | シリア | 3−3 | オマーン | 前04シリア:AL SAID Bayazir 前35オマーン:AL ARAIMI Mohamed 後10オマーン:AL DHABIT Hani 後11シリア:NASSER Mohammed 後23シリア:SERUR Bashar 後36オマーン:SAMIR Majdi | シリア:1-BEIRUTI Muhammad、2-ABAZA Yanal、4-KHALIL Ali (9-SAYED Maher・後24)、7-SERUR Bashar、8-HAJ Nihad、10-NASSER Mohammed、11-AL SAID Bayazir、12-SHEHADEH Raghdan、14-ZAHER Khaled、15-MUHAMMAD Khalaf、20-BOUCHI Mouhanad、SUB:3-ALLEKO Salhedin、6-JABLAUI Salim、16-MOUSSA Jomard、18-MALKI Maher、22-SAEED Samer、24-AL KHATIB Feras
オマーン:1-AL MAZROI Sulaiman Khamis、2-AL ARAIMI Mohamed、3-AL HASNI Waleed Ati、5-RABEE Hussain、6-AL MASORI Farid、8-AL HARBI Mohsin Saleh (21-HAMED Mohamed・後29)、10-BAIT DORBEEN Fazwi Basheer、11-AL SIYABI Taqi Mubarak、13-AL MUKHAINI Yaqoob Juma (7-SAMIR Majdi・後27)、14-AL DHABIT Hani、15-AL MUKHAINI Nasser Zaid、SUB:9-AL-SAADI Abdullah、18-AL YARBI Khalid Abbas、19-RAMADHAN Nabil Ashoor、20-KHAMIS Sameer、22-AL ALAWI Badar Juma 警告:RABEE Hussain (前25)、BAIT DORBEEN Fazwi Basheer (前36)、AL MAZROI Sulaiman Khamis (前37)、AL SAID Bayazir (前41)、AL MASORI Farid (後8)、AL HARBI Mohsin Saleh (後18)、MUHAMMAD Khalaf (後37) |
| 05/19(土) | 18:00 | Vientiane | ラオス | 2−0 | フィリピン | 前15ラオス:PHOUNSAMAY Phengta 後10ラオス:DALAPHONE MANIK. Valasine | ラオス:1-THILAVONGSA Vannaslth、2-KHOTSOMBATH Anousone、5-SYTHANYALATH Bandith、6-KHAMPHOUVANH Bounthavy、9-PHOUNSAMAY Phengta、10-KHOUPHACHANSY Nisavong、11-SYYOUSACK Keonavine、12-NALISACK Santisouck、14-DALAPHONE MANIK. Valasine (7-SOUCKSOMBATH Chanthy・後15)、15-SENGPHANITH Khemphet、18-SOULIYA Oupasong、SUB:3-PHONE Xaysavanh、8-KHANYYAVONG Latthaphone、13-MUANGCHANE Thippasong、16-LATSAVONG Sengxayyo、17-SAYYAVONG Khaisone、20-KHANYYAVONG Sithalay
フィリピン:1-MERCADO Edmundo、2-FEGIDERO Dave (17-GARCIANO Rocky・後38)、3-ESTRELLA Billy、6-TONOG Ziggy、7-DONA Jimmy、8-FEGIDERO Norman、9-BARSALES Yanti、11-PINERO Marlon (19-FEGIDERO Joshua・後18)、12-OCAMPO Alvin、14-DE LA CRUZ Wilson、16-ALLADO Marjo、SUB:5-TONOG Raymund、10-TONOG Jezurel、13-CABALFIN Jose Marie、18-CUARESMA Ref 警告:ESTRELLA Billy (前33)、FEGIDERO Dave (後19)、DONA Jimmy (後40) |
| 05/25(金) | 19:15 | Muscat | オマーン | 2−0 | シリア | 後03オマーン:AL SIYABI Taqi Mubarak 後22オマーン:SAMIR Majdi | オマーン:1-AL MAZROI Sulaiman Khamis、2-KHAMIS Mohammed、3-AL HASNI Waleed Ati、5-RABEE Hussain、6-AL MASORI Farid、8-AL HARBI Mohsin Saleh、10-BAIT DORBEEN Fazwi Basheer、11-AL SIYABI Taqi Mubarak、13-AL MUKHAINI Yaqoob Juma (7-SAMIR Majdi・後19)、14-AL DHABIT Hani、15-AL MUKHAINI Nasser Zaid (18-AL YARBI Khalid Abbas・後43)、SUB:9-AL-SAADI Abdullah、19-RAMADHAN Nabil Ashoor、20-KHAMIS Sameer、21-HAMED Mohamed、22-AL ALAWI Badar Juma
シリア:1-BEIRUTI Muhammad、2-ABAZA Yanal、4-KHALIL Ali、6-JABLAUI Salim (9-SAYED Maher・後1)、7-SERUR Bashar、8-HAJ Nihad (20-BOUCHI Mouhanad・後13)、10-NASSER Mohammed、11-AL SAID Bayazir (18-MALKI Maher・後41)、12-SHEHADEH Raghdan、14-ZAHER Khaled、15-MUHAMMAD Khalaf、SUB:3-ALLEKO Salhedin、16-MOUSSA Jomard、22-SAEED Samer、24-AL KHATIB Feras 警告:MUHAMMAD Khalaf (後32)、NASSER Mohammed (後44) |
| 05/26(土) | 19:00 | Manila | フィリピン | 1−1 | ラオス | 前20フィリピン:DONA Jimmy 後36ラオス:KHOUPHACHANSY Nisavong | フィリピン:1-MERCADO Edmundo、2-FEGIDERO Dave、5-TONOG Raymund、6-TONOG Ziggy、7-DONA Jimmy、8-FEGIDERO Norman、9-BARSALES Yanti (11-PINERO Marlon・前31)、12-OCAMPO Alvin、14-DE LA CRUZ Wilson、16-ALLADO Marjo、19-FEGIDERO Joshua (10-TONOG Jezurel・後24)、SUB:13-CABALFIN Jose Marie、15-VILIRAN Gary、17-GARCIANO Rocky、18-CUARESMA Ref、20-KHANYYAVONG Sithalay
ラオス:1-THILAVONGSA Vannaslth、5-SYTHANYALATH Bandith (2-KHOTSOMBATH Anousone・前45)、6-KHAMPHOUVANH Bounthavy、8-KHANYYAVONG Latthaphone (7-SOUCKSOMBATH Chanthy・後30)、9-PHOUNSAMAY Phengta、10-KHOUPHACHANSY Nisavong、12-NALISACK Santisouck、14-DALAPHONE MANIK. Valasine、15-SENGPHANITH Khemphet、17-SAYYAVONG Khaisone (2-KHOTSOMBATH Anousone・前45)、18-SOULIYA Oupasong、SUB:3-PHONE Xaysavanh、13-MUANGCHANE Thippasong、16-LATSAVONG Sengxayyo 警告:DONA Jimmy (前30)、KHOTSOMBATH Anousone (後1)、TONOG Ziggy (後23)、TONOG Raymund (後40)、KHAMPHOUVANH Bounthavy (後43) |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オマーン | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 16 |
| 2 | シリア | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 13 |
| 3 | ラオス | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 | -37 | 4 |
| 4 | フィリピン | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | -27 | 1 |
| 一次予選:2組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 会場 | カード・結果 | 得点者(アシストなど) | メンバー | ||
| 11/24(金) | 14:30 | テヘラン | イラン | 19−0 | グアム | 前12イラン:MAJIDI Farhad 前13イラン:BAGHERI Karim 前18イラン:KARIMI Ali 前24イラン:BAGHERI Karim 前31イラン:VAHEDI NIKBAKHT Alireza 前34イラン:BAGHERI Karim 前36イラン:DAEI Ali 前42イラン:BAKHTIARIZADEH Sohrab 後04イラン:BAGHERI Karim 後08イラン:DAEI Ali 後11イラン:KARIMI Ali 後14イラン:KARIMI Ali 後22イラン:BAGHERI Karim 後23イラン:BAKHTIARIZADEH Sohrab 後27イラン:DAEI Ali 後31イラン:MAJIDI Farhad 後32イラン:BAGHERI Karim 後34イラン:MAJIDI Farhad 後40イラン:KARIMI Ali | イラン:1-BROUMAND Parviz、2-ABBASI Seyed (21-AMIR Mehdi・後30)、3-HASHEMINASAB Mahdi、4-VAHEDI NIKBAKHT Alireza、5-BAKHTIARIZADEH Sohrab、6-BAGHERI Karim、7-MAJIDI Farhad、8-HAMEDANI Satar (18-SAMEREH Ali・後42)、9-KAVIANPOUR Hamed、10-DAEI Ali、19-KARIMI Ali、SUB:14-AKBARI Yadollah、16-VASIRI Amir、17-JAMSHIDI Pehzman、20-RAHBARIFARD Behrouz、22-FANAEE Davoud
グアム:1-BLEVINS Lee、2-BYERS Louis、3-WADE Craig、4-ABRIL Roy (15-DIAZ Vicente・後33)、5-IRISH Tobias、7-CIPOLLONE Theodore、8-QUIGLEY Thomas、9-GALINDO Jacob、10-OKUHAMA James、11-ELWELL Matthew (6-CHOI Sung・後34)、12-GRAHAM Richard、SUB:14-UNPINGCO Carlo、17-BORJA David、18-CALVO Thomas、19-INAMURA Shinichi 警告:IRISH Tobias (後5)、GALINDO Jacob (後28) |
| 11/26(日) | 14:30 | タジキスタン | 16−0 | グアム | 前03タジキスタン:ACHOURMAMADOV Alier 前13タジキスタン:MOUMINOV Takhirdjon 前16タジキスタン:ACHOURMAMADOV Alier 前19タジキスタン:KNITEL Denis 前26タジキスタン:KHADJAEV Roustam 前31タジキスタン:KHAMIDOV Sukhrob 前39タジキスタン:KHADJAEV Roustam 後02タジキスタン:KHAMIDOV Sukhrob 後07タジキスタン:FOUZAILOV Rakhmatoullo 後17タジキスタン:BERDIKULOV Zakir 後22タジキスタン:BERDIKULOV Zakir 後25タジキスタン:KHADJAEV Roustam 後32タジキスタン:KHAMIDOV Sukhrob 後32タジキスタン:DJABAROV Choukhrat 後42タジキスタン:USMONOV Rustam 後44タジキスタン:KHAMIDOV Sukhrob | タジキスタン:16-MUKANIN Alexandr、2-FOUZAILOV Rakhmatoullo、3-KNITEL Denis、4-TOURDEV Akhliddin (14-BERDIKULOV Zakir・後14)、7-KHADJAEV Roustam、8-CHAMSIEV Choukhrat (6-TOUKHTAEV Alicher・後42)、9-DJABAROV Choukhrat (21-USMONOV Rustam・後30)、10-ACHOURMAMADOV Alier、11-KHAMIDOV Sukhrob、18-MOUMINOV Takhirdjon、22-LEVCHENKO Vitali、SUB:1-KARIMOV Zafar、17-KASIROV Amriddin、19-RAKHIMOV Masud、20-LRGASHEV Odil
グアム:1-BLEVINS Lee、2-BYERS Louis、3-WADE Craig、4-ABRIL Roy (14-UNPINGCO Carlo・後7)、5-IRISH Tobias、6-CHOI Sung、7-CIPOLLONE Theodore、8-QUIGLEY Thomas、9-GALINDO Jacob、11-ELWELL Matthew、12-GRAHAM Richard、SUB:10-OKUHAMA James、15-DIAZ Vicente、17-BORJA David、18-CALVO Thomas、19-INAMURA Shinichi 警告:GRAHAM Richard (後27)、USMONOV Rustam (後38)、IRISH Tobias (後40)、KHAMIDOV Sukhrob (後44) | |
| 11/28(日) | 14:30 | イラン | 2−0 | タジキスタン | 後10イラン:DAEI Ali 後15イラン:HASHEMINASAB Mahdi | イラン:1-BROUMAND Parviz、2-ABBASI Seyed、3-HASHEMINASAB Mahdi、4-VAHEDI NIKBAKHT Alireza、5-BAKHTIARIZADEH Sohrab、6-BAGHERI Karim、7-MAJIDI Farhad、8-HAMEDANI Satar、9-KAVIANPOUR Hamed (17-JAMSHIDI Pehzman・前15)、10-DAEI Ali、19-KARIMI Ali (14-AKBARI Yadollah・後27)、SUB:15-SEBOU Shahbazian、16-VASIRI Amir、18-SAMEREH Ali、21-AMIR Mehdi、22-FANAEE Davoud
タジキスタン:16-MUKANIN Alexandr、2-FOUZAILOV Rakhmatoullo、3-KNITEL Denis、4-TOURDEV Akhliddin、7-KHADJAEV Roustam、8-CHAMSIEV Choukhrat (21-USMONOV Rustam・後36)、9-DJABAROV Choukhrat (20-LRGASHEV Odil・後33)、10-ACHOURMAMADOV Alier (14-BERDIKULOV Zakir・後12)、11-KHAMIDOV Sukhrob、18-MOUMINOV Takhirdjon、22-LEVCHENKO Vitali、SUB:1-KARIMOV Zafar、6-TOUKHTAEV Alicher、17-KASIROV Amriddin、19-RAKHIMOV Masud 警告:MOUMINOV Takhirdjon (前25) | |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イラン | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 |
| 2 | タジキスタン | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 3 |
| 3 | グアム | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| 一次予選:3組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 会場 | カード・結果 | 得点者(アシストなど) | メンバー | ||
| 03/04(日) | 13:00 | 香港 | カタール | 5−1 | マレーシア | 前09マレーシア:Talib Rosdi 前10カタール:Mohammed Salem Al Enazi 前37カタール:Mohammed Salem Al Enazi 後06カタール:Mubarak Mustafa (PK) 後14カタール:Mohammed Salem Al Enazi 後30カタール:Jassem Youssef Al Tamimi | |
| 15:15 | 香港 | 1−1 | パレスチナ | 後18パレスチナ:ABOU EL KAIR Emad Ayoub 後27香港:CHAN Ho Man | 香港:22-XIAO Guoji、4-FENG Jizhi、5-WONG Wai Tak、8-CHEUNG Sai Ho (10-YEUNG Ching Kwong・後21)、9-CHAN Ho Man、11-YIU Huk Man (2-LEE Chi Ho・後19)、12-CHAN Chi Hong、18-LEE Wai Man、19-KWOK Yue Hung、23-MOORE John、25-SZETO Man Chun、SUB:1-LEUNG Cheuk Cheung、3-YEUNG Kin Wai、7-KWOK Man Tik、15-LO Kai Wah、16-LAI Kai Cheuk、20-POON Yin Cheuk、24-CHUNG Kin Hei パレスチナ:22-SALEH Ramzi、3-ESHBAIR Hamada、5-JENDEYA Saeb、7-HAJJAJ Abdalraouf、8-AISWARKI Mohammed (16-HASANAN Mohammed・後13)、10-ALJEESH Mohammed (11-ABULATIFA Fady・後38)、12-ALKURD Ziyad (2-ABUJAZAR Ihab・後32)、15-ABOU EL KAIR Emad Ayoub、17-SANDOUQA Amjad、18-ALHOLI Jamal、21-ABUALIA Osama、SUB:1-ABUAASSI Asim、4-NALNIMS Nader、9-ELMANASRI Ibrahim、13-ALFRAN Adel、14-ABUSHABAN Alaa、19-ALWAARA Khaldun 警告:CHAN Chi Hong (前40)、ALKURD Ziyad (後12)、ABUALIA Osama (後19)、ABOU EL KAIR Emad Ayoub (後23)、ABUALIA Osama (後44) 退場:ABUALIA Osama (後44)、MOORE John (後44) | ||
| 03/08(木) | 18:00 | 香港 | 0−2 | マレーシア | |||
| 20:00 | パレスチナ | 1−2 | カタール | ||||
| 03/11(日) | 13:00 | パレスチナ | 1−0 | マレーシア | 前36パレスチナ:Mohammad Al Geesh | ||
| 15:15 | 香港 | 0−2 | カタール | 前42カタール:Mohammed Salem Al Enazi 後22香港:自殺点(Feng Ji-zhi) | |||
| 03/20(火) | 15:30 | ドーハ | カタール | 0−0 | マレーシア | ||
| 18:15 | パレスチナ | 1−0 | 香港 | 後13パレスチナ:Fadi Abulatifa | |||
| 03/23(金) | 18:15 | カタール | 2−1 | パレスチナ | 前24カタール:Moahmmed Saleh Al Enazi 前30パレスチナ:Imad Ayoub 前45カタール:Abdul Aziz Hassan | ||
