| 1998年 第13回アジア大会 バンコク |
| グループリーグ・順位表・2次リーグ・順位表・トーナメント |
|---|
| 組み分け | |
|---|---|
| A組 | 韓国、ベトナム、トルクメニスタン |
| B組 | 中国、レバノン、カンボジア |
| C組 | 日本、ネパール、インド |
| D組 | タジキスタン、モルジブ、カタール |
| E組 | 北朝鮮、UAE |
| F組 | 香港、オマーン、タイ |
| G組 | ウズベキスタン、モンゴル、クウェート |
| H組 | カザフスタン、イラン、ラオス |
| 日付 | 組 | カード | 会場/時間 | 得点者など | メンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 | A | トルクメニスタン | 2−0 | ベトナム | ナコーンサワン 15:30 | 前06トルクメニスタン:ザバルコフ 前23トルクメニスタン:ボンダレンコ | |
| B | 中国 | 4−1 | レバノン | スラーターニー 15:30 | 前20中国:范志毅 前43中国:馬明宇 後14レバノン:Jamal Taha 後33中国:李金羽 後44中国:王鵬 | 中国:江津、孫継海、范志毅、張恩華、李偉峰、姚夏(黄勇)、馬明宇(隋東亮)、李鉄、肇俊哲、ハオ海東(王鵬)、李金羽 | |
| F | 香港 | 0−6 | オマーン | スッパチャラーサイ 16:00 | |||
| 12/1 | C | ネパール | 0−5 | 日本 | トラン 15:30 | 前10日本:福田 前11日本:福田 前30日本:小野 後15日本:稲本 後44日本:稲本 | 日本:GK1南、DF4戸田、5宮本(山口・後20)、12古賀、MF7稲元、13小野(広山・後28)、14石井、17中谷(明神・後12)、19市川、FW9福田、11高原
ネパール:GK22チョードリー(S・ジョシ・後21)、DF4ネムクル、6S・シュレスタ、13トゥラダー、14マハラジャン、17F・シュレス、 MF7K・タパ、11カドカ、12アマイタ、FW9N・ジョシ(P・タパ・後9)、19タマン 警告:マハラジャン、トゥラダー、N・ジョシ |
| D | タジキスタン | 3−0 | モルジブ | スパンブリ 15:30 | |||
| G | モンゴル | 0−11 | クウェート | チェンマイ 16:00 | |||
| H | カザフスタン | 0−2 | イラン | シーサケット 15:30 | |||
| 12/2 | A | 韓国 | 2−3 | トルクメニスタン | ナコーンサワン 15:30 | 前01韓国:崔龍洙(崔成勇) 前43韓国:崔龍洙(崔成勇) 後14トルクメニスタン:自殺点(崔尹烈) 後40トルクメニスタン:アガエフ 後43トルクメニスタン:キスロフ(クリエフ) | 韓国:GK1金秉址、DF3金鉉洙、15趙世権(沈載源・後36)、17崔尹烈、MF2崔成勇、4朴珍燮、12李炳根、6柳想鉄(徐基福・後23)、8尹晶煥、FW10崔龍洙、20李東国(金殷中・H)
トルクメニスタン:GK12コロフコ、DF4ソセンコ、3カリコフ、16レメニン、MF6トゥルディエフ、5ボロドリモフ(クリエフ・後30)、7コモカ、8ザビアロフ(アガエフ・前29)、18ネジェレフ、FW19マグディエフ、10ボンダレンコ(キスロフ・H) 警告:トゥルディエフ、崔成勇 退場:李炳根(後25) |
| B | カンボジア | 1−4 | 中国 | スラーターニー 15:30 | 前16中国:楊晨 前21中国:王鵬 後32中国:楊晨 後37中国:楊晨 後38カンボジア:? | ||
| E | UAE | 3−3 PK4-1 | 北朝鮮 | ソンクラー 14:00 | |||
| F | タイ | 5−0 | 香港 | スッパチャラーサイ 18:30 | |||
| 12/3 | C | 日本 | 1−0 | インド | トラン 15:30 | 後01日本:福田 | |
| D | カタール | 2−1 | タジキスタン | スパンブリー 14:00 | |||
| G | ウズベキスタン | 3−3 | クウェート | チェンマイ 15:30 | |||
| H | ラオス | 0−5 | カザフスタン | シーサケット 15:30 | |||
| 12/4 | A | ベトナム | 0−4 | 韓国 | ナコーンサワン 15:30 | 前30韓国:金殷中(崔龍洙) 前42韓国:崔龍洙(崔尹烈) 後21韓国:尹晶煥(崔龍洙) 後41韓国:崔龍洙(李東国) | ベトナム:GK1Tトラン、DF7バンカイド、3Tエングエン(Dエングエン・後35)、5ホアンボ(Qトラン・後25)、
4Hエングエン、20Cトラン、MF8Sエングエン、12ヌトゥアンパム、17トリエンブ(Vエングエン・後13)、FW9シホンバン、10ヒョンドゥクリ
韓国:GK1金秉址、DF3金鉉洙、15趙世権、5沈載源、MF2崔成勇、4朴珍燮、17崔尹烈(柳想鉄・H)、11朴秉柱、8尹晶煥(金南一・後22)、FW10崔龍洙、20李東国(金殷中・後7) 警告:ホアンボ、ヌトゥアンパム、趙世権、崔龍洙 |
| B | レバノン | 5−1 | カンボジア | スラーターニー 15:30 | |||
| F | オマーン | 0−2 | タイ | スッパチャラーサイ 15:30 | |||
| 12/5 | C | インド | 1−0 | ネパール | トラン 15:30 | ||
| D | モルジブ | 0−4 | カタール | スパンブリー 14:00 | |||
| G | モンゴル | 0−15 | ウズベキスタン | チェンマイ 15:30 | |||
| H | イラン | 6−1 | ラオス | シーサケット 15:30 | |||
| グループリーグ・順位表・2次リーグ・順位表・トーナメント |
|---|
| A組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルクメニスタン | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 韓国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | ベトナム | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| B組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | 中国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | レバノン | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | カンボジア | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| C組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | インド | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ネパール | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| D組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | カタール | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | タジキスタン | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | モルジブ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| E組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | UAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 北朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ※PK戦を行い4−1でUAEがE組1位 | |||||||||
| F組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | タイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | オマーン | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 香港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| G組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | ウズベキスタン | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 4 |
| 2 | クウェート | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 |
| 3 | モンゴル | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| H組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | イラン | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | カザフスタン | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | ラオス | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| グループリーグ・順位表・2次リーグ・順位表・トーナメント |
|---|
| 組み分け | |
|---|---|
| 1 | トルクメニスタン(A1)、インド(C2)、北朝鮮(E2)、ウズベキスタン(G1) |
| 2 | 韓国(A2)、日本(C1)、UAE(E1)、クウェート(G2) |
| 3 | 中国(B1)、タジキスタン(D2)、オマーン(F2)、イラン(H1) |
| 4 | レバノン(B2)、カタール(D1)、タイ(F1)、カザフスタン(H2) |
| 日付 | 組 | カード | 会場/時間 | 得点者など | メンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07 | 1 | トルクメニスタン | 3−2 | インド | スッパチャラーサイ 15:00 | 前39トルクメニスタン:Dmitriy Nejelev 後03トルクメニスタン:Mslim Agaev 後21トルクメニスタン:Igor Kislov 後37インド:I.M. Vijayan 後40インド:Tushar Rakshit | |
| 北朝鮮 | 0−4 | ウズベキスタン | スッパチャラーサイ 17:00 | 前16ウズベキスタン:Nikolay Shirshov 後15ウズベキスタン:Igor Shkvirin 後21ウズベキスタン:Andrey Akopyants 後30ウズベキスタン:Nikolay Shirshov | |||
| 2 | 韓国 | 2−0 | 日本 | ラーチャマンカラー 15:00 | 前31韓国:崔龍洙(PK) 後01韓国:崔龍洙 | ||
| UAE | 0−5 | クウェート | ラーチャマンカラー 17:00 | 前06クウェート:Hani Al-Saqer 前36クウェート:Farj Laheeb 後23クウェート:Al-Huwaidi 後37クウェート:Al-Huwaidi 後40クウェート:Al-Huwaidi | |||
| 12/08 | 3 | 中国 | 3−1 | タジキスタン | スッパチャラーサイ 15:00 | 前08中国:肇俊哲 後08タジキスタン:Rustam Zabirov 後11中国:李金羽 後26中国:自殺点(Takhirdjon Muminov) | 警告:Sergei Piskarev(前38)、李金羽(後17)、范志毅(後36)、Rustam Khaidaraliev(後33) |
| オマーン | 4−2 | イラン | スッパチャラーサイ 17:00 | 前20イラン:Ali Daei 前24オマーン:Zayid Mohamed 前41オマーン:自殺点(N. Mohammadkhan) 後06オマーン:Hani Al Dhabit 後18イラン:Hashemian-Korbekandi 後45オマーン:Salim Radhwan | 警告:Salim Radhwan(後45) | ||
| 4 | レバノン | 0−1 | カタール | ラーチャマンカラー 15:00 | 後10カタール:A. Karim Dad | 警告:A. Al Obaidly | |
| タイ | 1−1 | カザフスタン | ラーチャマンカラー 17:00 | 後04タイ:Dusit Chalermsan 後22カザフスタン:Viktor Zubarev | |||
| 12/09 | 1 | 北朝鮮 | 1−1 | トルクメニスタン | スッパチャラーサイ 15:00 | 後25北朝鮮:Ri Chang-ha 後44トルクメニスタン:Roman Bondarenko | 警告:Yuriy Borodolimov(後45)
退場:Chon Kwon(前31) |
| インド | 0−2 | ウズベキスタン | スッパチャラーサイ 17:00 | 前35ウズベキスタン:Igor Shkvirin 後04ウズベキスタン:Shuhratjon Rahnionkulov | 警告:Dora Hemanta(後37)、Andrey Rezhntsev(前37)、Nikolay Shirshov(前44)、Sergey Lushan(後26)、Mirdjalal Kasimov(後45)
退場:Dora Hemanta | ||
| 2 | UAE | 1−2 | 韓国 | ラーチャマンカラー 15:00 | 前37韓国:尹晶煥 後10韓国:柳想鉄(PK) 後16UAE:モハメドイブラヒム(カチムアリ) | 韓国:GK1金秉址、DF3金鉉洙、5沈載源、17崔尹烈、MF2崔成勇、4朴珍燮、12李炳根、8尹晶煥(金南一・後28)、6柳想鉄、FW10崔龍洙(朴秉柱・後37)、9金殷中(李東国・後10)
UAE:GK1ジュマラシッド、DF2アブドゥラーマン、4ファドアリ、12アブドゥライサ、MF21アディルモハメド、11カチムアリ、5アブドゥサラームジュマ、19アリハッサン(アリサイード・前43)、9ハッサンサイード、FW10モハメドイブラヒム(スルタンラシッド・後23)、20アディルマタル(ファドハッサン・H) 警告:アディルマタル | |
| 日本 | 2−1 | クウェート | ラーチャマンカラー 17:00 | 後24クウェート:ラヒーブ 後38日本:山下 後41日本:中村(PK) | |||
| 12/10 | 3 | タジキスタン | 0−5 | イラン | スッパチャラーサイ 15:00 | 前04イラン:Ali Daei 前12イラン:Karim Bagheri ??イラン:Mohammad Khakpour 後02イラン:Sayed Mousavi 後26イラン:Ali Daei | |
| オマーン | 1−6 | 中国 | スッパチャラーサイ 17:00 | 前02中国:ハオ海東 前22中国:姚夏 前29中国:李金羽 後37中国:李金羽 後17中国:李偉峰 後19オマーン:Faraj Hani 後30中国:楊晨 | |||
| 4 | カタール | 0−2 | カザフスタン | ラーチャマンカラー 15:00 | 前13カザフスタン:Viktor Zubarev 後43カザフスタン:Nurmat Mirzabayev | 警告:S. Al Shammari(前21)、J. Al Tamimi(前38)、Rafael Khamidullov(後27)、Yevgeniy Sveshnikov(後42) | |
| タイ | 1−0 | レバノン | ラーチャマンカラー 17:00 | 前33タイ:Worawoot Srimaka | 警告:Faisal Antar(前21)、S. Jirasirichote(前39)、Fouad Hijazi(後38) | ||
| 12/11 | 1 | インド | 0−2 | 北朝鮮 | スッパチャラーサイ 15:00 | 前10北朝鮮:So Min-chol 後26北朝鮮:Ju Song-il | |
| トルクメニスタン | 1−1 | ウズベキスタン | スッパチャラーサイ 17:00 | 前37ウズベキスタン:N. Kutibayev 後27トルクメニスタン:Redjepmurad Agabaev | |||
| 2 | 日本 | 0−1 | UAE | ラーチャマンカラー 15:00 | 後14UAE:Hassan Rashid | ||
| クウェート | 0−1 | 韓国 | ラーチャマンカラー 17:00 | 後12韓国:崔龍洙(朴珍燮) | 韓国:GK1金秉址、DF3金鉉洙、5沈載源、15趙世権(朴東赫・後23)、MF2崔成勇、4朴珍燮、17崔尹烈(安孝錬・H)、12李炳根、8尹晶煥(李東国・後9)、FW6柳想鉄、10崔龍洙
クウェート:GK22アルジャセム、DF3モバレ、5アルシャマリ、17アルカンダリ、MF13アルムタイリ(アブドゥラジズ・後35)、6アルコダリ、15ベンハジ、7アルハラバ(ハニ・後21)、18アルロトマン、FW11ラヒブ、20アルフワイディ(アルオムラン・後21) 警告:尹晶煥、安孝錬 | ||
| 12/12 | 3 | イラン | 2−1 | 中国 | スッパチャラーサイ 15:00 | 前09中国:李金羽 前27イラン:Karim Bagheri 前30イラン:Ali Daei | |
| タジキスタン | 3−3 | オマーン | スッパチャラーサイ 17:00 | 前10タジキスタン:Shokhrat Doabarov 前25タジキスタン:Takhirdjon Muminov 前29オマーン:Nabi.Jamal 前42オマーン:Salim Radhwan 後23タジキスタン:Takhirdjon Muminov 後37オマーン:Shabaan Majdi (PK) | |||
| 4 | カザフスタン | 0−3 | レバノン | ラーチャマンカラー 15:00 | 前13レバノン:Zaher Andari 後04レバノン:Zaher Andari 後31レバノン:Nabil El Jourdi | ||
| カタール | 2−1 | タイ | ラーチャマンカラー 17:00 | 前34タイ:S. Jaturapattarapong 前36カタール:Mustafa Mubaruk 後24カタール:M. Tahar | |||
| グループリーグ・順位表・2次リーグ・順位表・トーナメント |
|---|
| 1組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | トルクメニスタン | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 北朝鮮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | インド | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 2組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | 韓国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | クウェート | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | UAE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 3組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | 中国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | イラン | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | オマーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 4 | タジキスタン | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 4組 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
| 1 | カタール | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | タイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | カザフスタン | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | レバノン | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| グループリーグ・順位表・2次リーグ・順位表・トーナメント |
|---|
| 日付 | カテゴリ | No | カード | 会場/時間 | 得点者など | メンバー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | 準々決勝 | 1 | ウズベキスタン | 0−4 | イラン | スッパチャラーサイ 14:00 | 前28イラン:Sayed Mosavi 後37イラン:Ali Daei 後42イラン:Ali Daei 後44イラン:Ali Daei | 警告:Alexandr Khvostunov(前07)、Nikolay Shirshov(前41)、Karim Bagheri(後10)、Mosavi(後20)、Daroush Yazdani(後28)、Andrey Rezantsev(後34) | |
| 2 | 中国 | 3−0 | トルクメニスタン | スッパチャラーサイ 17:00 | 前45中国:李金羽 後09中国:ハオ海東 後45中国:李金羽 | 警告:李金羽(前23)、范志毅(前35)、ハオ海東(後23)
退場:ハオ海東(後23)※その後、中国のホートン監督も退席処分 | |||
| 3 | 韓国 | 1−2 | タイ | ラーチャマンカラー 14:00 | 後35タイ:キャティサック(Jaスラチャイ) 後41韓国:柳想鉄 延前05タイ:タワッチャイ(ドゥシット) | 韓国:GK1金秉址、DF3金鉉洙、5沈載源、15趙世権、MF2崔成勇、4朴珍燮、17崔尹烈、12李炳根(安孝錬・後32)、8尹晶煥(柳想鉄・後11)、FW10崔龍洙、20李東国(金殷中・後30)
タイ:GK1チャイヨン、DF7ナティー、16Jiスラチャイ、17ドゥシット、2クリッサダー(チョークタウィー・延)、MF6サノ、4パタナポン、12Jaスラチャイ、10タワン(タワッチャイ・後35)、FW13キャティサック、14ウォーラウット 警告:崔尹烈 退場:ウォーラウット(後9)、Jiスラチャイ(後39・警告2回) | |||
| 4 | カタール | 0−0 PK1-3 | クウェート | ラーチャマンカラー 17:00 | |||||
| 12/16 | 準決勝 | 5 | イラン | 1−0 | 中国 | ラーチャマンカラー 14:00 | 後05イラン:Sayed Mousavi | ||
| 6 | タイ | 0−3 | クウェート | ラーチャマンカラー 17:00 | 前27クウェート:Husain Al Khodhari 後08クウェート:Faraj Laheeb 後43クウェート:Khaled Zadah | ||||
| 12/19 | 3位決定戦 | 7 | 中国 | 3−0 | タイ | ラーチャマンカラー 14:00 | 前25中国:范志毅 後21中国:王鵬 後38中国:馬明宇 | 警告:馬明宇(前42)、范志毅(後17)、S. Jirasirichote(後24)、李鉄(後27) | |
| 決勝 | 8 | イラン | 2−0 | クウェート | ラーチャマンカラー 17:00 | 前06イラン:Ali-Mohammad Karimi-Pashaki 前26イラン:Karim Bagheri | 警告:Ali Daei(前2)、Hamid Reza Estili(前39)、Nader Mohammadkhani(後22)、Darioush Yazdani(後25)、Husain Al Khodari(後16) 退場:Mehdi Mahdavikia(後32) | ||
| ※イランが2大会ぶり3度目の優勝 | |||||||||