| [Hobby's むむむ SHOP TOP] [ガンダムウォーTOP] [注文方法] |
| 新しき翼 “翼” |
| No. | カード名 | 価格 | 在庫 | No. | カード名 | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | |||||||
| Uncommon | Rare | ||||||
| U57 | 陸戦型ガンダム(180mmキャノン装備) | 30 | 12 | U55 | G-3ガンダム | 480 | 0 |
| U62 | Gディフェンサー | 50 | 0 | U56 | Zガンダム | 480 | 1 |
| CH28 | マチルダ・アジャン | 30 | 30 | U61 | ガンダム試作3号機 | 780 | 0 |
| CH30 | ビーチャ・オレーグ | 50 | 7 | CH27 | クワトロ・バジーナ | 380 | 0 |
| CH33 | ニナ・パープルトン | 30 | 30 | CH31 | エルピー・プル | 680 | 0 |
| C19 | 生還 | 50 | 1 | C18 | 補給船団 | 80 | 5 |
| O24 | 搭載 | 50 | 17 | O23 | 兄と妹 | 280 | 2 |
| O25 | 量産体制 | 50 | 2 | O26 | アームドベース・オーキス | 680 | 0 |
| O27 | 後方部隊 | 100 | 8 | ||||
| O28 | 艦隊突撃 | 250 | 0 | ||||
| Green | |||||||
| Uncommon | Rare | ||||||
| U57 | ヴァルヴァロ | 30 | 18 | U52 | グフ(ランバ・ラル機) | 180 | 5 |
| U58 | ガーベラ・テトラ | 30 | 30 | U56 | ゲルググM(シーマ・ガラハウ機) | 180 | 6 |
| U60 | ブラウブロ | 30 | 30 | U59 | ノイエ・ジール | 380 | 0 |
| CH29 | ケリィ・レズナー | 50 | 1 | CH28 | シーマ・ガラハウ | 380 | 0 |
| CH30 | ミハル・ラトキエ | 30 | 30 | CH31 | イセリナ・エッシェンバッハ | 280 | 3 |
| C22 | 決意の狼煙 | 30 | 17 | C20 | ジオンの残光 | 380 | 1 |
| C23 | 雨 | 30 | 30 | O19 | 地球侵攻作戦 | 480 | 0 |
| C24 | 民間機 | 30 | 30 | O20 | 真の「星の屑作戦」 | 680 | 0 |
| C25 | 死闘 | 30 | 30 | ||||
| O21 | 大西洋血に染めて | 150 | 0 | ||||
| Black | |||||||
| Uncommon | Rare | ||||||
| U44 | ハンブラビ(海ヘビ装備) | 30 | 30 | U42 | サイコガンダム | 180 | 2 |
| U45 | メッサーラ | 30 | 30 | U43 | ガブスレイ(フェダーインライフル装備) | 80 | 11 |
| U46 | バウンド・ドック(1号機) | 30 | 30 | CH20 | ジェリド・メサ | 80 | 9 |
| CH21 | マウアー・ファラオ | 30 | 30 | CH22 | フォウ・ムラサメ | 280 | 4 |
| CH25 | フランクリン・ビダン | 30 | 30 | C21 | 逢瀬 | 180 | 0 |
| C19 | ソーラ・システム2 | 30 | 30 | O18 | 間合い | 80 | 15 |
| C20 | ダカールの日 | 30 | 30 | O20 | コロニーが落ちる日 | 280 | 5 |
| O16 | 湖畔 | 30 | 27 | ||||
| O17 | 困惑の補給物資 | 100 | 3 | ||||
| O19 | 時間稼ぎ | 30 | 30 | ||||
| Red | |||||||
| Uncommon | Rare | ||||||
| U40 | ドライセン(オウギュスト・ギダン機) | 30 | 30 | U41 | ドーベンウルフ | 80 | 8 |
| U46 | 量産型キュベレイ | 50 | 12 | U42 | ザクIII改 | 80 | 6 |
| U47 | アイザック | 30 | 29 | U45 | 量産型バウ | 180 | 4 |
| CH22 | オウギュスト・ギダン | 30 | 30 | CH21 | マシュマー・セロ | 80 | 6 |
| CH23 | ゲモン・バジャック | 30 | 18 | C22 | 最後の勝負 | 380 | 0 |
| C19 | ミネバのお願い | 30 | 13 | O16 | 木星圏からの出発 | 680 | 0 |
| C20 | 残存兵回収 | 30 | 30 | O18 | 落ちてきた空 | 380 | 2 |
| C21 | 決戦の宇宙 | 30 | 30 | ||||
| O17 | 包囲誘導 | 30 | 30 | ||||
| O19 | ネオジオン侵攻 | 30 | 29 | ||||
| Brown | |||||||
| Uncommon | Rare | ||||||
| U20 | ムットゥー | 30 | 30 | U16 | ターンエックス | 380 | 0 |
| U21 | ウォドム | 30 | 30 | U19 | スモー(ヒートファン装備) | 80 | 13 |
| U23 | マヒロー | 30 | 30 | CH11 | コレン・ナンダー | 180 | 0 |
| CH14 | ウィル・ゲイム | 30 | 30 | CH15 | テテス・ハレ | 80 | 8 |
| CH16 | キャンサー・カフカ | 30 | 30 | C3 | ディアナ奮戦 | 480 | 0 |
| CH17 | フィル・アッカマン | 30 | 30 | C4 | 夜中の夜明け | 180 | 5 |
| O13 | ハリーの災難 | 30 | 30 | O16 | 高機動オプション | 380 | 0 |
| O14 | キエルとディアナ | 50 | 9 | ||||
| O15 | ハリボテ | 30 | 30 | ||||
| O17 | キングスレーの谷 | 30 | 30 | ||||
| White | |||||||
| Uncommon | Rare | ||||||
| U2 | ガンダムデスサイズ | 30 | 23 | U1 | ウイングガンダム | 280 | 2 |
| U3 | ガンダムヘビーアームズ | 30 | 21 | U6 | ウイングガンダム0 | 280 | 0 |
| U4 | ガンダムサンドロック | 30 | 25 | U7 | トールギス | 180 | 0 |
| U5 | シェンロンガンダム | 30 | 21 | CH2 | デュオ・マックスウェル | 380 | 0 |
| CH6 | リリーナ・ドーリアン | 30 | 30 | CH3 | トロワ・バートン | 480 | 0 |
| C2 | 神出鬼没 | 30 | 11 | CH4 | カトル・ラバーバ・ウィナー | 180 | 1 |
| C6 | 交渉成立 | 30 | 13 | CH5 | 張 五飛(チャン・ウーフェイ) | 380 | 0 |
| C8 | 部品ドロボウ | 300 | 0 | C13 | 自爆 | 280 | 0 |
| C9 | 中東国の支援 | 400 | 0 | ||||
| C11 | リリーナの叫び | 30 | 11 | ||||
| Common | |||||||
| 在庫数表示について
“○”:十分な数があります “△”:在庫少 “×”在庫切れ です 価格の記載されていないものは1枚¥20です | |||||||
| Blue | |||||||
| U53 | ジム改 | ○ | U54 | ボール改修型 | × | ||
| U58 | ジムスナイパー | ○ | U59 | リックディアス(後期生産型) | ○ | ||
| U60 | ガンダム試作3号機ステイメン | ○ | U63 | フルアーマーガンダム | ○ | ||
| U64 | ミデア輸送機 | 100 | × | U65 | アルビオン | ○ | |
| CH29 | ファ・ユイリィ | ○ | CH32 | カツ・コバヤシ | ○ | ||
| C16 | 起死回生 | ○ | C17 | 半舷上陸 | △ | ||
| Green | |||||||
| U51 | ザクII | ○ | U53 | アッガイ(アカハナ機) | × | ||
| U54 | ドラッツェ | ○ | U55 | ゲルググM | ○ | ||
| U61 | アッグ | ○ | U62 | ギャロップ | ○ | ||
| U63 | ペールギュント | ○ | CH32 | シャリア・ブル | ○ | ||
| CH33 | トップ | ○ | CH34 | デニム | ○ | ||
| C19 | 突撃隊潜入 | 50 | 2 | C21 | 自然の驚異 | ○ | |
| Black | |||||||
| U39 | ハイザック(ミサイルポッド装備) | ○ | U40 | ジム・クゥエル | ○ | ||
| U41 | マラサイ(バリュート装備) | ○ | U47 | ガンタンクII | ○ | ||
| U48 | ジュピトリス | ○ | U49 | グリプス1 | ○ | ||
| U50 | ジャブロー | ○ | CH23 | エマ・シーン | ○ | ||
| CH24 | ジャマイカン・ダニンガン | ○ | C17 | 警戒 | ○ | ||
| C18 | 死守 | ○ | |||||
| Red | |||||||
| U39 | ガルスJ(グレミー軍仕様) | △ | U43 | ゲゼ(ゲモン・バジャック機) | ○ | ||
| U44 | シュツルム・ディアス | ○ | U48 | キャトル | ○ | ||
| U49 | ザク・タンカー | ○ | U50 | ムーン・ムーン | ○ | ||
| CH24 | パンパ・リダ | ○ | CH25 | ワイム | ○ | ||
| CH26 | ビアン | ○ | C17 | 潜入発覚! | ○ | ||
| C18 | 捕虜の誘惑 | ○ | |||||
| Brown | |||||||
| U17 | カプル(宇宙仕様) | △ | U18 | フラット(ミリシャ仕様) | ○ | ||
| U22 | ウァッド | ○ | U24 | ウィルゲム | ○ | ||
| U25 | ギャロップ | ○ | U26 | ロスト・マウンテン | ○ | ||
| U27 | ザックトレーガー | ○ | CH12 | ブルーノ | ○ | ||
| CH13 | ヤコップ | ○ | O18 | 親衛隊乱入! | ○ | ||
| O19 | 仲介 | ○ | O20 | Iフィールドブースター | ○ | ||
| White | |||||||
| U8 | リーオー | ○ | U9 | エアリーズ | ○ | ||
| U10 | キャンサー | ○ | U11 | トーラス | ○ | ||
| U12 | マグアナック(ラシード・クラマ機) | ○ | U13 | ピースミリオン | ○ | ||
| U14 | OZ潜水母艦 | ○ | CH1 | ヒイロ・ユイ | ○ | ||
| CH7 | ゼクス・マーキス | ○ | CH8 | ラシード・クラマ | ○ | ||
| C1 | 光速の伯爵 | ○ | C3 | 全弾発射 | △ | ||
| C4 | 強襲 | ○ | C5 | 基地殲滅 | ○ | ||
| C7 | 返答 | × | C10 | オペレーション・メテオ | ○ | ||
| C12 | 回収 | ○ | |||||