待避所に戻る
第21節の速報ポイント(上位20人)
| P | 名前 | チーム | 年俸 | PP | 分 | 被 | O | G | A | S | 次節 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
| MF | 小川 佳純 | 名古屋 | 3170 | MF | 90 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3650 | +480 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| DF | レアンドロ | 大宮 | 3740 | DF | 90 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4300 | +560 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| MF | フェルナンジーニョ | 京都 | 5160 | FW | 90 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5930 | +770 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| MF | 野沢 拓也 | 鹿島 | 2850 | MF | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3420 | +570 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| GK | 江角 浩司 | 大宮 | 3600 | GK | 90 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4140 | +540 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| DF | 深谷 友基 | 大分 | 3760 | DF | 90 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4320 | +560 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| MF | 小笠原 満男 | 鹿島 | 6830 | MF | 90 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7510 | +680 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| MF | 渡邉 大剛 | 京都 | 3330 | MF | 90 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3830 | +500 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| DF | 中谷 勇介 | 京都 | 1700 | DF | 90 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2040 | +340 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| MF | 相馬 崇人 | 浦和 | 1600 | MF | 90 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1920 | +320 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| FW | 興梠 慎三 | 鹿島 | 2900 | FW | 78 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3480 | +580 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| MF | マルシーニョ | 鹿島 | 2500 | MF | 90 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3000 | +500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| FW | 新居 辰基 | 千葉 | 1610 | FW | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1930 | +320 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| FW | フランサ | 柏 | 2650 | FW | 90 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3180 | +530 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| DF | 内田 潤 | 新潟 | 5060 | DF | 90 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5820 | +760 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| DF | 岩政 大樹 | 鹿島 | 6740 | DF | 90 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7080 | +340 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| FW | マルキーニョス | 鹿島 | 5900 | FW | 90 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6790 | +890 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| GK | 都築 龍太 | 浦和 | 7510 | GK | 90 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7890 | +380 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| DF | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和 | 7130 | DF | 90 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7490 | +360 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| DF | 森重 真人 | 大分 | 2100 | DF | 90 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2520 | +420 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| P | 名前 | チーム | 年俸 | PP | 分 | 被 | O | G | A | S | 次節 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
PP…出場位置、分…出場時間、被…被シュート数、O…奪オフサイド数、G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
更新日時: 2008-08-19 20:33:43