| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
記号 | 馬名 | 性齢 | 重 量 |
騎手 | タイム (上がり3F) |
着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 (オッズ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | タヤスメドウ | 牡 6 | 56 | 土肥幸広 | 2:01.0(36.2) | 446 | -2 | 加藤敬二 | 2 | 4.6 | ||
| 2 | 7 | 13 | (外) | アメリカンボス | 牡 6 | 56 | 江田照男 | 2:01.2(36.5) | 1 1/4 | 480 | -2 | 田子冬樹 | 1 | 4.0 |
| 3 | 1 | 2 | (父) | トゥナンテ | 牡 6 | 54 | 幸英明 | 2:01.2(36.6) | アタマ | 516 | -6 | 松元省一 | 7 | 14.3 |
| 4 | 4 | 8 | (父) | カネトシガバナー | 牡 6 | 55 | 橋本美純 | 2:01.8(37.5) | 3 1/2 | 490 | +6 | 野村彰彦 | 10 | 21.7 |
| 5 | 5 | 9 | (外) | シンボリフェザード | せん 8 | 55 | 青木芳之 | 2:02.1(37.2) | 1 3/4 | 464 | -10 | 藤沢和雄 | 15 | 47.1 |
| 6 | 3 | 6 | ドラゴンマンボ | 牡 5 | 51 | 岸滋彦 | 2:02.1(37.2) | クビ | 452 | 0 | 中尾謙太郎 | 13 | 34.8 | |
| 7 | 5 | 10 | サクラナミキオー | 牡 6 | 55 | 武幸四郎 | 2:02.2(37.8) | クビ | 490 | -2 | 小島太 | 4 | 8.9 | |
| 8 | 3 | 5 | ロサード | 牡 5 | 56 | 中舘英二 | 2:02.2(37.2) | アタマ | 426 | 0 | 橋口弘次郎 | 11 | 22.6 | |
| 9 | 6 | 12 | オースミブライト | 牡 5 | 56.5 | 宝来城多郎 | 2:02.3(37.5) | 1/2 | 444 | 0 | 中尾正 | 5 | 9.2 | |
| 10 | 6 | 11 | シルクガーディアン | 牡 5 | 53 | 大西直宏 | 2:02.5(37.9) | 1 1/4 | 502 | -12 | 矢野進 | 14 | 41.4 | |
| 11 | 4 | 7 | クリールサイクロン | 牡 6 | 53 | 勝浦正樹 | 2:02.5(37.9) | クビ | 442 | -4 | 稲葉隆一 | 16 | 125.7 | |
| 12 | 2 | 4 | (外) | エイシンガイモン | 牡 8 | 56.5 | 芹沢純一 | 2:02.6(37.8) | 1/2 | 472 | +4 | 加用正 | 9 | 18.2 |
| 13 | 8 | 16 | ダイワテキサス | 牡 8 | 58 | 木幡初広 | 2:02.6(37.7) | ハナ | 472 | -6 | 増沢末夫 | 3 | 8.7 | |
| 14 | 7 | 14 | (父) | エイダイクイン | 牝 6 | 53 | 二本柳壮 | 2:02.9(37.9) | 2 | 430 | -6 | 鈴木康弘 | 8 | 17.1 |
| 15 | 2 | 3 | エーピーグリード | 牡 6 | 54 | 大塚栄三郎 | 2:02.9(38.7) | クビ | 504 | +2 | 矢野照正 | 12 | 24.0 | |
| 15 | 1 | 1 | (外) | エイシンビンセンス | 牡 7 | 55 | 野元昭嘉 | 2:03.0(38.3) | 1/2 | 468 | 0 | 野元昭 | 6 | 24.0 |
| ハロンタイム | 12.1 - 11.2 - 12.1 - 12.4 - 12.2 - 12.2 - 12.0 - 12.0 - 12.1 - 12.7 |
| 上り 4F 48.8 - 3F 36.8 |
| 1コーナー | 3,8,10(1,2)(4,7)(6,9,12,11)(13,16)15,14,5 |
| 2コーナー | 3,8(1,10)2(6,4)7(9,12)11(15,13)16(5,14) |
| 3コーナー | 3,8,10(2,7,11)(1,13)(12,4,15)(6,9,16)(5,14) |
| 4コーナー | (3,*8)11(2,15,10)13(6,9,12,7,5,14)(1,16)4 |