| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
記号 | 馬名 | 性齢 | 重 量 |
騎手 | タイム (上がり3F) |
着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 (オッズ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | (外) | ヒコーキグモ | 牡 7 | 54 | 後藤浩輝 | 1:34.0(36.0) | 506 | -6 | 谷潔 | 2 | 5.6 | |
| 2 | 5 | 8 | (父) | エアガッツ | 牡 7 | 55 | 高橋亮 | 1:34.2(35.8) | 1 1/4 | 488 | 0 | 栗田博憲 | 3 | 6.6 |
| 3 | 6 | 11 | キングオブダイヤ | 牡 9 | 55 | 宝来城多郎 | 1:34.5(35.7) | 2 | 486 | -2 | 清水利章 | 9 | 19.9 | |
| 4 | 7 | 13 | (外) | エイシンルバーン | 牡 5 | 54 | 菊沢隆徳 | 1:34.5(35.7) | ハナ | 520 | -10 | 坂口正則 | 4 | 6.8 |
| 5 | 1 | 1 | (市) | セタノキング | 牡 10 | 53 | 蛯名正義 | 1:34.6(35.6) | 3/4 | 502 | +10 | 嶋田潤 | 14 | 117.0 |
| 6 | 3 | 4 | (父) | カネトシガバナー | 牡 6 | 55 | 石橋守 | 1:34.7(36.2) | 1/2 | 488 | -6 | 野村彰彦 | 8 | 17.1 |
| 7 | 2 | 2 | (父)(地) | エフテービルサド | 牝 5 | 51 | 田中勝春 | 1:35.0(36.6) | 2 | 472 | +6 | 西塚安夫 | 6 | 13.1 |
| 8 | 4 | 7 | ステファニーチャン | 牝 5 | 48 | 嘉藤貴行 | 1:35.1(37.1) | 1/2 | 426 | -4 | 中野栄治 | 15 | 136.4 | |
| 9 | 3 | 5 | ゴッドインチーフ | 牝 5 | 51 | 野元昭嘉 | 1:35.2(36.4) | クビ | 454 | 0 | 坂口正大 | 11 | 27.7 | |
| 10 | 8 | 15 | シルクガーディアン | 牡 5 | 54 | 的場均 | 1:35.2(37.1) | ハナ | 514 | -4 | 矢野進 | 7 | 16.6 | |
| 11 | 2 | 3 | (父) | メジロスティード | 牡 8 | 54 | 藤田伸二 | 1:35.3(37.1) | 1/2 | 534 | +4 | 高橋裕 | 12 | 75.4 |
| 12 | 8 | 14 | ツルマルイソノツル | 牡 5 | 53 | 柴田善臣 | 1:35.6(37.0) | 1 3/4 | 474 | -4 | 坂口正則 | 1 | 2.8 | |
| 13 | 5 | 9 | (外) | グラスグラード | 牡 5 | 52 | 村田一誠 | 1:36.0(36.6) | 2 1/2 | 514 | 0 | 尾形充弘 | 10 | 26.1 |
| 14 | 7 | 12 | ワンダーファング | 牡 5 | 54 | 江田照男 | 1:36.1(38.0) | 1/2 | 470 | -4 | 領家政蔵 | 5 | 11.9 | |
| 15 | 4 | 6 | (父)(地) | アブクマレディー | 牝 8 | 51 | 大塚栄三郎 | 1:36.1(37.4) | アタマ | 502 | +6 | 中野栄治 | 13 | 100.2 |
| ハロンタイム | 12.7 - 10.8 - 11.3 - 11.6 - 11.6 - 12.0 - 11.6 - 12.4 |
| 上り 4F 47.6 - 3F 36.0 |
| 2コーナー | 6(3,10)(2,7)12(4,8,15)5(11,13,14)(1,9) |
| 3コーナー | (*10,7)(3,12,15)(2,8)4(6,14)(5,11,13)1-9 |
| 4コーナー | 10,7(15,8)(3,12,2)4(14,11,13)5,1,6,9 |