


| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
記号 | 馬名 | 性齢 | 重 量 |
騎手 | タイム (上がり3F) |
着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 (オッズ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | テイエムオペラオー | 牡 4 | 57 | 和田竜二 | 2:00.7(35.2) | 464 | +2 | 岩元市三 | 5 | 11.1 | ||
| 2 | 6 | 11 | オースミブライト | 牡 4 | 57 | 蛯名正義 | 2:00.7(35.4) | クビ | 436 | +4 | 中尾正 | 6 | 16.5 | |
| 3 | 4 | 8 | (父) | ナリタトップロード | 牡 4 | 57 | 渡辺薫彦 | 2:00.7(35.2) | ハナ | 480 | +2 | 沖芳夫 | 2 | 3.3 |
| 4 | 8 | 16 | (市) | マイネルタンゴ | 牡 4 | 57 | 柴田善臣 | 2:00.9(36.1) | 1 | 450 | -2 | 大江原哲 | 14 | 80.9 |
| 5 | 3 | 5 | (市) | マイネルシアター | 牡 4 | 57 | 江田照男 | 2:01.2(36.3) | 2 | 448 | -8 | 柴崎勇 | 11 | 51.4 |
| 6 | 1 | 2 | アドマイヤベガ | 牡 4 | 57 | 武豊 | 2:01.3(35.9) | クビ | 444 | -12 | 橋田満 | 1 | 2.7 | |
| 7 | 7 | 15 | シルクガーディアン | 牡 4 | 57 | 横山典弘 | 2:01.3(36.2) | アタマ | 492 | -6 | 矢野進 | 8 | 26.6 | |
| 7 | 8 | 17 | タイクラッシャー | 牡 4 | 57 | 松永幹夫 | 2:01.3(36.1) | 同着 | 474 | 0 | 五十嵐忠男 | 12 | 76.9 | |
| 9 | 8 | 18 | マイネルプラチナム | 牡 4 | 57 | 木幡初広 | 2:01.4(36.3) | 1/2 | 434 | -4 | 矢野進 | 3 | 6.9 | |
| 10 | 4 | 7 | (父) | ヤマニンアクロ | 牡 4 | 57 | 勝浦正樹 | 2:01.5(36.2) | 1/2 | 528 | +8 | 萩原清 | 10 | 45.2 |
| 11 | 2 | 4 | タイキヘラクレス | 牡 4 | 57 | 田中勝春 | 2:01.5(35.8) | アタマ | 512 | -2 | 蛯名信広 | 16 | 119.9 | |
| 12 | 5 | 10 | ニシノセイリュウ | 牡 4 | 57 | 河内洋 | 2:01.8(35.9) | 1 3/4 | 432 | -10 | 松田正弘 | 4 | 10.9 | |
| 13 | 7 | 13 | ドラゴンブライアン | 牡 4 | 57 | 菊沢隆徳 | 2:01.9(36.2) | 3/4 | 454 | 0 | 中尾謙太郎 | 9 | 44.8 | |
| 14 | 3 | 6 | (父) | トウカイダンディー | 牡 4 | 57 | 後藤浩輝 | 2:02.0(37.3) | クビ | 454 | -12 | 後藤由之 | 7 | 19.5 |
| 15 | 5 | 9 | タガノブライアン | 牡 4 | 57 | 藤田伸二 | 2:02.1(36.4) | 3/4 | 462 | 0 | 松田博資 | 15 | 107.0 | |
| 16 | 7 | 14 | カシマアルデル | 牡 4 | 57 | 的場均 | 2:02.1(37.0) | ハナ | 418 | -6 | 飯塚好次 | 13 | 79.3 | |
| 17 | 2 | 3 | (抽) | アドマイヤラック | 牡 4 | 57 | 岡部幸雄 | 2:05.8(41.1) | 大差 | 496 | +6 | 作田誠二 | 17 | 172.0 |
| 除外 | 1 | 1 | ワンダーファング | 牡 4 | 57 | 幸英明 | 468 | +2 | 領家政蔵 | |||||
| ハロンタイム | 12.5 - 10.4 - 12.5 - 12.3 - 12.4 - 12.2 - 12.4 - 12.1 - 12.1 - 11.8 |
| 上り 4F 48.4 - 3F 36.0 |
| 1コーナー | 3,6,5(7,16)14,15(8,9)(11,18)(2,17)(10,12)4,13 |
| 2コーナー | (*3,6)(5,16)(14,7,15)(11,18)(8,9)(2,17)(10,12)(4,13) |
| 3コーナー | (*3,6)16,5(15,18)(14,17)(7,11)(8,2,12)(4,9,13)10 |
| 4コーナー | (5,*6)16(15,11,18,17)(3,8,2,12)(14,9)(4,7)13,10 |
ハズレ
ハズレ