●パドック
10時頃、やっとパドックにガーディアンが出てくる。馬体は特に太いようには見えない。
●返し馬| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
記号 | 馬名 | 性齢 | 重 量 |
騎手 | タイム (上がり3F) |
着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 (オッズ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | (父) | ヒテツワールド | 牡 4 | 55 | 小野次郎 | 1:01.4(38.1) | 486 | +2 | 稗田研二 | 4 | 11.2 | |
| 2 | 5 | 6 | シルクガーディアン | 牡 4 | 55 | 蛯名正義 | 1:01.5(38.2) | クビ | 506 | +6 | 矢野進 | 1 | 1.7 | |
| 3 | 3 | 3 | (父) | サクラアカネオー | 牡 4 | 55 | 横山典弘 | 1:01.7(37.8) | 1 1/4 | 512 | -8 | 境征勝 | 2 | 4.3 |
| 4 | 5 | 5 | レオトレンディ | 牡 4 | 55 | 坂井千明 | 1:01.8(38.0) | 1/2 | 406 | 0 | 中島敏文 | 3 | 5.5 | |
| 5 | 1 | 1 | (父) | ムーンクラフト | 牡 4 | 55 | 郷原洋司 | 1:01.8(37.5) | アタマ | 460 | +8 | 小島太 | 5 | 21.6 |
| 6 | 2 | 2 | ウイニングタワー | 牡 4 | 55 | 土谷智紀 | 1:02.1(37.3) | 1 3/4 | 488 | -10 | 鈴木勝美 | 11 | 147.3 | |
| 7 | 7 | 9 | ウイズビックマン | 牡 4 | 55 | 蛯沢誠治 | 1:02.5(38.0) | 2 1/2 | 468 | -2 | 成宮明光 | 9 | 92.9 | |
| 8 | 8 | 11 | (父) | カオリマックス | 牡 4 | 55 | 山本康志 | 1:03.0(38.9) | 3 | 472 | +4 | 田中清隆 | 6 | 27.8 |
| 9 | 6 | 8 | トラストアゲン | 牡 4 | 55 | 鹿戸雄一 | 1:03.2(38.5) | 1 | 438 | +10 | 成島英春 | 10 | 139.8 | |
| 10 | 8 | 12 | (父)(市) | デンタルマイラブ | 牝 4 | 51 | 武士沢友治 | 1:03.4(38.8) | 1 1/2 | 480 | 0 | 加賀武見 | 12 | 232.1 |
| 11 | 6 | 7 | (父) | イエロードリーム | せん 4 | 55 | 田村正光 | 1:03.4(39.4) | アタマ | 430 | -10 | 矢野照正 | 7 | 50.1 |
| 12 | 7 | 10 | (市) | マルターズリリー | 牝 4 | 52 | 村田一誠 | 1:03.5(39.4) | クビ | 440 | -10 | 松永勇 | 8 | 91.8 |
| ハロンタイム | 12.4 - 10.9 - 11.6 - 12.6 - 13.9 |
| 上り 4F 49.0 - 3F 38.1 |
| 3コーナー | (*4,6)-(3,5)7(10,11)1(9,12)(2,8) |
| 4コーナー | (*4,6)-3,5-1,7,11(9,10)(2,12)8 |
複勝110円
馬連650円