エースの海外旅行保険
エースの海外旅行保険・海外留学生保険は「サービスの質」が違います!!
エースの海外留学生保険
TOP サービス こんなときに
お役に立ちます
オンライン契約
3ヶ月まで
資料請求 掲示板
  ☆トップアッププラン
  ☆ベーシックプラン
  ☆ファミリープラン
  ☆留学生・スタンダードプラン
  ☆留学生・ワイドプラン
  ☆レンタカー特約について
<取扱代理店>
千葉OAシステムサービス株式会社
千葉市中央区千葉港8-4
日本興亜ビル4F
TEL:043-246-3471
FAX:043-203-6626


<引受保険会社>
エース損害保険株式会社
東京都目黒区下目黒
1-8-1アルコタワー



承認番号:L26-695




※保険期間31日迄(3ヶ月までは、インターネットにて海外旅行保険が契約できます)

タイプコード A04 A03 A02 A01
傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 3,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円
賠償責任(自己負担なし) 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担なし) 100万円 50万円 30万円 10万円
入院一時金 10万円 5万円 3万円 3万円
旅行中の事故による緊急費用 5万円 5万円 5万円 5万円
1日(日帰り) 7,320円 5,070円 4,200円 2,670円
2日(1泊2日) 7,820円 5,400円 4,470円 2,880円
3日(2泊3日) 8,380円 5,790円 4,790円 3,140円
4日(3泊4日) 8,890円 6,140円 5,080円 3,370円
5日(4泊5日) 10,470円 7,110円 5,830円 3,830円
6日(5泊6日) 11,640円 7,830円 6,370円 4,170円
7日(6泊7日) 12,490円 8,380円 6,810円 4,500円
8日(7泊8日) 13,160円 8,800円 7,150円 4,760円
9日(8泊9日) 13,710円 9,190円 7,470円 5,000円
10日(9泊10日) 14,280円 9,570円 7,790円 5,250円
11日(10泊11日) 14,940円 10,000円 8,120円 5,510円
12日(11泊12日) 15,710円 10,500円 8,510円 5,780円
13日(12泊13日) 16,370円 10,920円 8,860円 6,050円
14日(13泊14日) 17,000円 11,320円 9,170円 6,290円
15日(14泊15日) 17,490円 11,650円 9,430円 6,500円
17日まで(16泊17日) 18,220円 12,140円 9,840円 6,820円
19日まで(18泊19日) 19,480円 12,960円 10,480円 7,310円
21日まで(20泊21日) 20,780円 13,790円 11,150円 7,800円
23日まで(22泊23日) 22,020円 14,620円 11,850円 8,310円
25日まで(24泊25日) 23,240円 15,450円 12,510円 8,820円
27日まで(26泊27日) 24,590円 16,340円 13,220円 9,350円
29日まで(28泊29日) 25,900円 17,190円 13,910円 9,860円
31日まで(30泊31日) 27,080円 18,010円 14,590円 10,380円

※保険期間31日超 (入院一時金担保特約なし)

タイプコード A14 A13 A12 A11
傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 3,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円
賠償責任(自己負担なし) 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担なし) 100万円 50万円 30万円 10万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
34日まで 25,330円 16,620円 13,350円 8,890円
39日まで 27,740円 18,410円 14,900円 10,000円
46日まで 31,510円 21,240円 17,350円 11,760円
53日まで 36,150円 24,690円 20,320円 13,910円
2ヶ月まで 41,380円 28,600円 23,720円 16,330円
3ヶ月まで 54,330円 38,280円 32,090円 22,330円
4ヶ月まで 74,220円 53,170円 45,020円 31,600円
5ヶ月まで 93,930円 67,970円 57,860円 40,810円
6ヶ月まで 113,270円 82,510円 70,500円 49,900円
7ヶ月まで 132,770円 97,110円 83,170円 58,990円
8ヶ月まで 152,390円 111,860円 96,000円 68,220円
9ヶ月まで 172,230円 126,740円 108,910円 77,480円
10ヶ月まで 191,970円 141,570円 121,790円 86,720円
11ヶ月まで 211,780円 156,400円 134,660円 95,950円
12ヶ月まで 231,400円 171,150円 147,500円 105,170円

勧誘方針について 個人情報について