ロト6当選番号 

roto6.jpg (4068 バイト)

等級 当選条件 当選確率 見込み当選金
1等 申込数字が本数字6個全て一致 1/6096454 100003400円
2等 申込数字が本数字5個とボーナス数字1個と一致 6/6096454 15000300円
3等 申込数字が本数字5個と一致 216/6096454 500000円
4等 申込数字が本数字4個と一致 9990/6096454 9500円
5等 申込数字が本数字3個と一致 155400/6096454 1000円

ボーナス数字は2等にだけ使います。当選確率は理論値です。

 

抽選数字の出現回数(第1回〜第662回)
過去の抽選結果

主催者発表のもので、再度確認する事をお勧めします。

本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第662回 12・31・32・34・36・40-06 67698400円 45696000円 714400円 13500円 1000円 なし 5 X
第661回 06・09・17・20・33・40-26 100065600円 25730900円 708600円 11800円 1000円 なし 5 X
第660回 08・20・31・36・37・38-39 115495200円 30830300円 799300円 11600円 1000円 なし 5 X
第659回 21・30・35・39・41・42-03 400000000円 61223200円 941800円 15100円 1000円 106692039円 5 X
第658回 14・24・32・40・41・42-09 なし 24882600円 640400円 12500円 1000円 234586287円 5 X
第657回 03・20・29・33・34・40-02 200000000円 38412600円 893300円 15300円 1000円 13405435円 5 X
第656回 02・08・13・17・25・37-30 29744700円 4461600円 221000円 5900円 1000円 なし 5 X
第655回 05・10・23・26・28・29-27 91563400円 20601600円 565000円 9400円 1000円 なし 5 X
第654回 12・18・21・29・32・38-02 220075400円 23525700円 508600円 10500円 1000円 なし 5 5等X3
第653回 13・21・22・26・29・36-31 200000000円 37971600円 654600円 10700円 1000円 10955557円 5 X
第652回 01・10・16・19・20・39-29 105070900円 21014000円 677400円 11300円 1000円 なし 5 X
第651回 04・15・17・34・38・40-05 356844900円 21235700円 694500円 11800円 1000円 なし 5 X
第650回 12・31・34・40・41・43-06 400000000円 31073900円 941600円 14800円 1000円 406949113円 5 X
第649回 14・22・29・33・36・40-38 なし 9210600円 543900円 9400円 1000円 461680353円 5 X
第648回 22・26・27・28・36・43-01 なし 92621600円 1084300円 16300円 1000円 205827665円 5 X
第647回 02・07・15・22・36・43-27 193138200円 9656800円 391300円 8500円 1000円 なし 5 X
第646回 09・12・14・24・28・33-37 91242400円 8643900円 423800円 7400円 1000円 なし 5 X
第645回 03・10・12・32・33・43-31 99339200円 89404500円 599300円 10400円 1000円 なし 5 X
第644回 04・14・22・23・26・42-02 145189300円 17410000円 455800円 8400円 1000円 なし 5 X
第643回 02・06・21・31・35・37-15 なし 14083600円 923100円 12300円 1000円 203432373円 5 X
第642回 08・13・14・21・33・41-18 217597800円 13252300円 485500円 9400円 1000円 なし 5 X
第641回 03・14・21・24・26・29-32 なし 14969600円 695300円 10700円 1000円 199596984円 5 X
第640回 03・11・18・20・33・39-22 45794500円 12681400円 357000円 7800円 1000円 なし 5 X
第639回 01・16・20・24・33・34-08 73500100円 22049800円 975900円 15100円 1000円 なし 5 X
第638回 06・11・19・28・35・40-16 64471000円 6447000円 386100円 8700円 1000円 なし 5 X
第637回 07・12・16・28・31・34-11 103124900円 10158300円 346700円 7400円 1000円 なし 5 X
第636回 08・11・12・15・41・43-22 なし 12374900円 430800円 7300円 1000円 428409654円 5 X
第635回 08・11・12・15・41・43-22 なし 12513600円 611100円 9800円 1000円 194658716円 5 X
第634回 08・10・13・15・20・40-23 100888700円 9557700円 511500円 9400円 1000円 なし 5 X
第633回 07・09・11・14・15・18-05 195269800円 12552900円 467600円 8000円 1000円 なし 5 X
第632回 03・04・14・21・22・25-26 154298100円 14351800円 627600円 10500円 1000円 なし 5 X
第631回 02・05・07・10・36・40-12 なし 18697100円 692400円 10700円 1000円 207747957円 5 X
第630回 03・07・13・18・19・41-38 223115200円 8174100円 517400円 8200円 1000円 なし 5 X
第629回 06・16・21・30・34・43-36 200000000円 19279400円 628600円 11900円 1000円 14218330円 5 X
第628回 07・13・15・18・29・38-30 56958800円 12229200円 419200円 8200円 1000円 なし 5 X
第627回 02・04・07・19・34・42-30 200000000円 23672500円 590200円 10100円 1000円 10424389円 5 X
第626回 06・13・14・22・26・28-10 190646100円 15598100円 402900円 7800円 1000円 なし 5 X
第625回 05・17・26・37・39・42-20 16095600円 26902500円 284200円 8000円 1000円 なし 5 X
第624回 04・08・12・22・25・30-43 155194100円 9982000円 292100円 7200円 1000円 なし 5 X
第623回 07・08・16・35・39・42-09 なし 27061800円 601300円 10000円 1000円 210483046円 5 X
第622回 07・16・18・20・27・36-41 38782000円 17451700円 386300円 8000円 1000円 なし 5 X
第621回 06・15・16・28・36・40-20 327545100円 18167400円 360800円 8300円 1000円 なし 5 X
第620回 07・10・13・19・31・38-13 400000000円 18033500円 427300円 9700円 1000円 85310686円 5 X
第619回 02・11・29・31・33・38-14 なし 15358800円 706600円 10200円 1000円 204786165円 5 X
第618回 04・15・21・31・35・42-13 115085500円 41430400円 799300円 14000円 1000円 なし 5 X
第617回 05・08・18・28・34・35-10 217255800円 9950800円 393800円 7900円 1000円 なし 5 X
第616回 04・07・18・19・24・35-17 200000000円 20717700円 419000円 8600円 1000円 7179695円 5 X
第615回 06・16・24・32・36・43-28 97869700円 6524500円 367600円 7800円 1000円 なし 5 X
第614回 02・06・22・25・31・42-01 102950100円 16846200円 607500円 10400円 1000円 なし 5 X
第613回 02・06・18・26・32・37-05 66079000円 19949600円 222500円 8400円 1000円 なし 5 X
第612回 07・18・31・32・39・40-35 なし 49212100円 77700円 12600円 1000円 218722379円 5 X
第611回 10・12・14・24・34・39-16 99847700円 22465500円 700200円 11000円 1000円 なし 5 X
第610回 02・05・12・23・26・41-36 60543300円 13645800円 366000円 7200円 1000円 なし 5 X
第609回 18・24・36・37・39・41-01 なし 29455200円 581000円 11000円 1000円 196369972円 5 X
第608回 04・06・16・17・18・26-40 49879600円 19951600円 477700円 8400円 1000円 なし 5 5等X1
第607回 02・03・08・12・20・21-16 63061400円 6306000円 280200円 7000円 1000円 なし 5 X
第606回 08・15・24・26・35・42-07 70446700円 11887700円 337600円 8100円 1000円 なし 5 X
第605回 01・04・13・25・38・43-11 41549700円 26710300円 423300円 9300円 1000円 なし 5 X
第604回 09・15・20・22・28・43-37 107591000円 9683100円 589800円 10600円 1000円 なし 5 X
第603回 03・08・18・21・23・42-17 226379100円 17236000円 502000円 8400円 1000円 なし 5 X
第602回 08・13・15・18・24・41-27 400000000円 13042600円 587200円 9200円 1000円 391868219円 5 X
第601回 06・22・25・26・30・39-32 なし 17540800円 714400円 10400円 1000円 458553485円 5 5等X4
第600回 03・20・23・24・28・35-26 なし 61554300円 600500円 10400円 1000円 205182997円 5 X
第599回 01・02・08・13・27・39-36 216314000円 17513800円 439300円 8000円 1000円 なし 5 X
第598回 06・10・15・21・36・41-40 なし 19910600円 511900円 9400円 1000円 199108103円 5 X
第597回 03・04・07・13・16・23-01 54331900円 10478200円 414100円 7100円 1000円 なし 5 X
第596回 02・13・17・24・29・34-12 103166100円 26528100円 475100円 9200円 1000円 なし 5 X
第595回 01・05・15・22・39・40-27 93810400円 16500400円 650700円 10500円 1000円 なし 5 X
第594回 04・05・15・30・34・38-02 なし 23892000円 688700円 11500円 1000円 212375624円 5 X
第593回 02・10・16・26・29・30-04 197255100円 14794000円 647500円 10500円 1000円 なし 5 X
第592回 12・14・22・23・34・41-36 191762100円 10152000円 436000円 7900円 1000円 なし 5 X
第591回 01・13・16・22・27・33-05 114611500円 10223900円 543900円 9800円 1000円 なし 5 X
第590回 20・24・25・27・32・37-02 200000000円 22473900円 1098200円 14800円 1000円 24741779円 5 5等X1
第589回 01・09・10・28・41・42-33 122477600円 33595100円 629900円 10600円 1000円 なし 5 5等X1
第588回 08・13・18・33・34・36-23 200000000円 33147500円 732000円 11500円 1000円 20985545円 5 X
第587回 10・12・18・27・33・40-42 94929700円 17087200円 370100円 8100円 1000円 なし 5 X
第586回 05・07・10・23・36・42-11 160511600円 7557700円 547500円 9500円 1000円 なし 5 X
第585回 01・28・32・34・41・42−22 なし 47882300円 1094400円 15100円 1000円 212812345円 5 X
第584回 10・11・24・26・37・38−21 74482300円 11827700円 380300円 8100円 1000円 なし 5 5等X2
第583回 02・12・17・18・40・43−16 なし 59157700円 747200円 12500円 1000円 197194180円 5 X
第582回 07・10・14・25・32・38−13 50665600円 8685400円 371600円 7900円 1000円 なし 5 X
第581回 05・22・28・29・35・39−21 66884900円 14969900円 661200円 11300円 1000円 なし 5 X
第580回 12・15・17・25・35・43−32 200000000円 20105100円 640500円 1100円 1000円 1053505円 5 X
第579回 06・08・17・19・23・42−32 213388800円 10107600円 368600円 7500円 1000円 なし 5 X
第578回 16・22・23・27・33・37−36 なし 30323900円 615000円 9900円 1000円 202161370円 5 X
第577回 03・12・29・31・36・37−26 231169700円 64747600円 664000円 10500円 1000円 なし 5 X
第576回 08・09・21・24・29・37−01 200000000円 24225700円 631900円 10700円 1000円 15342210円 5 X
第575回 04・11・17・21・23・30−18 112039700円 7661600円 328800円 6400円 1000円 なし 5 X
第574回 04・11・16・20・26・43−09 400000000円 17276400円 670400円 11200円 1000円 28280571円 5 X
第573回 03・05・21・30・37・38−11 なし 20106900円 824800円 11600円 1000円 178729671円 5 X
第572回 10・12・18・38・42・43−40 71561100円 12880800円 736000円 11600円 1000円 なし 5 X
第571回 06・20・21・23・33・38−10 39891900円 12822300円 633500円 10700円 1000円 なし 5 X
第570回 02・04・10・28・38・43−25 239144300円 30826300円 632300円 10800円 1000円 なし 5 X
第569回 04・19・21・25・28・40−38 なし 16713100円 626700円 11100円 1000円 204274190円 5 X
第568回 07・10・15.31・32・42−41 258596800円 37489300円 793200円 12700円 1000円 なし 5 X
第567回 07・13・17・23・28・34−25 なし 19073800円 478800円 8400円 1000円 225606974円 5 X
第566回 10・17・18・29・30・41−07 200000000円 14792600円 480700円 9900円 1000円 13672968円 5 X
第565回 03・06・08・21・28・32−10 63900800円 21566300円 543400円 9100円 1000円 なし 5 X
第564回 03・12・18・24・34・39−16 52001000円 11700100円 355400円 7800円 1000円 なし 5 5等x2
第563回 04・05・26・28・34・39−08 97738500円 19547500円 796600円 11300円 1000円 なし 5 5等x1
第562回 09・10・11・25・30・37−12 67477800円 16562600円 335800円 7100円 1000円 なし 5 X
第561回 04・14・30・35・40・41−29 127969000円 16203300円 765900円 13100円 1000円 なし 5 X
第560回 04・17・19・37・39・42−16 200000000円 16641300円 577400円 11000円 1000円 21887100円 5 X
第559回 02・07・16・25・26・43−03 196540700円 25269300円 472700円 9200円 1000円 なし 5 X
第558回 04・32・33・38・41・43−02 120430500円 36128800円 977900円 16300円 1000円 なし 5 X
第557回 06・18・23・32・38・43−37 49388600円 25399600円 470900円 10000円 1000円 なし 5 X
第556回 06・09・13・17・29・30−25 70910400円 8324100円 344400円 7700円 1000円 なし 5 X
第555回 02・03・07・09・36・42−05 104317600円 18777000円 856700円 10800円 1000円 なし 5 5等x1
第554回 16・27・34・35・36・38−37 228838200円 34745600円 766000円 11800円 1000円 なし 5 X
第553回 03・09・11・15・27・37−10 なし 10542800円 277600円 6000円 1000円 187430365円 5 X
第552回 13・22・26・30・40・41−08 71653900円 17587600円 872700円 13800円 1000円 なし 5 X
第551回 15・16・19・21・26・42−10 111725000円 25137900円 935300円 14000円 1000円 なし 5 X
第550回 12・15・19・32・36・42−37 123179400円 31674400円 717100円 12000円 1000円 なし 5 X
第549回 05・14・27・29・32・33−16 103276900円 11618500円 428100円 7700円 1000円 なし 5 X
第548回 12・13・16・28・29・35−05 131851000円 10445800円 420300円 8400円 1000円 なし 5 5等x2
第547回 06・10・11・30・32・39−27 400000000円 11836000円 605000円 10900円 1000円 128575535円 5 X
第546回 01・14・30・34・40・43−27 なし 18929700円 908600円 13400円 1000円 252398526円 5 X
第545回 16・21・24・28・32・36−35 43344900円 24381300円 363400円 9600円 1000円 なし 5 5等x3
第544回 15・17・18・19・22・31−20 291430300円 24740800円 820100円 12400円 1000円 なし 5 5等x1
第543回 15・17・18・19・22・31−20 200000000円 32479200円 823400円 12600円 1000円 16529901円 5 X
第542回 10・14・23・35・38・41−17 148400100円 14058800円 454000円 8400円 1000円 なし 5 X
第541回 03・04・05・28・34・43−20 147042700円 17644900円 569100円 11300円 1000円 なし 5 X
第540回 15・23・29・35・36・41−42 135523300円 12196900円 479000円 10100円 1000円 なし 5 X
第539回 03・10・13・17・18・28−24 100041200円 10804300円 449500円 8000円 1000円 なし 5 X
第538回 02・11・14・23・26・33−28 47501800円 11152500円 215700円 5100円 1000円 なし 5 X
第537回 10・18・22・24・26・37−12 82263100円 9871400円 518800円 9400円 1000円 なし 5 X
第536回 04・10・12・14・23・36−02 106394100円 15119000円 480100円 8100円 1000円 なし 5 X
第535回 06・14・23・24・27・32−11 158577900円 10571700円 399200円 7100円 1000円 なし 5 X
第534回 01・02・19・22・26・27−43 260126800円 16585800円 587500円 10500円 1000円 なし 5 X
第533回 06・16・24・31・41・43−07 なし 20285000円 622000円 11500円 1000円 338067603円 5 X
第532回 23・28・33・35・37・42−04 84134600円 30288200円 845200円 12900円 1000円 なし 5 X
第531回 05・12・16・24・26・33−08 78364400円 7233500円 361600円 7600円 1000円 なし 5 X
第530回 01・10・19・30・33・36−35 148248200円 53368800円 672700円 11600円 1000円 なし 5 X
第529回 06・19・21・24・31・41−07 113263900円 25481100円 708400円 11500円 1000円 なし 5 X
第528回 02・05・12・21・28・32−41 108386000円 12723400円 482300円 8500円 1000円 なし 5 X
第527回 05・07・12・23・39・41−09 26477800円 13617000円 350800円 7200円 1000円 なし 5 X
第526回 08・14・18・19・26・27−23 50949600円 11961900円 457200円 7500円 1000円 なし 5 X
第525回 01・11・17・28・33・38−20 164193200円 24628700円 500900円 9000円 1000円 なし 5 X
第524回 07・11・14・18・35・40−43 111882600円 17769400円 605100円 10700円 1000円 なし 5 X
第523回 07・08・26・27・41・43−16 254076500円 35334200円 728500円 11800円 1000円 なし 5 X
第522回 03・06・16・23・25・43−37 200000000円 10922600円 437400円 7300円 1000円 115,546,724 円 5 X
第521回 01・08・15・21・23・30−33 108555700円 19541600円 411800円 8500円 1000円 なし 5 X
第520回 02・04・12・14・26・43−40 390605500円 28448700円 560300円 9100円 1000円 なし 5 X
第519回 01・13・25・29・30・33−35 400000000円 29071700円 529800円 9900円 1000円 370281518円 5 X
第518回 14・31・34・35・40・42−25 なし 955500円 778500円 15900円 1000円 350353170円 5 X
第517回 06・10・13・14・28・37−39 63548100円 13617300円 465600円 8000円 1000円 なし 5 X
第516回 02・14・16・17・29・30−10 47592700円 17637100円 472100円 9600円 1000円 なし 5 X
第515回 02・03・23・25・33・35−34 158927600円 28606700円 519300円 10300円 1000円 なし 5 X
第514回 06・07・14・15・19・41−31 162511800円 23890600円 716700円 8500円 1000円 なし 5 X
第513回 01・06・12・14・15・19−18 400000000円 20622800円 557800円 10300円 1000円 22531048円 5 X
第512回 14・20・23・25・33・39−34 なし 23500600円 726800円 12100円 1000円 521203478円 5 X
第511回 12・15・26・35・41・43−25 200000000円 18535400円 601100円 11000円 1000円 129522708円 5 X
第510回 12・15・26・35・41・43−25 165406800円 33081000円 775000円 12700円 1000円 なし 5 X
第509回 03・04・12・18・27・28−40 33283400円 11411300円 318800円 6300円 1000円 なし 5 X
第508回 01・07・14・15・24・42−13 160256700円 16025500円 563700円 10700円 1000円 なし 5 X
第507回 05・14・19・21・28・31−17 94246300円 12669000円 375000円 10000円 1000円 なし 5 X
第506回 05・11・21・27・37・39−26 200000000円 19621900円 420400円 8500円 1000円 105233732円 5 X
第505回 19・21・27・33・34・43−41 173454100円 34690500円 672600円 12200円 1000円 なし 5 X
第504回 12・21・22・27・29・31−35 389247400円 39587600円 632500円 10900円 1000円 なし 5 X
第503回 01・18・25・27・28・39−11 なし 27705600円 838700円 11400円 1000円 338627846円 5 X
第502回 09・12・27・28・29・41−07 112499300円 15187200円 553100円 9900円 1000円 なし 5 X
第501回 03・17・21・23・36・38−07 250666200円 10556000円 451500円 8500円 1000円 なし 5 X
第500回 06・20・28・31・34・38−10 なし 14132000円 649800円 10700円 1000円 329751773円 5 X
第499回 03・09・15・16・22・35−12 61831300円 18549200円 276800円 6600円 1000円 なし 5 X
第498回 01・25・36・41・42・43−39 122945500円 55324900円 881200円 13300円 1000円 なし 5 X
第497回 06・12・14・17・36・40−34 168004700円 23261900円 593900円 10600円 1000円 なし 5 X
第496回 02・06・11・29・32・41−03 174851300円 20981900円 624200円 11100円 1000円 なし 5 X
第495回 04・06・20・21・29・33−31 172205100円 20664400円 575700円 10700円 1000円 なし 5 X
第494回 08・16・19・23・26・31−06 275247400円 11251900円 507300円 9300円 1000円 なし 5 X
第493回 08・26・30・36・41・42−20 200000000円 29693400円 865200円 13600円 1000円 162923672円 5 X
第492回 01・08・12・20・23・37−10 112832800円 9827200円 247800円 7900円 1000円 なし 5 X
第491回 07・09・20・27・31・34−33 175121000円 31521500円 607100円 10500円 1000円 なし 5 X
第490回 05・09・13・28・34・40−10 38002200円 14657800円 355100円 8200円 1000円 なし 5 X
第489回 06・08・12・30・33・43−36 165569500円 21287300円 430300円 9000円 1000円 なし 5 X
第488回 05・15・29・34・39・42−06 95637700円 38775600円 732700円 11900円 1000円 なし 5 X
第487回 02・06・08・19・22・34−30 200000000円 15434000円 509500円 8900円 1000円 142982442円 5 X
第486回 16・25・27・29・34・41−06 183823800円 18382200円 759100円 11000円 1000円 なし 5 X
第485回 14・26・30・33・34・39−19 169451600円 22757000円 574500円 9600円 1000円 なし 5 5等x1
第484回 13・19・25・29・32・35−42 なし 22009400円 650500円 11400円 1000円 366827066円 5 X
第483回 02・08・15・24・33・35−30 117617400円 18129500円 430800円 8600円 1000円 なし 5 5等x3
第482回 04・30・31・36・37・38−19 200000000円 26667800円 810900円 12200円 1000円 185205326円 5 X
第481回 02・05・17・18・35・38−34 52528600円 13788600円 461700円 9100円 1000円 なし 5 X
第480回 02・05・17・18・35・38−34 162529400円 16565200円 480300円 9400円 1000円 なし 5 X
第479回 05・07・14・17・20・27−03 なし 13073000円 525200円 8600円 1000円 334091926円 5 X
第478回 11・14・23・30・31・38−42 97985600円 16033800円 551800円 10000円 1000円 なし 5 X
第477回 12・14・16・18・38・41−17 185142100円 33325200円 740500円 12400円 1000円 なし 5 X
第476回 07・17・22・30・36・40−02 69405900円 14872500円 471400円 8800円 1000円 なし 5 X
第475回 05・09・10・27・33・42−02 66677900円 15792000円 510700円 8600円 1000円 なし 5 X
第474回 12・15・19・25・28・41−18 84734500円 30504100円 574600円 10100円 1000円 なし 5 X
第473回 06・16・17・22・34・37−26 86978400円 24086100円 540600円 9800円 1000円 なし 5 X
第472回 10・17・28・30・36・42−05 108556500円 10762700円 409400円 9400円 1000円 なし 5 X
第471回 02・13・14・22・23・32−34 200000000円 10804300円 483200円 9900円 1000円 148143871円 5 X
第470回 01・11・17・23・38・43−18 190687700円 20823600円 444800円 9400円 1000円 なし 5 X
第469回 10・12・20・35・40・43−28 200000000円 14546600円 633700円 10200円 1000円 155586703円 5 X
第468回 09・17・26・30・34・40−33 96632000円 18813600円 578100円 11000円 1000円 なし 5 X
第467回 18・19・20・24・32・43−41 200000000円 21702200円 849200円 13300円 1000円 161707398円 5 X
第466回 01・04・19・28・34・40−14 282223000円 20534400円 829000円 13100円 1000円 なし 5 X
第465回 06・24・27・30・32・38−13 200000000円 9949200円 606400円 11100円 1000円 153752840円 5 X
第464回 10・21・22・25・27・37−36 115943100円 14906800円 410500円 11400円 1000円 なし 5 X
第463回 10・13・16・25・30・42−28 302909200円 28016500円 575400円 9900円 1000円 なし 5 X
第462回 02・04・06・16・31・33−05 400000000円 21944700円 579100円 10100円 1000円 170002065円 5 X
第461回 08・10・13・30・32・42−12 200000000円 13910200円 734000円 11800円 1000円 155487414円 - -
第460回 18・22・23・32・35・40-07 181193700円 15530700円 742600円 11600円 1000円 なし 5 X
第459回 11・13・27・31・37・43−30 66346300円 7108400円 459300円 8600円 1000円 なし 5 X
第458回 01・18・27・30・36・40−05 389430700円 19004800円 665800円 11600円 1000円 なし 5 X
第457回 10・12・27・32・34・43−42 なし 40109000円 787400円 13600円 1000円 356528307円 5 X
第456回 03・07・15・25・30・39−22 124171600円 15005200円 328800円 6800円 1000円 なし -
第455回 11・20・26・28・30・43−24 なし 62079200円 852300円 13200円 1000円 344887602円 5 X
第454回 02・16・18・27・42・43−12 172374800円 15513500円 575400円 10200円 1000円 なし 5 X
第453回 07・17・19・27・35・40−41 139198600円 14468400円 466200円 8600円 1000円 なし 5 X
第452回 01・05・25・27・29・40−19 200000000円 21293200円 655100円 11500円 1000円 154890181円 5 X
第451回 06・14・16・19・26・39−21 115968300円 19569400円 559100円 9800円 1000円 なし 5 X
第450回 15・20・21・32・40・42−27 187581700円 24117400円 1023100円 15300円 1000円 なし 5 X
第449回 19・20・21・23・27・32−24 267032600円 25781200円 724700円 11900円 1000円 なし 5 X
第448回 09・23・32・35・39・42−37 なし 44068800円 668100円 11100円 1000円 342760382円 5 X
第447回 15・23・29・36・42・43−34 88208400円 28867900円 618500円 12100円 1000円 なし 5 X
第446回 03・08・17・26・27・36−13 38559600円 12619400円 289600円 6400円 1000円 なし 5 X
第445回 10・20・23・26・37・40−09 121570500円 14271200円 733400円 12700円 1000円 なし 5 X
第444回 05・13・16・18・24・32−30 46888600円 10940500円 360600円 7900円 1000円 なし 5 X
第443回 06・10・21・22・23・35−05 119517000円 14667800円 579600円 10200円 1000円 なし 5 X
第442回 02・23・26・35・41・42−38 307923300円 21654100円 827800円 12900円 1000円 なし 5 X
第441回 10・18・33・34・39・41−21 200000000円 19137800円 784300円 13100円 1000円 182760744円 5 X
第440回 11・14・20・28・32・41−27 290149600円 14622000円 612600円 9400円 1000円 なし 5 X
第439回 11・14・20・28・32・41−27 200000000円 21044500円 705100円 12300円 1000円 174128470円 5 X
第438回 03・09・16・17・20・31−42 180663800円 25193200円 445000円 8200円 1000円 なし 5 X
第437回 02・05・11・21・23・43−15 200000000円 19692500円 545500円 9800円 1000円 150092785円 5 X
第436回 04・12・21・22・27・38−31 28645400円 8361200円 307300円 7100円 1000円 なし 5 X
第435回 02・11・12・28・35・37−27 68935600円 6893500円 240700円 7100円 1000円 なし 5 X
第434回 03・12・19・33・35・36−37 177908600円 16854300円 433700円 7900円 1000円 なし 5 5等x1
第433回 03・09・11・24・26・34−25 311043700円 14741200円 462700円 8700円 1000円 なし 5 X
第432回 08・20・23・24・42・43−16 200000000円 23773300円 731400円 12600円 1000円 なし 5 X
第431回 01・05・19・20・35・41−33 80148800円 17174500円 607000円 11000円 1000円 なし 5 X
第430回 01・08・18・26・34・42−21 45402100円 21632600円 461100円 10800円 1000円 なし 5 X
第429回 17・25・29・33・37・42−07 124626900円 11241000円 409400円 9000円 1000円 なし 5 X
第428回 08・16・18・35・42・43−13 400000000円 25168300円 835400円 13500円 1000円 260645829円 5 X
第427回 05・12・13・33・39・42−20 400000000円 20406200円 533800円 8900円 1000円 501345283円 5 5等x1
第426回 06・08・09・29・32・37−04 なし 21366100円 621500円 10500円 1000円 379846586円 5 X
第425回 02・03・12・20・34・43−04 126522400円 14852500円 677500円 10700円 1000円 なし 5 X
第424回 03・13・17・25・40・41−04 73205100円 14973600円 510700円 9200円 1000円 なし 5 X
第423回 01・02・03・30・35・36−21 54458300円 28590300円 547400円 11900円 1000円 なし 5 X
第422回 05・06・07・08・28・38−36 175377500円 16483000円 484600円 8500円 1000円 なし 5 X
第421回 02・06・08・10・25・34−31 なし 21128600円 546900円 9100円 1000円 557769048円 5 X
第420回 14・19・21・28・29・31−24 200000000円 20174900円 578100円 12300円 1000円 158669748円 5 X
第419回 05・08・16・25・26・30−01 56856200円 13955400円 412100円 8400円 1000円 なし 5 X
第418回 03・12・16・25・32・36−34 68409400円 14659000円 367200円 7700円 1000円 なし 5 X
第417回 03・20・23・30・31・37−06 47161500円 16506300円 402400円 8100円 1000円 なし 5 X
第416回 12・15・22・24・29・37−06 83817100円 8155100円 480200円 8400円 1000円 なし 5 5等x3
第415回 09・28・33・34・37・43−41 122294100円 23585000円 904600円 11900円 1000円 なし 5 X
第414回 01・02・04・05・09・25−15 37013100円 7138100円 174600円 5300円 1000円 なし 5 X
第413回 02・14・15・26・35・37−25 176762900円 13833400円 440800円 8400円 1000円 なし 5 X
第412回 02・06・07・09・16・19−33 174393800円 24146600円 369300円 6900円 1000円 なし 5 X
第411回 02・04・06・24・35・39−34 320327800円 19855500円 679700円 11600円 1000円 なし 5 X
第410回 02・12・16・20・42・43−28 200000000円 25676500円 1000800円 14700円 1000円 199416745円 5 X
第409回 06・13・17・27・28・36−33 88449700円 7912100円 279000円 6200円 1000円 なし 5 X
第408回 12・20・23・28・31・32−39 200000000円 22106300円 484000円 9000円 1000円 なし 5 X
第407回 11・18・19・30・37・39−38 250783000円 24180100円 420900円 8200円 1000円 なし 5
4等x1
5等x1
第406回 01・02・04・16・36・37−40 なし 24185000円 814800円 11800円 1000円 349343178円 5
第405回 06・13・19・20・30・31−08 175637000円 12159300円 477700円 9000円 1000円 なし 5
第404回 03・10・14・18・26・43−33 139117700円 11478400円 522600円 10000円 1000円 なし 5
第403回 08・10・13・20・24・33−23 200000000円 15475500円 589900円 10000円 1000円 161098341円 5
第402回 03・18・23・24・29・33−28 177704700円 19991600円 475600円 8200円 1000円 なし 5
第401回 14・15・27・34・35・42−37 46775300円 22451900円 515400円 9800円 1000円 なし 5 5等x1

 

今回選んだ数字 投資額 当選額 収支  
12・15・17・18・23・28・30・36 670400円 102600円 568800 5/28現在
過去の成績
第10回 5等 1000円 1本 第15回 5等 1000円 1本 第18回 5等 1000円 1本
第22回 5等 1000円 1本 第26回 5等 1000円 1本 第29回 5等 1000円 1本
第35回 5等 1000円 1本 第41回 5等 1000円 1本 第60回 5等 1000円 1本
第61回 5等 1000円 1本 第71回 5等 1000円 1本 第87回 5等 1000円 1本
第88回 5等 1000円 1本 第95回 5等 1000円 1本 第97回 5等 1000円 1本
第121回 5等 1000円 1本 第127回 5等 1000円 1本 第129回 5等 1000円 1本
第144回 5等 1000円 1本 第154回 5等 1000円 1本 第163回 5等 1000円 2本
第164回 5等 1000円 1本 第166回 5等 1000円 1本 第174回 5等 1000円 1本
第180回 5等 1000円 1本 第190回 5等 1000円 1本 第197回 4等 6100円 1本
第200回 5等 1000円 1本 第203回 5等 1000円 1本 第209回 5等 1000円 1本
第211回 5等 1000円 1本 第217回 5等 1000円 1本 第243回 5等 1000円 1本
第244回 5等 1000円 1本 第256回 5等 1000円 1本 第266回 5等 1000円 1本
第290回 5等 1000円 1本 第313回 5等 1000円 1本 第315回 5等 1000円 1本
第329回 5等 1000円 1本 第349回 5等 1000円 2本 第356回 5等 1000円 1本
第366回 5等 1000円 1本 第392回 4等 8300円 1本 第392回 5等 1000円 1本
第396回 5等 1000円 2本 第400回 5等 1000円 1本 第401回 5等 1000円 1本
第407回 4等 8200円 1本 第407回 5等 1000円 1本 第416回 5等 1000円 3本
第427回 5等 1000円 1本 第434回 5等 1000円 1本 第483回 5等 1000円 3本
第485回 5等 1000円 1本 第544回 5等 1000円 1本 第545回 5等 1000円 3本
第548回 5等 1000円 2本 第555回 5等 1000円 1本 第563回 5等 1000円 1本
第564回 5等 1000円 2本 第584回 5等 1000円 2本 第589回 5等 1000円 1本
第590回 5等 1000円 1本 第601回 5等 1000円 4本 第608回 5等 1000円 1本
第654回 5等 1000円 3本