8月27日 イスタンブール 5.338km×58周=309.356km
| 第13戦
レース結果
第15戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 1 | 6 | F.マッサ | フェラーリ 248F1 | 1:28'51.082 | 1/1'26.907 | ||
| 2 | 1 | F.アロンソ | ルノー R26 | 1:28'56.657 | 3/1'27.321 | ||
| 3 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ 248F1 | 1:28'56.738 | 2/1'27.284 | ||
| 4 | 12 | J.バトン | ホンダ RA106 | 1:29'03.416 | 6/1'27.790 | ||
| 5 | 4 | P.デ・ラ・ロサ | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 1:29'36.990 | 11/1'27.897** | ||
| 6 | 2 | G.フィジケラ | ルノー R26 | 1:29'37.676 | 4/1'27.564 | ||
| 7 | 7 | R.シューマッハ | トヨタ TF106B | 1:29'50.419 | 15/1'27.569 | ||
| 8 | 11 | R.バリチェロ | ホンダ RA106 | 1:29'51.116 | 13/1'28.257** | ||
| 9 | 8 | J.トゥルーリ | トヨタ TF106B | -1周 | 12/1'27.973** | ||
| 10 | 9 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW28 - コスワース | -1周 | 9/1'29.436 | ||
| 11 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB2 - フェラーリ | -1周 | 10/1'27.852** | ||
| 12 | 17 | R.クビサ | BMWザウバー F1.06 | -1周 | 8/1'28.167 | ||
| 13 | 21 | S.スピード | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | -1周 | 17/1'29.158* | ||
| 14 | 16 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー F1.06 | -2周 | 5/1'27.785 | ||
| 15 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB2 - フェラーリ | -3周 | 16/1'29.136* | ||
| リタイア | |||||||
| R | 19 | C.アルバース | ミッドランド M16 - トヨタ | 46周/事故 | 22/1'28.639** | ||
| R | 22 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ SA06B - ホンダ | 41周/規定集回数不足 | 21/1'30.850* | ||
| R | 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW28 - コスワース | 25周/ウォータープレッシャー | 14/1'28.386** | ||
| R | 23 | 山本左近 | スーパー・アグリ SA06 - ホンダ | 23周/スピン | 20/1'30.607* | ||
| R | 20 | V.リウッツィ | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | 12周/スピン | 18/1'29.250* | ||
| R | 3 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 1周/事故 | 7/1'27.866 | ||
| R | 18 | T.モンテイロ | ミッドランド M16 - トヨタ | 0周/事故 | 19/1'29.901* | ||
|
*:1回目の予選セッションでのタイム **:2回目の予選セッションでのタイム
| |||||||
|
第13戦
ランキング
第15戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 108 |
| 2 | M.シューマッハ | 96 |
| 3 | F.マッサ | 62 |
| 4 | G.フィジケラ | 52 |
| 5 | K.ライコネン | 49 |
| 6 | J.バトン | 36 |
| 7 | J.モントーヤ | 26 |
| 8 | R.バリチェロ | 22 |
| 9 | N.ハイドフェルド | 19 |
| 10 | R.シューマッハ | 18 |
| 11 | D.クルサード | 14 |
| - | P.デ・ラ・ロサ | 14 |
| 13 | J.トゥルーリ | 10 |
| 14 | J.ビルニューブ | 7 |
| 15 | M.ウェバー | 6 |
| 16 | N.ロズベルグ | 4 |
| 17 | C.クリエン | 2 |
| 18 | V.リウッツィ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 160 |
| 2 | フェラーリ | 158 |
| 3 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 89 |
| 4 | ホンダ | 58 |
| 5 | トヨタ | 28 |
| 6 | BMWザウバー | 26 |
| 7 | レッドブル - フェラーリ | 16 |
| 8 | ウィリアムズ - コスワース | 10 |
| 9 | トロ・ロッソ - コスワース | 1 |