7月16日 マニクール 4.411kmx70周=308.586km
| 第10戦
レース結果
第12戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 1 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ 248F1 | 1:32'07.803 | 1/1'15.493 | ||
| 2 | 1 | F.アロンソ | ルノー R26 | 1:32'17.934 | 3/1'15.785 | ||
| 3 | 6 | F.マッサ | フェラーリ 248F1 | 1:32'30.349 | 2/1'15.510 | ||
| 4 | 7 | R.シューマッハ | トヨタ TF106B | 1:32'35.015 | 5/1'16.091 | ||
| 5 | 3 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 1:32'40.809 | 6/1'16.281 | ||
| 6 | 2 | G.フィジケラ | ルノー R26 | 1:32'53.068 | 7/1'16.345 | ||
| 7 | 4 | P.デ・ラ・ロサ | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 1:32'57.210 | 8/1'16.632 | ||
| 8 | 16 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー F1.06 | -1周 | 11/1'16.294** | ||
| 9 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB2 - フェラーリ | -1周 | 9/1'18.663 | ||
| 10 | 21 | S.スピード | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | -1周 | 14/1'17.063** | ||
| 11 | 17 | J.ビルニューブ | BMWザウバー F1.06 | -1周 | 16/1'17.304* | ||
| 12 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB2 - フェラーリ | -1周 | 12/1'16.433** | ||
| 13 | 20 | V.リウッツィ | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | -1周 | 22/1'17.164* | ||
| 14 | 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW28 - コスワース | -2周 | 18/1'18.272 | ||
| 15 | 19 | C.アルバース | ミッドランド M16 - トヨタ | -2周 | 15/1'17.105** | ||
| 16 | 23 | F.モンタニー | スーパー・アグリ SA05 - ホンダ | -3周 | 20/1'18.637* | ||
| リタイア | |||||||
| R | 12 | J.バトン | ホンダ RA106 | 61周/テクニカル | 17/1'17.495* | ||
| R | 9 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW28 - コスワース | 53周/ホイールリム | 10/1'16.129** | ||
| R | 8 | J.トゥルーリ | トヨタ TF106B | 39周/ブレーキ | 4/1'16.036 | ||
| R | 11 | R.バリチェロ | ホンダ RA106 | 18周/エンジン | 13/1'17.027** | ||
| R | 18 | T.モンテイロ | ミッドランド M16 - トヨタ | 11周/メカニカル | 19/1'17.589* | ||
| R | 22 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ SA05 - ホンダ | 0周/ギヤボックス | 21/1'18.845* | ||
|
*:1回目の予選セッションでのタイム **:2回目の予選セッションでのタイム
| |||||||
|
第10戦
ランキング
第12戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 96 |
| 2 | M.シューマッハ | 79 |
| 3 | G.フィジケラ | 46 |
| 4 | K.ライコネン | 43 |
| 5 | F.マッサ | 42 |
| 6 | J.モントーヤ | 26 |
| 7 | J.バトン | 16 |
| - | R.バリチェロ | 16 |
| 9 | N.ハイドフェルド | 13 |
| - | R.シューマッハ | 13 |
| 11 | D.クルサード | 10 |
| 12 | J.トゥルーリ | 8 |
| 13 | J.ビルニューブ | 7 |
| 14 | M.ウェバー | 6 |
| 15 | N.ロズベルグ | 4 |
| 16 | P.デ・ラ・ロサ | 2 |
| 17 | C.クリエン | 1 |
| - | V.リウッツィ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 142 |
| 2 | フェラーリ | 121 |
| 3 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 71 |
| 4 | ホンダ | 32 |
| 5 | トヨタ | 21 |
| 6 | BMWザウバー | 20 |
| 7 | レッドブル - フェラーリ | 11 |
| 8 | ウィリアムズ - コスワース | 10 |
| 9 | トロ・ロッソ - コスワース | 1 |