7月2日 インディアナポリス 4.192km×73周=306.016km
| 第9戦
レース結果
第11戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 1 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ 248F1 | 1:34'35.199 | 1/1'10.832 | ||
| 2 | 6 | F.マッサ | フェラーリ 248F1 | 1:34'43.183 | 2/1'11.435 | ||
| 3 | 2 | G.フィジケラ | ルノー R26 | 1:34'51.794 | 3/1'11.920 | ||
| 4 | 8 | J.トゥルーリ | トヨタ TF106B | 1:34'58.803 | 19/1'13.787* | ||
| 5 | 1 | F.アロンソ | ルノー R26 | 1:35'03.609 | 5/1'12.449 | ||
| 6 | 11 | R.バリチェロ | ホンダ RA106 | 1:35'11.715 | 4/1'12.109 | ||
| 7 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB2 - フェラーリ | -1周 | 17/1'13.180* | ||
| 8 | 20 | V.リウッツィ | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | -1周 | 20/1'14.041* | ||
| 9 | 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW28 - コスワース | -1周 | 22/1'13.506* | ||
| リタイア | |||||||
| R | 7 | R.シューマッハ | トヨタ TF106B | 37周/ギヤボックス | 8/1'12.795 | ||
| R | 19 | C.アルバース | ミッドランド M16 - トヨタ | 23周/エンジン | 14/1'12.854** | ||
| R | 17 | J.ビルニューブ | BMWザウバー F1.06 | 9周/事故 | 6/1'12.479 | ||
| R | 18 | T.モンテイロ | ミッドランド M16 - トヨタ | 6周/事故(佐藤琢磨) | 15/1'12.864** | ||
| R | 22 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ SA05 - ホンダ | 3周/事故(T.モンテイロ) | 18/1'13.496* | ||
| R | 12 | J.バトン | ホンダ RA106 | 3周/事故 | 7/1'12.523 | ||
| R | 3 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 0周/事故 | 9/1'13.174 | ||
| R | 16 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー F1.06 | 0周/事故 | 10/1'15.280 | ||
| R | 4 | J.モントーヤ | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 0周/事故 | 11/1'12.150** | ||
| R | 9 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW28 - コスワース | 0周/事故 | 12/1'12.292** | ||
| R | 21 | S.スピード | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | 0周/事故 | 13/1'12.792** | ||
| R | 15 | C.クリエン | レッドブル RB2 - フェラーリ | 0周/事故 | 16/1'12.925** | ||
| R | 23 | F.モンタニー | スーパー・アグリ SA05 - ホンダ | 0周/事故 | 21/1'16.036* | ||
|
*:1回目の予選セッションでのタイム **:2回目の予選セッションでのタイム
| |||||||
|
第9戦
ランキング
第11戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 88 |
| 2 | M.シューマッハ | 69 |
| 3 | G.フィジケラ | 43 |
| 4 | K.ライコネン | 39 |
| 5 | F.マッサ | 36 |
| 6 | J.モントーヤ | 26 |
| 7 | J.バトン | 16 |
| - | R.バリチェロ | 16 |
| 9 | N.ハイドフェルド | 12 |
| 10 | D.クルサード | 10 |
| 11 | R.シューマッハ | 8 |
| - | J.トゥルーリ | 8 |
| 13 | J.ビルニューブ | 7 |
| 14 | M.ウェバー | 6 |
| 15 | N.ロズベルグ | 4 |
| 16 | C.クリエン | 1 |
| - | V.リウッツィ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 131 |
| 2 | フェラーリ | 105 |
| 3 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 65 |
| 4 | ホンダ | 32 |
| 5 | BMWザウバー | 19 |
| 6 | トヨタ | 16 |
| 7 | レッドブル - フェラーリ | 11 |
| 8 | ウィリアムズ - コスワース | 10 |
| 9 | トロ・ロッソ - コスワース | 1 |