6月11日 シルバーストン 5.141km×60周=308.355km
| 第7戦
レース結果
第9戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 1 | 1 | F.アロンソ | ルノー R26 | 1:25'51.927 | 1/1'20.253 | ||
| 2 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ 248F1 | 1:26'05.878 | 3/1'20.574 | ||
| 3 | 3 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 1:26'10.599 | 2/1'20.397 | ||
| 4 | 2 | G.フィジケラ | ルノー R26 | 1:26'11.903 | 5/1'20.919 | ||
| 5 | 6 | F.マッサ | フェラーリ 248F1 | 1:26'23.486 | 4/1'20.764 | ||
| 6 | 4 | J.モントーヤ | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 1:26'56.696 | 8/1'21.107 | ||
| 7 | 16 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー F1.06 | 1:27'03.521 | 9/1'21.329 | ||
| 8 | 17 | J.ビルニューブ | BMWザウバー F1.06 | 1:27'10.226 | 10/1'21.599 | ||
| 9 | 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW28 - コスワース | 1:27'10.935 | 12/1'21.567** | ||
| 10 | 11 | R.バリチェロ | ホンダ RA106 | -1周 | 6/1'20.943 | ||
| 11 | 8 | J.トゥルーリ | トヨタ TF106B | -1周 | 22/-----* | ||
| 12 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB2 - フェラーリ | -1周 | 11/1'21.442** | ||
| 13 | 20 | V.リウッツィ | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | -1周 | 13/1'21.699** | ||
| 14 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB2 - フェラーリ | -1周 | 14/1'21.990** | ||
| 15 | 19 | C.アルバース | ミッドランド M16 - トヨタ | -1周 | 18/1'23.210* | ||
| 16 | 18 | T.モンテイロ | ミッドランド M16 - トヨタ | -2周 | 16/1'22.207** | ||
| 17 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ SA05 - ホンダ | -3周 | 20/1'26.158* | ||
| 18 | 23 | F.モンタニー | スーパー・アグリ SA05 - ホンダ | -3周 | 21/1'26.316* | ||
| リタイア | |||||||
| R | 12 | J.バトン | ホンダ RA106 | 8周/オイル漏れ | 19/1'23.247* | ||
| R | 21 | S.スピード | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | 1周/事故 | 15/1'22.076** | ||
| R | 7 | R.シューマッハ | トヨタ TF106B | 0周/事故 | 7/1'21.073 | ||
| R | 9 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW28 - コスワース | 0周/事故 | 17/1'23.129* | ||
|
*:1回目の予選セッションでのタイム **:2回目の予選セッションでのタイム
| |||||||
|
第7戦
ランキング
第9戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 74 |
| 2 | M.シューマッハ | 51 |
| 3 | K.ライコネン | 33 |
| 4 | G.フィジケラ | 32 |
| 5 | J.モントーヤ | 26 |
| 6 | F.マッサ | 24 |
| 7 | J.バトン | 16 |
| 8 | R.バリチェロ | 13 |
| 9 | N.ハイドフェルド | 10 |
| 10 | R.シューマッハ | 8 |
| 11 | D.クルサード | 7 |
| - | J.ビルニューブ | 7 |
| 13 | M.ウェバー | 6 |
| 14 | N.ロズベルグ | 4 |
| 15 | C.クリエン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 106 |
| 2 | フェラーリ | 75 |
| 3 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 59 |
| 4 | ホンダ | 29 |
| 5 | BMWザウバー | 17 |
| 6 | ウィリアムズ - コスワース | 10 |
| 7 | トヨタ | 8 |
| - | レッドブル - フェラーリ | 8 |