4月23日 イモラ 4.933km×62周=305.609km
| 第3戦
レース結果
第5戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 1 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ 248F1 | 1:31'06.486 | 1/1'22.795 | ||
| 2 | 1 | F.アロンソ | ルノー R26 | 1:31'08.582 | 5/1'23.709 | ||
| 3 | 4 | J.モントーヤ | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 1:31'22.354 | 7/1'24.021 | ||
| 4 | 6 | F.マッサ | フェラーリ 248F1 | 1:31'23.582 | 4/1'23.702 | ||
| 5 | 3 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-21 - メルセデス・ベンツ | 1:31'24.010 | 8/1'24.158 | ||
| 6 | 9 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW28 - コスワース | 1:31'44.225 | 10/1'24.795 | ||
| 7 | 12 | J.バトン | ホンダ RA106 | 1:31'46.121 | 2/1'22.988 | ||
| 8 | 2 | G.フィジケラ | ルノー R26 | 1:31'46.686 | 11/1'23.771** | ||
| 9 | 7 | R.シューマッハ | トヨタ TF106 | 1:31'51.997 | 6/1'23.772 | ||
| 10 | 11 | R.バリチェロ | ホンダ RA106 | 1:32'24.337 | 3/1'23.242 | ||
| 11 | 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW28 - コスワース | 1:32'26.161 | 13/1'23.966** | ||
| 12 | 17 | J.ビルニューブ | BMWザウバー F1.06 | 1:32'28.856 | 12/1'23.887** | ||
| 13 | 16 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー F1.06 | -1周 | 15/1'24.129** | ||
| 14 | 20 | V.リウッツィ | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | -1周 | 16/1'24.520** | ||
| 15 | 21 | S.スピード | トロ・ロッソ STR-01 - コスワース | -1周 | 18/1'25.437* | ||
| 16 | 18 | T.モンテイロ | ミッドランド M16 - トヨタ | -2周 | 19/1'26.820* | ||
| リタイア | |||||||
| R | 14 | D.クルサード | レッドブル RB2 - フェラーリ | 47周/ドライブシャフト | 14/1'24.101** | ||
| R | 22 | 佐藤琢磨 | スーパー・アグリ SA05 - ホンダ | 44周/スピン | 21/1'27.609* | ||
| R | 15 | C.クリエン | レッドブル RB2 - フェラーリ | 40周/ハイドロリック | 17/1'25.410* | ||
| R | 23 | 井出有治 | スーパー・アグリ SA05 - ホンダ | 33周/サスペンション | 22/1'29.282* | ||
| R | 8 | J.トゥルーリ | トヨタ TF106 | 5周/ステアリング | 9/1'24.172 | ||
| R | 19 | C.アルバース | ミッドランド M16 - トヨタ | 0周/事故(井出有治) | 20/1'27.088* | ||
|
*:1回目の予選セッションでのタイム **:2回目の予選セッションでのタイム
| |||||||
|
第3戦
ランキング
第5戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 36 |
| 2 | M.シューマッハ | 21 |
| 3 | K.ライコネン | 18 |
| 4 | G.フィジケラ | 15 |
| - | J.モントーヤ | 15 |
| 6 | J.バトン | 13 |
| 7 | F.マッサ | 9 |
| 8 | R.シューマッハ | 7 |
| 9 | M.ウェバー | 6 |
| 10 | J.ビルニューブ | 5 |
| - | N.ハイドフェルド | 5 |
| 12 | N.ロズベルグ | 2 |
| - | R.バリチェロ | 2 |
| 14 | C.クリエン | 1 |
| - | D.クルサード | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 51 |
| 2 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 33 |
| 3 | フェラーリ | 30 |
| 4 | ホンダ | 15 |
| 5 | BMWザウバー | 10 |
| 6 | ウィリアムズ - コスワース | 8 |
| 7 | トヨタ | 7 |
| 8 | レッドブル - フェラーリ | 2 |