9月11日 スパ-フランコルシャン 6.976km×44周=306.944km
| 第15戦
レース結果
第17戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 1 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | 1:30'01.295 | 2/1'46.440 | ||
| 2 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | 1:30'29.689 | 4/1'46.760 | ||
| 3 | 3 | J.バトン | BAR 007 - ホンダ | 1:30'33.372 | 8/1'47.978 | ||
| 4 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 - BMW | 1:31'10.462 | 9/1'48.071 | ||
| 5 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2005 | 1:31'19.431 | 12/1'48.550 | ||
| 6 | 11 | J.ビルニューブ | ザウバー C24 - ペトロナス | 1:31'28.730 | 14/1'48.889 | ||
| 7 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105 | 1:31'28.869 | 5/1'47.401 | ||
| 8 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15 - トヨタ | -1周 | 19/1'51.498 | ||
| 9 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 - コスワース | -1周 | 16/1'48.994 | ||
| 10 | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 - ペトロナス | -1周 | 7/1'47.867 | ||
| 11 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15 - トヨタ | -1周 | 20/1'51.675 | ||
| 12 | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS04B - コスワース | -2周 | 18/1'49.842 | ||
| 13 | 20 | R.ドーンボス | ミナルディ PS04B - コスワース | -3周 | 17/1'49.779 | ||
| 14 | 10 | J.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | -4周/事故(A.ピッツォニア) | 1/1'46.391 | ||
| 15 | 8 | A.ピッツォニア | ウィリアムズ FW27 - BMW | -5周/事故(J.モントーヤ) | 15/1'48.898 | ||
| リタイア | |||||||
| R | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105 | 34周/事故 | 3/1'46.596 | ||
| R | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 - コスワース | 18周/エンジン | 11/1'48.508 | ||
| R | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2005 | 13周/事故(佐藤琢磨) | 6/1'47.476 | ||
| R | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 - ホンダ | 13周/事故(M.シューマッハ) | 10/1'48.353 | ||
| R | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | 10周/事故 | 13/1'46.497 | ||
| |||||||
|
第15戦
ランキング
第17戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 111 |
| 2 | K.ライコネン | 86 |
| 3 | M.シューマッハ | 55 |
| 4 | J.モントーヤ | 50 |
| 5 | J.トゥルーリ | 43 |
| 6 | G.フィジケラ | 41 |
| 7 | R.シューマッハ | 37 |
| 8 | R.バリチェロ | 35 |
| 9 | J.バトン | 30 |
| 10 | M.ウェバー | 29 |
| 11 | N.ハイドフェルド | 28 |
| 12 | D.クルサード | 21 |
| 13 | J.ビルニューブ | 9 |
| 14 | F.マッサ | 8 |
| 15 | T.モンテイロ | 7 |
| 16 | A.ブルツ | 6 |
| 17 | N.カーティケヤン | 5 |
| - | C.クリエン | 5 |
| 19 | P.デ・ラ・ロサ | 4 |
| - | C.アルバース | 4 |
| 21 | P.フリーザッハー | 3 |
| 22 | A.ピッツォニア | 2 |
| 23 | V.リウッツィ | 1 |
| - | 佐藤琢磨 | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 152 |
| 2 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 146 |
| 3 | フェラーリ | 90 |
| 4 | トヨタ | 80 |
| 5 | ウィリアムズ - BMW | 59 |
| 6 | BAR - ホンダ | 31 |
| 7 | レッドブル - コスワース | 27 |
| 8 | ザウバー - ペトロナス | 17 |
| 9 | ジョーダン - トヨタ | 12 |
| 10 | ミナルディ - コスワース | 7 |