9月4日 モンツァ 5.793km×53周=306.720km
| 第14戦
レース結果
第16戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 1 | 10 | J.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | 1:14'28.659 | 1/1'21.054 | ||
| 2 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | 1:14'31.138 | 2/1'21.319 | ||
| 3 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | 1:14'46.634 | 8/1'22.068 | ||
| 4 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | 1:14'51.434 | 10/1'20.878 | ||
| 5 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105 | 1:15'02.445 | 5/1'21.640 | ||
| 6 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105 | 1:15'12.584 | 9/1'22.266 | ||
| 7 | 8 | A.ピッツォニア | ウィリアムズ FW27 - BMW | 1:15'13.302 | 16/1'23.291 | ||
| 8 | 3 | J.バトン | BAR 007 - ホンダ | 1:15'32.294 | 3/1'21.369 | ||
| 9 | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 - ペトロナス | 1:15'44.072 | 15/1'23.060 | ||
| 10 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2005 | 1:16'04.729 | 6/1'21.721 | ||
| 11 | 11 | J.ビルニューブ | ザウバー C24 - ペトロナス | 1L | 12/1'22.356 | ||
| 12 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2005 | 1L | 7/1'21.962 | ||
| 13 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 - コスワース | 1L | 13/1'22.532 | ||
| 14 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 - BMW | 1L | 14/1'22.560 | ||
| 15 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 - コスワース | 1L | 11/1'22.304 | ||
| 16 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 - ホンダ | 1L | 4/1'21.477 | ||
| 17 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15 - トヨタ | 2L | 17/1'24.666 | ||
| 18 | 20 | R.ドーンボス | ミナルディ PS04B - コスワース | 2L | 18/1'24.904 | ||
| 19 | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS04B - コスワース | 2L | 20/1'26.964 | ||
| 20 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15 - トヨタ | 3L | 19/1'25.859 | ||
| |||||||
|
第14戦
ランキング
第16戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 103 |
| 2 | K.ライコネン | 76 |
| 3 | M.シューマッハ | 55 |
| 4 | J.モントーヤ | 50 |
| 5 | J.トゥルーリ | 43 |
| 6 | G.フィジケラ | 41 |
| 7 | R.シューマッハ | 35 |
| 8 | R.バリチェロ | 31 |
| 9 | N.ハイドフェルド | 28 |
| 10 | M.ウェバー | 24 |
| - | J.バトン | 24 |
| 12 | D.クルサード | 21 |
| 13 | F.マッサ | 8 |
| 14 | A.ブルツ | 6 |
| - | T.モンテイロ | 6 |
| - | J.ビルニューブ | 6 |
| 17 | N.カーティケヤン | 5 |
| - | C.クリエン | 5 |
| 19 | P.デ・ラ・ロサ | 4 |
| - | C.アルバース | 4 |
| 21 | P.フリーザッハー | 3 |
| 22 | A.ピッツォニア | 2 |
| 23 | V.リウッツィ | 1 |
| - | 佐藤琢磨 | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 144 |
| 2 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 136 |
| 3 | フェラーリ | 86 |
| 4 | トヨタ | 78 |
| 5 | ウィリアムズ - BMW | 54 |
| 6 | レッドブル - コスワース | 27 |
| 7 | BAR - ホンダ | 25 |
| 8 | ザウバー - ペトロナス | 14 |
| 9 | ジョーダン - トヨタ | 11 |
| 10 | ミナルディ - コスワース | 7 |