7月24日 ホッケンハイム 4.574kmx67周=306.458km
| 第11戦
レース結果
第13戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 1 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | 1:26'28.599 | 3/1'14.904 | ||
| 2 | 10 | J.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | 1:26'51.168 | 20/----- | ||
| 3 | 3 | J.バトン | BAR 007 - ホンダ | 1:26'53.021 | 2/1'14.759 | ||
| 4 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | 1:27'19.186 | 4/1'14.927 | ||
| 5 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2005 | 1:27'20.289 | 5/1'15.006 | ||
| 6 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105 | 1:27'20.841 | 12/1'15.689 | ||
| 7 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 - コスワース | 1:27'21.299 | 11/1'15.679 | ||
| 8 | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 - ペトロナス | 1:27'25.169 | 13/1'16.009 | ||
| 9 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 - コスワース | 1:27'38.417 | 10/1'15.635 | ||
| 10 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2005 | -1周 | 15/1'16.230 | ||
| 11 | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ FW27 - BMW | -1周 | 7/1'15.403 | ||
| 12 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 - ホンダ | -1周 | 8/1'15.501 | ||
| 13 | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS04B - コスワース | -2周 | 16/1'17.519 | ||
| 14 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105 | -3周 | 9/1'15.532 | ||
| 15 | 11 | J.ビルニューブ | ザウバー C24 - ペトロナス | -3周 | 14/1'16.012 | ||
| 16 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15 - トヨタ | -3周 | 19/----- | ||
| 17 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15 - トヨタ | -3周 | 18/1'18.599 | ||
| 18 | 20 | R.ドーンボス | ミナルディ PS04B - コスワース | -4周 | 17/1'18.313 | ||
| リタイア | |||||||
| R | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 - BMW | 55周/規定集回数不足 | 6/1'15.070 | ||
| R | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | 35周/ハイドロリック | 1/1'14.320 | ||
| |||||||
|
第11戦
ランキング
第13戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 87 |
| 2 | K.ライコネン | 51 |
| 3 | M.シューマッハ | 47 |
| 4 | J.モントーヤ | 34 |
| 5 | J.トゥルーリ | 31 |
| - | R.バリチェロ | 31 |
| 7 | G.フィジケラ | 30 |
| 8 | R.シューマッハ | 26 |
| 9 | N.ハイドフェルド | 25 |
| 10 | M.ウェバー | 22 |
| 11 | D.クルサード | 19 |
| 12 | J.バトン | 15 |
| 13 | F.マッサ | 8 |
| 14 | A.ブルツ | 6 |
| - | T.モンテイロ | 6 |
| - | J.ビルニューブ | 6 |
| 17 | N.カーティケヤン | 5 |
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | 4 |
| - | C.クリエン | 4 |
| - | C.アルバース | 4 |
| 21 | P.フリーザッハー | 3 |
| 22 | V.リウッツィ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 117 |
| 2 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 95 |
| 3 | フェラーリ | 78 |
| 4 | トヨタ | 57 |
| 5 | ウィリアムズ - BMW | 47 |
| 6 | レッドブル - コスワース | 24 |
| 7 | BAR - ホンダ | 15 |
| 8 | ザウバー - ペトロナス | 14 |
| 9 | ジョーダン - トヨタ | 11 |
| 10 | ミナルディ - コスワース | 7 |