7月3日 マニクール 4.411kmx70周=308.586km
| 第9戦
レース結果
第11戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 1 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | 1:31'22.233 | 1/1'14.412 | ||
| 2 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | 1:31'34.038 | 13/1'14.559 | ||
| 3 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2005 | 1:32'44.147 | 3/1'14.572 | ||
| 4 | 3 | J.バトン | BAR 007 - ホンダ | -1周 | 7/1'15.051 | ||
| 5 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105 | -1周 | 2/1'14.521 | ||
| 6 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | -1周 | 6/1'14.887 | ||
| 7 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105 | -1周 | 11/1'15.771 | ||
| 8 | 11 | J.ビルニューブ | ザウバー C24 - ペトロナス | -1周 | 10/1'15.699 | ||
| 9 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2005 | -1周 | 5/1'14.832 | ||
| 10 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 - コスワース | -1周 | 15/1'16.434 | ||
| 11 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 - ホンダ | -1周 | 4/1'14.655 | ||
| 12 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 - BMW | -2周 | 12/1'15.885 | ||
| 13 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15 - トヨタ | -3周 | 19/1'18.047 | ||
| 14 | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ FW27 - BMW | -4周 | 14/1'16.207 | ||
| 15 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15 - トヨタ | -4周 | 17/1'17.857 | ||
| リタイア | |||||||
| R | 10 | J.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | 46周/ハイドロリック | 8/1'15.406 | ||
| R | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS04B - コスワース | 37周/パンク | 20/1'18.335 | ||
| R | 20 | P.フリーザッハー | ミナルディ PS04B - コスワース | 33周/パンク | 18/1'17.960 | ||
| R | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 - ペトロナス | 30周/ハイドロリック | 9/1'15.566 | ||
| R | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 - コスワース | 1周/油圧系 | 16/1'16.547 | ||
| |||||||
|
第9戦
ランキング
第11戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 69 |
| 2 | K.ライコネン | 45 |
| 3 | M.シューマッハ | 40 |
| 4 | J.トゥルーリ | 31 |
| 5 | R.バリチェロ | 29 |
| 6 | N.ハイドフェルド | 25 |
| 7 | M.ウェバー | 22 |
| - | R.シューマッハ | 22 |
| 9 | G.フィジケラ | 20 |
| 10 | D.クルサード | 17 |
| 11 | J.モントーヤ | 16 |
| 12 | F.マッサ | 7 |
| 13 | A.ブルツ | 6 |
| - | T.モンテイロ | 6 |
| - | J.ビルニューブ | 6 |
| 16 | N.カーティケヤン | 5 |
| - | J.バトン | 5 |
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | 4 |
| - | C.クリエン | 4 |
| - | C.アルバース | 4 |
| 21 | P.フリーザッハー | 3 |
| 22 | V.リウッツィ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 89 |
| 2 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 71 |
| 3 | フェラーリ | 69 |
| 4 | トヨタ | 53 |
| 5 | ウィリアムズ - BMW | 47 |
| 6 | レッドブル - コスワース | 22 |
| 7 | ザウバー - ペトロナス | 13 |
| 8 | ジョーダン - トヨタ | 11 |
| 9 | ミナルディ - コスワース | 7 |
| 10 | BAR - ホンダ | 5 |