5月8日 バルセロナ 4.627km×66周=305.256km
| 第4戦
レース結果
第6戦 ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 | ||
| 総合 | 1回目 | 2回目 | |||||
| 1 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | 1:27'16.830 | 1/2'31.421 | 3/1'14.819 | 1/1'16.602 |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | 1:27'44.482 | 3/2'31.691 | 2/1'14.811 | 3/1'16.880 |
| 3 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105 | 1:28'02.777 | 5/2'31.995 | 1/1'14.795 | 5/1'17.200 |
| 4 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105 | 1:28'03.549 | 4/2'31.917 | 4/1'14.870 | 4/1'17.047 |
| 5 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | 1:28'14.766 | 6/2'32.830 | 8/1'15.601 | 6/1'17.229 |
| 6 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 - BMW | 1:28'25.372 | 2/2'31.668 | 6/1'15.042 | 2/1'16.626 |
| 7 | 10 | J.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ | -1周 | 7/2'33.472 | 12/1'15.902 | 7/1'17.570 |
| 8 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 - コスワース | -1周 | 9/2'34.168 | 10/1'15.795 | 10/1'18.373 |
| 9 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2005 | -1周 | 18/1'15.746 | 9/1'15.746 | 18/----- |
| 10 | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ FW27 - BMW | -1周 | 17/1'15.038 | 5/1'15.038 | 17/----- |
| 11 | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 - ペトロナス | -3周/ホイールリム | 10/2'34.224 | 11/1'15.863 | 9/1'18.361 |
| 12 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15 - トヨタ | -3周 | 14/2'39.943 | 16/1'19.040 | 14/1'20.903 |
| 13 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15 - トヨタ | -3周 | 13/2'39.268 | 15/1'18.557 | 13/1'20.711 |
| リタイア | |||||||
| R | 11 | J.ビルニューブ | ザウバー C24 - ペトロナス | 51周/エンジン | 12/2'36.480 | 14/1'16.794 | 12/1'19.686 |
| R | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2005 | 46周/タイヤ | 8/2'33.551 | 7/1'15.398 | 8/1'18.153 |
| R | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS04B - コスワース | 19周/ギアボックス | 15/2'41.141 | 17/1'19.563 | 15/1'21.578 |
| R | 20 | P.フリーザッハー | ミナルディ PS04B - コスワース | 11周/スピン | 16/2'42.759 | 18/1'20.306 | 16/1'22.453 |
| R | 15 | V.リウッツィ | レッドブル RB1 - コスワース | 9周/スピン | 11/2'35.302 | 13/1'16.288 | 11/1'19.014 |
| |||||||
|
第4戦
ランキング
第6戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | F.アロンソ | 44 |
| 2 | J.トゥルーリ | 26 |
| 3 | K.ライコネン | 17 |
| 4 | G.フィジケラ | 14 |
| - | R.シューマッハ | 14 |
| 6 | M.ウェバー | 12 |
| 7 | M.シューマッハ | 10 |
| - | D.クルサード | 10 |
| - | J.モントーヤ | 10 |
| 10 | N.ハイドフェルド | 9 |
| 11 | R.バリチェロ | 8 |
| 12 | A.ブルツ | 6 |
| 13 | J.ビルニューブ | 5 |
| 14 | P.デ・ラ・ロサ | 4 |
| 15 | C.クリエン | 3 |
| 16 | F.マッサ | 2 |
| 17 | V.リウッツィ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 58 |
| 2 | トヨタ | 40 |
| 3 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 37 |
| 4 | ウィリアムズ - BMW | 21 |
| 5 | フェラーリ | 18 |
| 6 | レッドブル - コスワース | 14 |
| 7 | ザウバー - ペトロナス | 7 |