2005年 第4戦 サンマリノ

4月24日 イモラ 4.933km×62周=305.609km


第3戦 レース結果 第5戦
ランキング
順位Noドライバーマシンタイム予選
総合1回目2回目
1 5 F.アロンソ ルノー R25 1:27'41.921 2/2'43.441 2/1'19.889 2/1'23.552
2 1 M.シューマッハ フェラーリ F2005 1:27'42.136 13/2'47.244 3/1'20.260 16/1'26.984
3 10 A.ブルツ マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ 1:28'09.475 7/2'44.689 8/1'20.632 6/1'24.057
4 11 J.ビルニューブ ザウバー C24 - ペトロナス 1:28'46.363 11/2'46.259 13/1'20.999 13/1'25.260
5 16 J.トゥルーリ トヨタ TF105 1:28'52.179 5/2'44.518 6/1'20.492 5/1'24.026
6 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ FW27 - BMW 1:28'53.203 8/2'45.196 9/1'20.807 10/1'24.389
7 7 M.ウェバー ウィリアムズ FW27 - BMW 1:29'05.218 4/2'44.511 4/1'20.442 7/1'24.069
8 15 V.リウッツィ レッドブル RB1 - コスワース 1:29'05.685 15/2'48.155 16/1'21.804 14/1'26.351
9 17 R.シューマッハ トヨタ TF105 1:29'17.762 10/2'45.416 12/1'20.994 11/1'24.422
10 12 F.マッサ ザウバー C24 - ペトロナス -1周 18/2'44.930 7/1'20.593 8/1'24.337
11 14 D.クルサード レッドブル RB1 - コスワース -1周 14/2'48.070 14/1'21.632 15/1'26.438
12 19 N.カーティケヤン ジョーダン EJ15 - トヨタ -1周 16/2'52.099 17/1'23.123 17/1'28.976
13 18 T.モンテイロ ジョーダン EJ15 - トヨタ -2周 17/2'54.252 18/1'25.100 18/1'29.152
リタイア
R 3 J.バトン BAR 007 - ホンダ 62周/失格 3/2'44.105 5/1'20.464 3/1'23.641
R 4 佐藤琢磨 BAR 007 - ホンダ 62周/失格 6/2'44.658 10/1'20.851 4/1'23.807
R 21 C.アルバース ミナルディ PS04B - コスワース 20周/ギアボックス 20/1'25.921 19/1'25.921 20/-
R 2 R.バリチェロ フェラーリ F2005 18周/電気系 9/2'45.243 11/1'20.892 9/1'24.351
R 9 K.ライコネン マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ 9周/ドライブシャフト 1/2'42.880 1/1'19.886 1/1'22.994
R 20 P.フリーザッハー ミナルディ PS04B - コスワース 8周/ギアボックス 19/2'57.048 20/1'26.484 19/1'30.564
R 6 G.フィジケラ ルノー R25 5周/メカニカル 12/2'46.710 15/1'21.708 12/1'25.002
《ポールポジション》
K.ライコネン:2'42.880
《ファステストラップ》
M.シューマッハ:1'21.858
《ラップリーダー》
K.ライコネン(1-8)→F.アロンソ(9-23)J.バトン(24)→F.アロンソ(25-42)→J.バトン(43-46)→M.シューマッハ(47-49)→F.アロンソ(50-62)
F.マッサは予選前にエンジンを交換したため10グリッド降格した
R.シューマッハはピットアウト時に危険な行為があったとして、25秒加算のペナルティを受け、8位から11位へ降格した
決勝後の車検にてJ.バトン(3位:1:27'52.402)のマシンに最低重量規定違反が発覚、チームメートの佐藤琢磨(5位:1:28'16.704)のマシンも規定違反とされ、共に失格となる

先頭へ

第3戦 ランキング 第5戦
レース結果
ドライバーズタイトル
順位 ドライバー 得点
1 F.アロンソ 36
2 J.トゥルーリ 20
3 G.フィジケラ 10
- M.シューマッハ 10
5 D.クルサード 9
- R.シューマッハ 9
- M.ウェバー 9
- N.ハイドフェルド 9
9 R.バリチェロ 8
- J.モントーヤ 8
11 K.ライコネン 7
12 A.ブルツ 6
13 J.ビルニューブ 5
14 P.デ・ラ・ロサ 4
15 C.クリエン 3
16 F.マッサ 2
17 V.リウッツィ 1
コンストラクターズタイトル
順位 コンストラクター 得点
1 ルノー 46
2 トヨタ 29
3 マクラーレン - メルセデス・ベンツ 25
4 フェラーリ 18
- ウィリアムズ - BMW 18
6 レッドブル - コスワース 13
7 ザウバー - ペトロナス 7

先頭へ