2005年 第3戦 バーレーン

4月3日 バーレーン 5.417km×57周=308.523km


第2戦 レース結果 第4戦
ランキング
順位Noドライバーマシンタイム予選
総合1回目2回目
1 5 F.アロンソ ルノー R25 1:29'18.531 1/3'01.902 1/1'29.848 1/1'32.054
2 16 J.トゥルーリ トヨタ TF105 1:29'31.940 3/3'02.660 2/1'29.993 5/1'32.667
3 9 K.ライコネン マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ 1:29'50.594 9/3'03.524 7/1'30.594 9/1'32.930
4 17 R.シューマッハ トヨタ TF105 1:30'11.803 6/3'03.271 11/1'30.952 3/1'32.319
5 10 P.デ・ラ・ロサ マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ 1:30'23.519 8/3'03.373 9/1'30.725 4/1'32.648
6 7 M.ウェバー ウィリアムズ FW27 - BMW 1:30'33.232 5/3'03.262 6/1'30.592 6/1'32.670
7 12 F.マッサ ザウバー C24 - ペトロナス -1周 12/3'05.202 10/1'30.933 12/1'34.269
8 14 D.クルサード レッドブル RB1 - コスワース -1周 14/3'05.844 14/1'31.211 14/1'34.633
9 2 R.バリチェロ フェラーリ F2005 -1周 20/3'07.693 15/1'31.826 16/1'35.867
10 19 T.モンテイロ ジョーダン EJ15 - トヨタ -2周 16/3'09.428 18/1'33.424 17/1'36.004
11 11 J.ビルニューブ ザウバー C24 - ペトロナス -3周 15/3'07.983 16/1'32.318 15/1'35.665
12 20 P.フリーザッハー ミナルディ PS04B - コスワース -3周 19/3'11.261 20/1'34.848 18/1'36.413
13 21 C.アルバース ミナルディ PS04B - コスワース -4周 18/3'10.422 19/1'34.005 19/1'36.417
リタイア
R 3 J.バトン BAR 007 - ホンダ 46周/クラッチ 11/3'04.348 12/1'30.957 11/1'33.391
R 4 佐藤琢磨 BAR 007 - ホンダ 27周/ブレーキ 13/3'05.563 13/1'31.113 13/1'34.450
R 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ FW27 - BMW 25周/エンジン 4/3'03.217 4/1'30.390 8/1'32.827
R 1 M.シューマッハ フェラーリ F2005 12周/油圧 2/3'02.357 3/1'30.237 2/1'32.120
R 6 G.フィジケラ ルノー R25 4周/エンジン 10/3'03.765 5/1'30.445 10/1'33.320
R 18 N.カーティケヤン ジョーダン EJ15 - トヨタ 2周/電気系 17/3'10.143 17/1'33.190 20/1'36.953
R 15 C.クリエン レッドブル RB1 - コスワース 0周/電気系 7/3'03.369 8/1'30.646 7/1'32.723
《ポールポジション》
F.アロンソ:3'01.902
《ファステストラップ》
P.デ・ラ・ロサ:1'31.447
《ラップリーダー》
F.アロンソ(1-20)→J.トゥルーリ(21)→F.アロンソ(22-41)→J.トゥルーリ(42)→F.アロンソ(43-57)
R.バリチェロは予選後にエンジンとトランスミッションを交換したため最後尾スタートとなる。

先頭へ

第2戦 ランキング 第4戦
レース結果
ドライバーズタイトル
順位 ドライバー 得点
1 F.アロンソ 26
2 J.トゥルーリ 16
3 G.フィジケラ 10
4 D.クルサード 9
- R.シューマッハ 9
6 R.バリチェロ 8
- J.モントーヤ 8
8 M.ウェバー 7
- K.ライコネン 7
10 N.ハイドフェルド 6
11 P.デ・ラ・ロサ 4
12 C.クリエン 3
13 M.シューマッハ 2
- F.マッサ 2
コンストラクターズタイトル
順位 コンストラクター 得点
1 ルノー 36
2 トヨタ 25
3 マクラーレン - メルセデス・ベンツ 19
4 ウィリアムズ - BMW 13
5 レッドブル - コスワース 12
6 フェラーリ 10
7 ザウバー - ペトロナス 2

先頭へ