2005年 第1戦 オーストラリア

3月6日 アルバートパーク 5.303km×57周=302.271km


- レース結果 第2戦
ランキング
順位Noドライバーマシンタイム予選
総合1回目2回目
1 6 G.フィジケラ ルノー R25 1:24'17.736 1/3'01.460 1/1'33.171 2/1'28.289
2 2 R.バリチェロ フェラーリ F2004M 1:24'23.236 11/3'16.822 12/1'45.481 13/1'31.341
3 5 F.アロンソ ルノー R25 1:24'24.436 13/3'17.466 14/1'47.708 7/1'29.758
4 14 D.クルサード レッドブル RB1 - コスワース 1:24'33.836 5/3'07.212 6/1'38.320 3/1'28.892
5 7 M.ウェバー ウィリアムズ FW27 - BMW 1:24'34.636 3/3'04.996 3/1'36.717 1/1'28.279
6 10 J.モントーヤ マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ 1:24'52.736 9/3'14.645 11/1'45.325 5/1'29.320
7 15 C.クリエン レッドブル RB1 - コスワース 1:24'56.636 6/3'07.477 5/1'37.486 9/1'29.991
8 9 K.ライコネン マクラーレン MP4-20 - メルセデス・ベンツ 1:24'57.336 10/3'15.558 10/1'44.997 10/1'30.561
9 16 J.トゥルーリ トヨタ TF105 1:25'20.836 2/3'04.429 2/1'35.270 4/1'29.159
10 12 F.マッサ ザウバー C24 - ペトロナス 1:25'22.036 18/- 19/- 20/-
11 3 J.バトン BAR 007 - ホンダ -1周 8/3'12.128 8/1'41.512 11/1'30.616
12 17 R.シューマッハ トヨタ TF105 -1周 15/3'22.717 17/1'51.495 12/1'31.222
13 11 J.ビルニューブ ザウバー C24 - ペトロナス -1周 4/3'06.846 4/1'36.984 8/1'29.862
14 4 佐藤琢磨 BAR 007 - ホンダ -2周 20/- 20/- 19/-
15 18 N.カーティケヤン ジョーダン EJ15 - トヨタ -2周 12/3'17.092 9/1'44.357 14/1'32.735
16 19 T.モンテイロ ジョーダン EJ15 - トヨタ -2周 14/3'20.329 13/1'46.846 15/1'33.483
17 20 P.フリーザッハー ミナルディ PS04B - コスワース -4周 16/3'28.363 16/1'50.864 16/1'37.499
リタイア
R 1 M.シューマッハ フェラーリ F2004M 42周/接触(N.ハイドフェルド) 19/1'57.931 18/1'57.931 18/-
R 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ FW27 - BMW 42周/接触(M.シューマッハ) 7/3'09.130 7/1'39.717 6/1'29.413
R 21 C.アルバース ミナルディ PS04B - コスワース 16周/ギアボックス 17/1'49.230 15/1'49.230 17/-
《ポールポジション》
G.フィジケラ:3'01.460
《ファステストラップ》
F.アロンソ:1'25.683
《ラップリーダー》
G.フィジケラ(1-23)→R.バリチェロ(24)→G.フィジケラ(25-43)→F.アロンソ(44)→G.フィジケラ(45-57)
スタート直前、K.ライコネンのマシンがエンジンストール。レースは1周減算、K.ライコネンはピットスタートとなる。

先頭へ

- ランキング 第2戦
レース結果
ドライバーズタイトル
順位 ドライバー 得点
1 G.フィジケラ 10
2 R.バリチェロ 8
3 F.アロンソ 6
4 D.クルサード 5
5 M.ウェバー 4
6 J.モントーヤ 3
7 C.クリエン 2
8 K.ライコネン 1
コンストラクターズタイトル
順位 コンストラクター 得点
1 ルノー 16
2 フェラーリ 8
3 レッドブル - コスワース 7
4 ウィリアムズ - BMW 4
- マクラーレン - メルセデス・ベンツ 4

先頭へ