8月29日 スパ-フランコルシャン 6.973km×44周=306.812km
| 第13戦
レース結果
第15戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-19B - メルセデス・ベンツ | 1:32'35.274 | 10/1'59.635 |
| 2 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2004 | 1:32'38.406 | 2/1'56.304 |
| 3 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2004 | 1:32'39.645 | 6/1'58.175 |
| 4 | 12 | F.マッサ | ザウバー C23 - ペトロナス | 1:32'47.778 | 8/1'59.008 |
| 5 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー C23 - ペトロナス | 1:32'49.378 | 5/1'58.040 |
| 6 | 15 | C.クリエン | ジャガー R5 - コスワース | 1:32'49.888 | 13/2'01.246 |
| 7 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-19B - メルセデス・ベンツ | 1:32'53.244 | 4/1'57.990 |
| 8 | 17 | O.パニス | トヨタ TF104 | 1:32'53.967 | 9/1'59.552 |
| 9 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R24 | 1:32'57.389 | 1/1'56.232 |
| 10 | 16 | R.ゾンタ | トヨタ TF104 | -3周 | 20/2'03.895 |
| 11 | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン EJ14 - フォード | -4周 | 16/2'02.645 |
| リタイア | |||||
| R | 3 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW26 - BMW | 37周/タイヤトラブル | 11/1'59.681 |
| R | 4 | A.ピッツォニア | ウィリアムズ FW26 - BMW | 31周/ギヤボックス | 14/2'01.447 |
| R | 9 | J.バトン | BAR 006 - ホンダ | 29周/タイヤトラブル | 12/2'00.237 |
| R | 21 | Z.バウムガートナー | ミナルディ PS04B - コスワース | 28周/接触(J.バトン) | 18/2'03.303 |
| R | 8 | F.アロンソ | ルノー R24 | 11周/コースアウト | 3/1'56.686 |
| R | 14 | M.ウェバー | ジャガー R5 - コスワース | 0周/サスペンション | 7/1'58.729 |
| R | 10 | 佐藤琢磨 | BAR 006 - ホンダ | 0周/事故 | 15/2'01.813 |
| R | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ PS04B - コスワース | 0周/事故 | 17/2'02.651 |
| R | 19 | G.パンターノ | ジョーダン EJ14 - フォード | 0周/事故 | 19/2'03.833 |
| |||||
|
第13戦
ランキング
第15戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 128 |
| 2 | R.バリチェロ | 88 |
| 3 | J.バトン | 65 |
| 4 | J.トゥルーリ | 46 |
| 5 | F.アロンソ | 45 |
| 6 | J.モントーヤ | 38 |
| 7 | K.ライコネン | 28 |
| 8 | D.クルサード | 21 |
| 9 | 佐藤琢磨 | 18 |
| - | G.フィジケラ | 18 |
| 11 | R.シューマッハ | 12 |
| 12 | F.マッサ | 10 |
| 13 | M.ウェバー | 7 |
| 14 | O.パニス | 6 |
| 15 | A.ピッツォニア | 4 |
| 16 | C.ダ・マッタ | 3 |
| - | N.ハイドフェルド | 3 |
| - | C.クリエン | 3 |
| 19 | T.グロック | 2 |
| 20 | Z.バウムガートナー | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 216 |
| 2 | ルノー | 91 |
| 3 | BAR - ホンダ | 83 |
| 4 | ウィリアムズ - BMW | 54 |
| 5 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 49 |
| 6 | ザウバー - ペトロナス | 28 |
| 7 | ジャガー - コスワース | 10 |
| 8 | トヨタ | 9 |
| 9 | ジョーダン - フォード | 5 |
| 10 | ミナルディ - コスワース | 1 |