7月25日 ホッケンハイム 4.574kmx66周=301.884km
| 第11戦
レース結果
第13戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2004 | 1:23'54.848 | 1/1'13.306 |
| 2 | 9 | J.バトン | BAR 006 - ホンダ | 1:24'03.236 | 13/1'13.673 |
| 3 | 8 | F.アロンソ | ルノー R24 | 1:24'11.199 | 5/1'13.874 |
| 4 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-19B - メルセデス・ベンツ | 1:24'14.079 | 4/1'13.821 |
| 5 | 3 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW26 - BMW | 1:24'17.903 | 2/1'13.668 |
| 6 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R5 - コスワース | 1:24'35.956 | 11/1'14.802 |
| 7 | 4 | A.ピッツォニア | ウィリアムズ FW26 - BMW | 1:24'36.804 | 10/1'14.556 |
| 8 | 10 | 佐藤琢磨 | BAR 006 - ホンダ | 1:24'41.690 | 8/1'14.287 |
| 9 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2004 | 1:25'02.010 | 7/1'14.278 |
| 10 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー C23 - ペトロナス | 1:25'03.426 | 14/1'15.395 |
| 11 | 15 | C.クリエン | ジャガー R5 - コスワース | 1:25'05.098 | 12/1'15.011 |
| 12 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R24 | 1:25'08.100 | 6/1'14.134 |
| 13 | 12 | F.マッサ | ザウバー C23 - ペトロナス | -1周 | 16/1'15.616 |
| 14 | 17 | O.パニス | トヨタ TF104 | -1周 | 9/1'14.368 |
| 15 | 19 | G.パンターノ | ジョーダン EJ14 - フォード | -3周 | 17/1'16.192 |
| 16 | 21 | Z.バウムガートナー | ミナルディ PS04B - コスワース | -4周 | 20/1'18.400 |
| 17 | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ PS04B - コスワース | -4周 | 19/1'18.055 |
| リタイア | |||||
| R | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン EJ14 - フォード | 42周/メカニカル | 18/1'16.310 |
| R | 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF104 | 38周/タイヤ | 15/1'15.454 |
| R | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-19B - メルセデス・ベンツ | 13周/リアウィング破損 | 3/1'13.690 |
| |||||
|
第11戦
ランキング
第13戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 110 |
| 2 | R.バリチェロ | 74 |
| 3 | J.バトン | 61 |
| 4 | J.トゥルーリ | 46 |
| 5 | F.アロンソ | 39 |
| 6 | J.モントーヤ | 33 |
| 7 | D.クルサード | 19 |
| 8 | K.ライコネン | 18 |
| 9 | 佐藤琢磨 | 15 |
| 10 | G.フィジケラ | 13 |
| 11 | R.シューマッハ | 12 |
| 12 | M.ウェバー | 7 |
| 13 | F.マッサ | 5 |
| - | O.パニス | 5 |
| 15 | C.ダ・マッタ | 3 |
| - | N.ハイドフェルド | 3 |
| 17 | T.グロック | 2 |
| - | A.ピッツォニア | 2 |
| 19 | Z.バウムガートナー | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 184 |
| 2 | ルノー | 85 |
| 3 | BAR - ホンダ | 76 |
| 4 | ウィリアムズ - BMW | 47 |
| 5 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 37 |
| 6 | ザウバー - ペトロナス | 18 |
| 7 | トヨタ | 8 |
| 8 | ジャガー - コスワース | 7 |
| 9 | ジョーダン - フォード | 5 |
| 10 | ミナルディ - コスワース | 1 |