6月20日 インディアナポリス 4.195km×73周=306.235km
| 第8戦
レース結果
第10戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2004 | 1:40'29.914 | 2/1'10.400 |
| 2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2004 | 1:40'32.864 | 1/1'10.223 |
| 3 | 10 | 佐藤琢磨 | BAR 006 - ホンダ | 1:40'51.950 | 3/1'10.601 |
| 4 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R24 | 1:41'04.458 | 20/----- |
| 5 | 17 | O.パニス | トヨタ TF104 | 1:41'07.448 | 8/1'11.167 |
| 6 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-19 - メルセデス・ベンツ | -1周 | 7/1'11.137 |
| 7 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-19 - メルセデス・ベンツ | -1周 | 12/1'12.026 |
| 8 | 21 | Z.バウムガートナー | ミナルディ PS04B - コスワース | -2周 | 19/1'14.812 |
| 9 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー C23 - ペトロナス | -8周(オイル漏れ) | 14/1'12.470 |
| リタイア | |||||
| R | 14 | M.ウェバー | ジャガー R5 - コスワース | 60周/エンジン | 10/1'11.286 |
| R | 3 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW26 - BMW | 57周/失格 | 5/1'11.062 |
| R | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン EJ14 - フォード | 43周/エンジン | 16/1'13.147 |
| R | 9 | J.バトン | BAR 006 - ホンダ | 26周/ギアボックス | 4/1'10.820 |
| R | 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF104 | 17周/ギアボックス | 11/1'11.691 |
| R | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW26 - BMW | 9周/タイヤ | 6/1'11.106 |
| R | 8 | F.アロンソ | ルノー R24 | 8周/タイヤ | 9/1'11.185 |
| R | 15 | C.クリエン | ジャガー R5 - コスワース | 0周/事故 | 13/1'12.170 |
| R | 12 | F.マッサ | ザウバー C23 - ペトロナス | 0周/事故 | 15/1'12.721 |
| R | 19 | G.パンターノ | ジョーダン EJ14 - フォード | 0周/事故 | 17/1'13.375 |
| R | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ PS04B - コスワース | 0周/事故 | 18/1'14.010 |
| |||||
|
第8戦
ランキング
第10戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 80 |
| 2 | R.バリチェロ | 62 |
| 3 | J.バトン | 44 |
| 4 | J.トゥルーリ | 41 |
| 5 | F.アロンソ | 24 |
| 6 | J.モントーヤ | 25 |
| 7 | R.シューマッハ | 14 |
| 8 | G.フィジケラ | 12 |
| 9 | 佐藤琢磨 | 10 |
| 10 | D.クルサード | 9 |
| 11 | K.ライコネン | 8 |
| 12 | F.マッサ | 5 |
| - | O.パニス | 5 |
| 14 | C.ダ・マッタ | 3 |
| - | N.ハイドフェルド | 3 |
| - | M.ウェバー | 3 |
| 17 | T.グロック | 2 |
| 18 | Z.バウムガートナー | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 142 |
| 2 | ルノー | 66 |
| 3 | BAR - ホンダ | 58 |
| 4 | ウィリアムズ - BMW | 30 |
| 5 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 17 |
| 6 | ザウバー - ペトロナス | 15 |
| 7 | トヨタ | 8 |
| 8 | ジョーダン - フォード | 5 |
| 9 | ジャガー - コスワーヅ | 3 |
| 10 | ミナルディ - コスワース | 1 |