6月13日 ジル・ビルニューブ 4.361km×70周=305.270km
| 第7戦
レース結果
第9戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2004 | 1:28'29.803 | 6/1'13.355 |
| 2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2004 | 1:28'34.911 | 7/1'13.562 |
| 3 | 9 | J.バトン | BAR 006 - ホンダ | 1:28'50.212 | 2/1'12.341 |
| 4 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー C23 - ペトロナス | -1周 | 11/1'14.674 |
| 5 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-19 - メルセデス・ベンツ | -1周 | 8/1'13.595 |
| 6 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-19 - メルセデス・ベンツ | -1周 | 9/1'13.681 |
| 7 | 19 | T.グロック | ジョーダン EJ14 - フォード | -2周 | 16/1'16.323 |
| 8 | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン EJ14 - フォード | -2周 | 15/1'15.321 |
| 9 | 15 | C.クリエン | ジャガー R5 - コスワース | -3周 | 10/1'14.532 |
| 10 | 21 | Z.バウムガートナー | ミナルディ PS04B - コスワース | -4周 | 18/1'17.064 |
| リタイア | |||||
| R | 12 | F.マッサ | ザウバー C23 - ペトロナス | 62周/コースアウト | 17/----- |
| R | 10 | 佐藤琢磨 | BAR 006 - ホンダ | 48周/エンジン | 20/1'17.004 |
| R | 8 | F.アロンソ | ルノー R24 | 44周/ドライブシャフト | 5/1'13.308 |
| R | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ PS04B - コスワース | 30周/ギヤボックス | 19/----- |
| R | 14 | M.ウェバー | ジャガー R5 - コスワース | 6周/サスペンション | 14/1'15.148 |
| R | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R24 | 0周/ドライブシャフト | 3/1'13.023 |
| R | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW26 - BMW | -/失格(1:28'30.865) | 1/1'12.275 |
| R | 3 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW26 - BMW | -/失格(1:28'51.003) | 4/1'13.072 |
| R | 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF104 | -/失格(-1周) | 12/1'14.851 |
| R | 17 | O.パニス | トヨタ TF104 | -/失格(-1周) | 13/1'14.891 |
| |||||
|
第7戦
ランキング
第9戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 70 |
| 2 | R.バリチェロ | 54 |
| 3 | J.バトン | 44 |
| 4 | J.トゥルーリ | 36 |
| 5 | F.アロンソ | 25 |
| 6 | J.モントーヤ | 24 |
| 7 | R.シューマッハ | 12 |
| 8 | G.フィジケラ | 10 |
| 9 | 佐藤琢磨 | 8 |
| 10 | D.クルサード | 7 |
| 11 | F.マッサ | 5 |
| - | K.ライコネン | 5 |
| 13 | C.ダ・マッタ | 3 |
| - | M.ウェバー | 3 |
| - | N.ハイドフェルド | 3 |
| 16 | T.グロック | 2 |
| 17 | O.パニス | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 124 |
| 2 | ルノー | 61 |
| 3 | BAR - ホンダ | 52 |
| 4 | ウィリアムズ - BMW | 36 |
| 5 | ザウバー - ペトロナス | 15 |
| 6 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 12 |
| 7 | ジョーダン - フォード | 5 |
| 8 | トヨタ | 4 |
| 9 | ジャガー - コスワース | 3 |