4月25日 イモラ 4.930km×62周=305.660km
| 第3戦
レース結果
第5戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2004 | 1:26'19.670 | 2/1'20.011 |
| 2 | 9 | J.バトン | BAR 006 - ホンダ | 1:26'29.372 | 1/1'19.753 |
| 3 | 3 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW26 - BMW | 1:26'41.287 | 3/1'20.212 |
| 4 | 8 | F.アロンソ | ルノー R24 | 1:26'43.324 | 6/1'20.895 |
| 5 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R24 | 1:26'55.886 | 9/1'21.034 |
| 6 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2004 | 1:26'56.352 | 4/1'20.451 |
| 7 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW26 - BMW | 1:27'15.400 | 5/1'20.538 |
| 8 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-19 - メルセデス・ベンツ | -1周 | 20/----- |
| 9 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー C23 - ペトロナス | -1周 | 18/----- |
| 10 | 12 | F.マッサ | ザウバー C23 - ペトロナス | -1周 | 12/1'21.532 |
| 11 | 17 | O.パニス | トヨタ TF104 | -1周 | 13/1'21.558 |
| 12 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-19 - メルセデス・ベンツ | -1周 | 11/1'21.091 |
| 13 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R5 - コスワース | -1周 | 8/1'20.921 |
| 14 | 15 | C.クリエン | ジャガー R5 - コスワース | -2周 | 14/1'21.949 |
| 15 | 21 | Z.バウムガートナー | ミナルディ PS04B - コスワース | -4周 | 19/1'46.299 |
| 16 | 10 | 佐藤 琢磨 | BAR 006 - ホンダ | -6周/エンジン | 7/1'20.913 |
| リタイア | |||||
| R | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン EJ14 - フォード | 48周/トランスミッション | 16/1'23.488 |
| R | 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF104 | 32周/コースアウト | 10/1'21.087 |
| R | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ PS04B - コスワース | 22周/ブレーキ | 17/1'26.899 |
| R | 19 | G.パンターノ | ジョーダン EJ14 - フォード | 6周/ハイドロリック | 15/1'23.352 |
| |||||
|
第3戦
ランキング
第5戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 40 |
| 2 | R.バリチェロ | 24 |
| 3 | J.バトン | 23 |
| 4 | J.モントーヤ | 18 |
| 5 | F.アロンソ | 16 |
| 6 | J.トゥルーリ | 15 |
| 7 | R.シューマッハ | 9 |
| 8 | D.クルサード | 4 |
| - | 佐藤琢磨 | 4 |
| 10 | F.マッサ | 1 |
| - | M.ウェバー | 1 |
| - | K.ライコネン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 64 |
| 2 | ルノー | 31 |
| 3 | ウィリアムズ - BMW | 27 |
| - | BAR - ホンダ | 27 |
| 5 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 5 |
| 6 | ザウバー - ペトロナス | 1 |
| - | ジャガー - コスワース | 1 |