4月4日 バーレーン 5.417km×57周=308.769km
| 第2戦
レース結果
第4戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2004 | 1:28'34.875 | 1/1'30.139 |
| 2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2004 | 1:28'36.242 | 2/1'30.530 |
| 3 | 9 | J.バトン | BAR 006 - ホンダ | 1:29'01.562 | 6/1'30.856 |
| 4 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R24 | 1:29'07.089 | 7/1'30.971 |
| 5 | 10 | 佐藤琢磨 | BAR 006 - ホンダ | 1:29'27.335 | 5/1'30.827 |
| 6 | 8 | F.アロンソ | ルノー R24 | 1:29'28.031 | 16/1'34.130 |
| 7 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW26 - BMW | 1:29'33.030 | 4/1'30.633 |
| 8 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R5 - コスワース | -1周 | 14/1'32.625 |
| 9 | 17 | O.パニス | トヨタ TF104 | -1周 | 8/1'31.686 |
| 10 | 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF104 | -1周 | 9/1'31.717 |
| 11 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー C23 - ペトロナス | -1周 | 11/1'31.731 |
| 12 | 12 | F.マッサ | ザウバー C23 - ペトロナス | -1周 | 13/1'32.536 |
| 13 | 3 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW26 - BMW | -1周 | 3/1'30.581 |
| 14 | 15 | C.クリエン | ジャガー R5 - コスワース | -1周 | 12/1'32.332 |
| 15 | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン EJ14 - フォード | -1周 | 18/1'33.506 |
| 16 | 19 | G.パンターノ | ジョーダン EJ14 - フォード | -2周 | 15/1'34.105 |
| 17 | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ PS04B - コスワース | -5周 | 17/1'34.584 |
| リタイア | |||||
| R | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-19 - メルセデス・ベンツ | 50周/ニューマチック | 10/1'31.719 |
| R | 21 | Z.バウムガートナー | ミナルディ PS04B - コスワース | 44周/エンジン | 20/1'35.787 |
| R | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-19 - メルセデス・ベンツ | 7周/エンジン | 19/----- |
| |||||
|
第2戦
ランキング
第4戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 30 |
| 2 | R.バリチェロ | 21 |
| 3 | J.バトン | 15 |
| 4 | J.モントーヤ | 12 |
| 5 | F.アロンソ | 11 |
| - | J.トゥルーリ | 11 |
| 7 | R.シューマッハ | 7 |
| 8 | D.クルサード | 4 |
| - | 佐藤琢磨 | 4 |
| 10 | F.マッサ | 1 |
| - | M.ウェバー | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 51 |
| 2 | ルノー | 22 |
| 3 | ウィリアムズ - BMW | 19 |
| - | BAR - ホンダ | 19 |
| 5 | マクラーレン - メルセデス・ベンツ | 4 |
| 6 | ザウバー - ペトロナス | 1 |
| - | ジャガー - コスワース | 1 |