10月12日 鈴鹿 5.807km×53周=307.573km
| 第15戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2003-GA | 1:25'11.743 | 1/1'31.713 |
| 2 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17D - メルセデス・ベンツ | 1:25'22.828 | 8/1'33.272 |
| 3 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17D - メルセデス・ベンツ | 1:25'23.357 | 7/1'33.137 |
| 4 | 17 | J.バトン | BAR 005 - ホンダ | 1:25'44.849 | 9/1'33.474 |
| 5 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R23 | 1:25'46.012 | 20/--- |
| 6 | 16 | 佐藤琢磨 | BAR 005 - ホンダ | 1:26'03.435 | 13/1'33.924 |
| 7 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF103 | 1:26'08.537 | 3/1'32.419 |
| 8 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2003-GA | 1:26'11.230 | 14/1'34.302 |
| 9 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー C22 - ペトロナス | 1:26'11.901 | 11/1'33.632 |
| 10 | 20 | O.パニス | トヨタ TF103 | 1:26'13.587 | 4/1'32.862 |
| 11 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R4 - コスワース | 1:26'22.748 | 6/1'33.106 |
| 12 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW25 - BMW | -1周 | 19/--- |
| 13 | 15 | J.ウィルソン | ジャガー R4 - コスワース | -1周 | 10/1'33.558 |
| 14 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン EJ13 - フォード | -1周 | 15/1'34.771 |
| 15 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ PS03 - コスワース | -2周 | 17/1'34.975 |
| 16 | 18 | N.キエーサ | ミナルディ PS03 - コスワース | -3周 | 18/1'37.226 |
| リタイア | |||||
| R | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ13 - フォード | 33周/燃料 | 16/1'34.912 |
| R | 8 | F.アロンソ | ルノー F1 R23 | 17周/エンジン | 5/1'33.044 |
| R | 10 | H-H.フレンツェン | ザウバー C22 - ペトロナス | 9周/エンジン | 12/1'33.896 |
| R | 3 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW25 - BMW | 9周/ハイドロリック系 | 2/1'32.412 |
| |||||
|
第15戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 93 |
| 2 | K.ライコネン | 91 |
| 3 | J.モントーヤ | 82 |
| 4 | R.バリチェロ | 65 |
| 5 | R.シューマッハ | 58 |
| 6 | F.アロンソ | 55 |
| 7 | D.クルサード | 51 |
| 8 | J.トゥルーリ | 33 |
| 9 | M.ウェバー | 17 |
| - | J.バトン | 17 |
| 11 | H-H.フレンツェン | 13 |
| 12 | G.フィジケラ | 12 |
| 13 | C.ダ・マッタ | 10 |
| 14 | O.パニス | 6 |
| - | J.ビルニューブ | 6 |
| - | N.ハイドフェルド | 6 |
| 17 | M.ヘネ | 4 |
| 18 | 佐藤琢磨 | 3 |
| 19 | R.ファーマン | 1 |
| - | J.ウィルソン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 158 |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 144 |
| 3 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 142 |
| 4 | ルノー | 88 |
| 5 | BAR/ホンダ | 26 |
| 6 | ザウバー/ペトロナス | 19 |
| 7 | ジャガー/コスワース | 18 |
| 8 | トヨタ | 16 |
| 9 | ジョーダン/フォード | 13 |