9月28日 インディアナポリス 4.195km×73周=306.235km
| 第14戦
レース結果
第16戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2003-GA | 1:33'35.997 | 7/1'12.194 |
| 2 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17D - メルセデス・ベンツ | 1:33'54.255 | 1/1'11.670 |
| 3 | 10 | H-H.フレンツェン | ザウバー C22 - ペトロナス | 1:34'13.961 | 15/1'13.447 |
| 4 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R23 | 1:34'24.326 | 10/1'12.566 |
| 5 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー C22 - ペトロナス | 1:34'32.400 | 13/1'13.083 |
| 6 | 3 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW25 - BMW | -1周 | 4/1'11.948 |
| 7 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ13 - フォード | -1周 | 17/1'13.798 |
| 8 | 15 | J.ウィルソン | ジャガー R4 - コスワース | -2周 | 16/1'13.585 |
| 9 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF103 | -2周 | 9/1'12.326 |
| 10 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ PS03 - コスワース | -4周 | 19/1'15.360 |
| 11 | 18 | N.キエーサ | ミナルディ PS03 - コスワース | -4周 | 20/1'15.644 |
| リタイア | |||||
| R | 16 | J.ビルニューブ | BAR 005 - ホンダ | 63周/エンジン | 12/1'13.050 |
| R | 12 | R.ファーマン | ジョーダン EJ13 - フォード | 48周/メカニカル | 18/1'14.027 |
| R | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17D - メルセデス・ベンツ | 45周/ギアボックス | 8/1'12.297 |
| R | 8 | F.アロンソ | ルノー F1 R23 | 44周/エンジン | 6/1'12.087 |
| R | 17 | J.バトン | BAR 005 - ホンダ | 41周/油圧系 | 11/1'12.695 |
| R | 20 | O.パニス | トヨタ TF103 | 27周/スピン | 3/1'11.920 |
| R | 14 | M.ウェバー | ジャガー R4 - コスワース | 21周/スピン | 14/1'13.269 |
| R | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW25 - BMW | 21周/スピン | 5/1'12.078 |
| R | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2003-GA | 2周/スピン | 2/1'11.794 |
| |||||
|
第14戦
ランキング
第16戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 92 |
| 2 | K.ライコネン | 83 |
| 3 | J.モントーヤ | 82 |
| 4 | R.シューマッハ | 58 |
| 5 | F.アロンソ | 55 |
| - | R.バリチェロ | 55 |
| 7 | D.クルサード | 45 |
| 8 | J.トゥルーリ | 29 |
| 9 | M.ウェバー | 17 |
| 10 | H-H.フレンツェン | 13 |
| 11 | J.バトン | 12 |
| - | G.フィジケラ | 12 |
| 13 | C.ダ・マッタ | 8 |
| 14 | O.パニス | 6 |
| - | J.ビルニューブ | 6 |
| - | N.ハイドフェルド | 6 |
| 17 | M.ヘネ | 4 |
| 18 | R.ファーマン | 1 |
| - | J.ウィルソン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 147 |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 144 |
| 3 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 128 |
| 4 | ルノー | 84 |
| 5 | ザウバー/ペトロナス | 19 |
| 6 | BAR/ホンダ | 18 |
| - | ジャガー/コスワース | 18 |
| 8 | トヨタ | 14 |
| 9 | ジョーダン/フォード | 13 |