7月6日 マニクール 4.411kmx70周=317.592km
| 第9戦
レース結果
第11戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW25 - BMW | 1:30'49.213 | 1/1'15.019 |
| 2 | 3 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW25 - BMW | 1:31'03.026 | 2/1'15.136 |
| 3 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2003-GA | 1:31'08.781 | 3/1'15.480 |
| 4 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17D - メルセデス・ベンツ | 1:31'27.260 | 4/1'15.533 |
| 5 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17D - メルセデス・ベンツ | 1:31'29.502 | 5/1'15.628 |
| 6 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R4 - コスワース | 1:31'55.593 | 9/1'16.308 |
| 7 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2003-GA | -1周 | 8/1'16.166 |
| 8 | 20 | O.パニス | トヨタ TF103 | -1周 | 10/1'16.345 |
| 9 | 16 | J.ビルニューブ | BAR 005 - ホンダ | -1周 | 12/1'16.990 |
| 10 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー R4 - コスワース | -1周 | 11/1'16.965 |
| 11 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF103 | -1周 | 13/1'17.068 |
| 12 | 10 | H-H.フレンツェン | ザウバー C22 - ペトロナス | -2周 | 16/1'17.562 |
| 13 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー C22 - ペトロナス | -2周 | 15/1'17.445 |
| 14 | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ PS03 - コスワース | -3周 | 20/1'19.619 |
| 15 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン EJ13 - フォード | -3周 | 18/1'18.514 |
| 16 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ PS03 - コスワース | -4周 | 19/1'18.709 |
| リタイア | |||||
| R | 7 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R23 | 45周/エンジン | 6/1'15.967 |
| R | 8 | F.アロンソ | ルノー F1 R23 | 43周/エンジン | 7/1'16.087 |
| R | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ13 - フォード | 42周/エンジン | 17/1'18.431 |
| R | 17 | J.バトン | BAR 005 - ホンダ | 21周/給油装置 | 14/1'17.077 |
| |||||
|
第9戦
ランキング
第11戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 64 |
| 2 | K.ライコネン | 56 |
| 3 | R.シューマッハ | 53 |
| 4 | J.モントーヤ | 47 |
| 5 | F.アロンソ | 39 |
| - | R.バリチェロ | 39 |
| 7 | D.クルサード | 29 |
| 8 | J.トゥルーリ | 13 |
| 9 | M.ウェバー | 12 |
| 10 | G.フィジケラ | 10 |
| - | J.バトン | 10 |
| 12 | H-H.フレンツェン | 7 |
| 13 | J.ビルニューブ | 3 |
| - | C.ダ・マッタ | 3 |
| 15 | N.ハイドフェルド | 2 |
| - | O.パニス | 2 |
| 17 | R.ファーマン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 103 |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 100 |
| 3 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 85 |
| 4 | ルノー | 52 |
| 5 | BAR/ホンダ | 13 |
| 6 | ジャガー/コスワース | 12 |
| 7 | ジョーダン/フォード | 11 |
| 8 | ザウバー/ペトロナス | 9 |
| 9 | トヨタ | 5 |