7月28日 ホッケンハイム 4.574kmx67周=306.458km
| 第11戦
レース結果
第13戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2002 | 1:27'52.078 | 1/1'14.389 |
| 2 | 6 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW24 - BMW | 1:28'02.581 | 4/1'15.108 |
| 3 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW24 - BMW | 1:28'06.544 | 2/1'14.570 |
| 4 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | 1:28'15.273 | 3/1'14.693 |
| 5 | 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17 - メルセデス・ベンツ | -1周 | 9/1'15.909 |
| 6 | 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 - ペトロナス | -1周 | 10/1'15.990 |
| 7 | 8 | F.マッサ | ザウバー C21 - ペトロナス | -1周 | 14/1'16.351 |
| 8 | 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン EJ12 - ホンダ | -1周 | 12/1'16.072 |
| 9 | 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | -1周 | 19/1'16.685 |
| リタイア | |||||
| R | 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 - ホンダ | 59周/エンジン | 6/1'15.690 |
| R | 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17 - メルセデス・ベンツ | 59周/クラッシュ | 5/1'15.639 |
| R | 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 - フォード | 57周/ブレーキ | 16/1'16.533 |
| R | 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 - フォード | 48周/エンジン | 18/1'16.645 |
| R | 12 | O.パニス | BAR 004 - ホンダ | 38周/エンジン | 7/1'15.851 |
| R | 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | 36周/クラッシュ | 8/1'15.885 |
| R | 11 | J.ビルニューブ | BAR 004 - ホンダ | 27周/ギヤボックス | 11/1'16.070 |
| R | 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | 24周/エンジン | 13/1'16.278 |
| R | 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | 23周/油圧系 | 17/1'16.594 |
| R | 23 | M.ウェバー | ミナルディ PS02 - アジアテック | 23周/油圧系 | 21/1'17.996 |
| R | 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 - フォード | 18周/油圧系 | 15/1'16.505 |
| R | 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 - フォード | 0周/トランスミッション | 20/1'17.077 |
| R | 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 - アジアテック | -/予選落ち | 22/1'19.775 |
| |||||
|
第11戦
ランキング
第13戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 106 |
| 2 | J.モントーヤ | 40 |
| 3 | R.シューマッハ | 36 |
| 4 | R.バリチェロ | 35 |
| 5 | D.クルサード | 32 |
| 6 | K.ライコネン | 17 |
| 7 | J.バトン | 11 |
| 8 | N.ハイドフェルド | 7 |
| 9 | G.フィジケラ | 6 |
| 10 | J.トゥルーリ | 4 |
| - | F.マッサ | 4 |
| 12 | E.アーバイン | 3 |
| - | J.ビルニューブ | 3 |
| 14 | M.ウェバー | 2 |
| - | M.サロ | 2 |
| - | H-H.フレンツェン | 2 |
| - | O.パニス | 2 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 141 |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 76 |
| 3 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 49 |
| 4 | ルノー | 15 |
| 5 | ザウバー/ペトロナス | 11 |
| 6 | ジョーダン/ホンダ | 6 |
| 7 | BAR/ホンダ | 5 |
| 8 | ジャガー/フォード | 3 |
| 9 | ミナルディ/アジアテック | 2 |
| - | トヨタ | 2 |
| - | アロウズ/フォード | 2 |