6月23日 ニュルブルクリンク 5.144km×60周=308.623
| 第8戦
レース結果
第10戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | 1:35'07.426 | 4/1'30.387 |
| 2 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2002 | 1:35'07.720 | 3/1'30.035 |
| 3 | 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17 - メルセデス・ベンツ | 1:35'53.861 | 6/1'30.591 |
| 4 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW24 - BMW | 1:36'14.389 | 2/1'29.915 |
| 5 | 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | 1:36'24.369 | 8/1'31.136 |
| 6 | 8 | F.マッサ | ザウバー C21 - ペトロナス | -1周 | 11/1'31.733 |
| 7 | 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 - ペトロナス | -1周 | 9/1'31.211 |
| 8 | 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | -1周 | 7/1'30.927 |
| 9 | 12 | O.パニス | BAR 004 - ホンダ | -1周 | 12/1'31.906 |
| 10 | 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 - フォード | -1周 | 16/1'32.281 |
| 11 | 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 - フォード | -1周 | 21/1'33.360 |
| 12 | 11 | J.ビルニューブ | BAR 004 - ホンダ | -1周 | 19/1'32.968 |
| 13 | 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 - フォード | -1周 | 15/1'32.144 |
| 14 | 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | -1周 | 13/1'31.941 |
| 15 | 23 | M.ウェバー | ミナルディ PS02 - アジアテック | -2周 | 20/1'32.996 |
| 16 | 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン EJ12 - ホンダ | -2周 | 14/1'31.999 |
| リタイア | |||||
| R | 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | 51周/ギヤボックス | 10/1'31.389 |
| R | 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 - アジアテック | 48周/油圧系 | 22/1'34.251 |
| R | 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 - フォード | 41周/スピンアウト | 17/1'32.510 |
| R | 6 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW24 - BMW | 27周/接触(D.クルサード) | 1/1'29.906 |
| R | 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17 - メルセデス・ベンツ | 27周/接触(J.モントーヤ) | 5/1'30.550 |
| R | 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 - ホンダ | 26周/接触(佐藤琢磨) | 18/1'32.591 |
| |||||
|
第8戦
ランキング
第10戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 76 |
| 2 | R.シューマッハ | 30 |
| 3 | J.モントーヤ | 27 |
| 4 | D.クルサード | 26 |
| - | R.バリチェロ | 26 |
| 6 | K.ライコネン | 11 |
| 7 | J.バトン | 10 |
| 8 | G.フィジケラ | 6 |
| 9 | N.ハイドフェルド | 5 |
| 10 | J.トゥルーリ | 4 |
| - | F.マッサ | 4 |
| 12 | E.アーバイン | 3 |
| 13 | M.ウェバー | 2 |
| - | M.サロ | 2 |
| - | H-H.フレンツェン | 2 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 102 |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 57 |
| 3 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 37 |
| 4 | ルノー | 14 |
| 5 | ザウバー/ペトロナス | 9 |
| 6 | ジョーダン/ホンダ | 6 |
| 7 | ジャガー/フォード | 3 |
| 8 | ミナルディ/アジアテック | 2 |
| - | トヨタ | 2 |
| - | アロウズ/フォード | 2 |