6月9日 ジル・ビルニューブ 4.361km×70周=305.270km
| 第7戦
レース結果
第9戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2002 | 1:33'36.111 | 2/1'13.018 |
| 2 | 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17 - メルセデス・ベンツ | 1:33'37.243 | 8/1'14.385 |
| 3 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | 1:33'43.193 | 3/1'13.280 |
| 4 | 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17 - メルセデス・ベンツ | 1:34'13.674 | 5/1'13.898 |
| 5 | 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 - ホンダ | 1:34'18.923 | 6/1'14.132 |
| 6 | 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | 1:34'25.058 | 10/1'14.688 |
| 7 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW24 - BMW | 1:34'27.629 | 4/1'13.301 |
| 8 | 12 | O.パニス | BAR 004 - ホンダ | -1周 | 11/1'14.713 |
| 9 | 8 | F.マッサ | ザウバー C21 - ペトロナス | -1周 | 12/1'14.823 |
| 10 | 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン EJ12 - ホンダ | -1周 | 15/1'14.940 |
| 11 | 23 | M.ウェバー | ミナルディ PS02 - アジアテック | -1周 | 21/1'15.508 |
| 12 | 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 - ペトロナス | -1周 | 7/1'14.139 |
| 13 | 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 - フォード | -1周 | 19/1'15.115 |
| 14 | 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 - アジアテック | -2周 | 22/1'17.347 |
| リタイア | |||||
| R | 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | 65周/エンジン | 13/1'14.854 |
| R | 6 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW24 - BMW | 56周/エンジン | 1/1'12.836 |
| R | 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | 45周/ギヤボックス | 20/1'15.321 |
| R | 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 - フォード | 41周/エンジン | 14/1'14.882 |
| R | 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | 41周/ブレーキ | 18/1'15.111 |
| R | 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 - フォード | 29周/ギヤボックス | 16/1'15.089 |
| R | 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 - フォード | 16周/テクニカル | 17/1'15.102 |
| R | 11 | J.ビルニューブ | BAR 004 - ホンダ | 9周/油圧 | 9/1'14.564 |
| |||||
|
第7戦
ランキング
第9戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 70 |
| 2 | J.モントーヤ | 27 |
| - | R.シューマッハ | 27 |
| 4 | D.クルサード | 26 |
| 5 | R.バリチェロ | 16 |
| 6 | J.バトン | 8 |
| 7 | K.ライコネン | 7 |
| 8 | G.フィジケラ | 6 |
| 9 | N.ハイドフェルド | 5 |
| 10 | J.トゥルーリ | 4 |
| 11 | E.アーバイン | 3 |
| - | F.マッサ | 3 |
| 13 | M.ウェバー | 2 |
| - | M.サロ | 2 |
| - | H-H.フレンツェン | 2 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 86 |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 54 |
| 3 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 33 |
| 4 | ルノー | 12 |
| 5 | ザウバー/ペトロナス | 8 |
| 6 | ジョーダン/ホンダ | 6 |
| 7 | ジャガー/フォード | 3 |
| 8 | ミナルディ/アジアテック | 2 |
| - | トヨタ | 2 |
| - | アロウズ/フォード | 2 |