4月28日 バルセロナ 4.728km×65周=307.196km
| 第4戦
レース結果
第6戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2002 | 1:30'29.981 | 1/1'16.364 |
| 2 | 6 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW24 - BMW | 1:31'00.611 | 4/1'17.425 |
| 3 | 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17 - メルセデス・ベンツ | 1:31'12.604 | 7/1'17.662 |
| 4 | 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 - ペトロナス | 1:31'36.678 | 8/1'17.851 |
| 5 | 8 | F.マッサ | ザウバー C21 - ペトロナス | 1:31'48.954 | 11/1'18.139 |
| 6 | 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 - フォード | 1:31'50.411 | 10/1'18.121 |
| 7 | 11 | J.ビルニューブ | BAR 004 - ホンダ | -1周 | 16/1'18.847 |
| 8 | 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | -1周 | 20/1'19.025 |
| 9 | 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | -1周 | 18/1'18.897 |
| 10 | 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | -2周 | 9/1'17.929 |
| 11 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW24 - BMW | -2周 | 3/1'17.277 |
| リタイア | |||||
| R | 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | 60周/ハイドロリック | 6/1'17.638 |
| R | 12 | O.パニス | BAR 004 - ホンダ | 43周/エクゾースト | 13/1'18.472 |
| R | 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 - フォード | 41周/ハイドロリック | 15/1'18.779 |
| R | 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 - フォード | 40周/ハイドロリック | 14/1'18.515 |
| R | 10 | 佐藤琢磨 | ジョーダン EJ12 - ホンダ | 10周/スピン | 19/1'19.002 |
| R | 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 - ホンダ | 5周/ハイドロリック | 12/1'18.291 |
| R | 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17 - メルセデス・ベンツ | 4周/ウィング | 5/1'17.519 |
| R | 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 - フォード | 2周/スピン | 17/1'18.885 |
| R | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | 0周/ギヤボックス | 2/1'16.690 |
| R | 23 | M.ウェバー | ミナルディ PS02 - アジアテック | -/棄権 | 21/1'19.802 |
| R | 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 - アジアテック | -/棄権 | 22/1'21.415 |
| |||||
|
第4戦
ランキング
第6戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 44 |
| 2 | J.モントーヤ | 23 |
| 3 | R.シューマッハ | 20 |
| 4 | D.クルサード | 9 |
| 5 | J.バトン | 8 |
| 6 | R.バリチェロ | 6 |
| 7 | N.ハイドフェルド | 5 |
| 8 | K.ライコネン | 4 |
| 9 | E.アーバイン | 3 |
| - | F.マッサ | 3 |
| 11 | M.ウェバー | 2 |
| - | M.サロ | 2 |
| 13 | H-H.フレンツェン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 50 |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 43 |
| 3 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 13 |
| 4 | ルノー | 8 |
| - | ザウバー/ペトロナス | 8 |
| 6 | ジャガー/フォード | 3 |
| 7 | ミナルディ/アジアテック | 2 |
| - | トヨタ | 2 |
| 9 | アロウズ/フォード | 1 |