7月1日 マニクール 4.250kmx72周=305.814km
| 第9戦
レース結果
第11戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2001 | 1:33'35.636 | 2/1'12.999 |
| 2 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW23 - BMW | 1:33'46.035 | 1/1'12.989 |
| 3 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | 1:33'52.017 | 8/1'13.867 |
| 4 | 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4-16 - メルセデス・ベンツ | 1:33'52.742 | 3/1'13.186 |
| 5 | 12 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 - ホンダ | 1:34'43.921 | 5/1'13.310 |
| 6 | 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 - ペトロナス | -1周 | 9/1'14.095 |
| 7 | 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 - ペトロナス | -1周 | 13/1'14.536 |
| 8 | 11 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ11 - ホンダ | -1周 | 7/1'13.815 |
| 9 | 9 | O.パニス | BAR 003 - ホンダ | -1周 | 11/1'14.181 |
| 10 | 23 | L.ブルティ | プロスト AP04 - エイサー | -1周 | 15/1'15.072 |
| 11 | 7 | G.フィ CLASS=Rジケラ | ベネトン B201 - ルノー | -1周 | 16/1'15.220 |
| 12 | 22 | J.アレジ | プロスト AP04 - エイサー | -2周 | 19/1'15.774 |
| 13 | 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 - アジアテック | -2周 | 18/1'15.707 |
| 14 | 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 - フォード | -2周 | 14/1'15.020 |
| 15 | 20 | T.マルケス | ミナルディ PS01 - ヨーロピアン | -3周 | 22/1'16.500 |
| 16 | 8 | J.バトン | ベネトン B201 - ルノー | -4周 | 17/1'15.420 |
| 17 | 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 - ヨーロピアン | -7周 | 21/1'16.039 |
| リタイア | |||||
| R | 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 - フォード | 54周/エアバルブ | 12/1'14.441 |
| R | 6 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW23 - BMW | 52周/エンジン | 6/1'13.625 |
| R | 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 - アジアテック | 17周/エンジン | 20/1'15.828 |
| R | 10 | J.ビルニューブ | BAR 003 - ホンダ | 5周/電気系 | 10/1'14.096 |
| R | 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-16 - メルセデス・ベンツ | 0周/エンジンストール | 4/1'13.268 |
| |||||
|
第9戦
ランキング
第11戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 78 |
| 2 | D.クルサード | 47 |
| 3 | R.シューマッハ | 31 |
| 4 | R.バリチェロ | 30 |
| 5 | J.モントーヤ | 12 |
| 6 | M.ハッキネン | 9 |
| - | N.ハイドフェルド | 9 |
| - | J.トゥルーリ | 9 |
| 9 | J.ビルニューブ | 7 |
| - | K.ライコネン | 7 |
| 11 | H-H.フレンツェン | 6 |
| 12 | O.パニス | 5 |
| 13 | E.アーバイン | 4 |
| 14 | J.アレジ | 3 |
| 15 | G.フィジケラ | 1 |
| - | J.フェルスタッペン | 1 |
| - | P.デ・ラ・ロサ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 108 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 56 |
| 3 | ウィリアムズ/BMW | 43 |
| 5 | ザウバー/ペトロナス | 16 |
| 5 | ジョーダン/ホンダ | 15 |
| 6 | BAR/ホンダ | 12 |
| 7 | ジャガー/フォード | 5 |
| 8 | プロスト/エイサー | 3 |
| 9 | ベネトン/ルノー | 1 |
| - | アロウズ/アジアテック | 1 |