6月10日 ジル・ビルニューブ 4.421km×69周=305.049km
| 第7戦
レース結果
第9戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW23 - BMW | 1:34'31.522 | 2/1'16.297 |
| 2 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2001 | 1:34'51.757 | 1/1'15.782 |
| 3 | 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-16 - メルセデス・ベンツ | 1:35'12.194 | 8/1'16.979 |
| 4 | 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 - ペトロナス | 1:35'39.637 | 7/1'16.875 |
| 5 | 22 | J.アレジ | プロスト AP04 - エイサー | 1:35'41.957 | 16/1'18.178 |
| 6 | 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 - フォード | -1周 | 14/1'18.015 |
| 7 | 11 | R.ゾンタ | ジョーダン EJ11 - ホンダ | -1周 | 12/1'17.328 |
| 8 | 23 | L.ブルティ | プロスト AP04 - エイサー | -1周 | 19/1'18.753 |
| 9 | 20 | T.マルケス | ミナルディ PS01 - ヨーロピアン | -3周 | 21/1'20.690 |
| 10 | 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 - アジアテック | -4周 | 13/1'17.903 |
| 11 | 12 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 - ホンダ | -6周(ブレーキ) | 4/1'16.459 |
| リタイア | |||||
| R | 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4-16 - メルセデス・ベンツ | 54周/エンジン | 3/1'16.423 |
| R | 9 | O.パニス | BAR 003 - ホンダ | 38周/ブレーキ | 6/1'16.771 |
| R | 10 | J.ビルニューブ | BAR 003 - ホンダ | 34周/ドライブシャフト | 9/1'17.035 |
| R | 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 - アジアテック | 24周/オーバーヒート | 17/1'18.575 |
| R | 6 | J.モントーヤ | ウィリアムズ FW23 - BMW | 19周/スピン | 10/1'17.123 |
| R | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | 19周/スピン | 5/1'16.760 |
| R | 8 | J.バトン | ベネトン B201 - ルノー | 17周/オイル漏れ | 20/1'19.033 |
| R | 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 - ヨーロピアン | 7周/ドライブシャフト | 22/- |
| R | 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 - ペトロナス | 1周/事故(E.アーバイン) | 11/1'17.165 |
| R | 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 - フォード | 1周/事故(N.ハイドフェルド) | 15/1'18.016 |
| R | 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 - ルノー | 0周/事故(J.バトン) | 18/1'18.622 |
| |||||
|
第7戦
ランキング
第9戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 58 |
| 2 | D.クルサード | 40 |
| 3 | R.バリチェロ | 24 |
| 4 | R.シューマッハ | 22 |
| 5 | N.ハイドフェルド | 8 |
| - | M.ハッキネン | 8 |
| 7 | J.トゥルーリ | 7 |
| - | J.ビルニューブ | 7 |
| - | K.ライコネン | 7 |
| 10 | H-H.フレンツェン | 6 |
| - | J.モントーヤ | 6 |
| 12 | O.パニス | 5 |
| 13 | E.アーバイン | 4 |
| 14 | J.アレジ | 3 |
| 15 | G.フィジケラ | 1 |
| - | J.フェルスタッペン | 1 |
| - | P.デ・ラ・ロサ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 82 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 48 |
| 3 | ウィリアムズ/BMW | 28 |
| 4 | ザウバー/ペトロナス | 15 |
| 5 | ジョーダン/ホンダ | 13 |
| 6 | BAR/ホンダ | 12 |
| 7 | ジャガー/フォード | 5 |
| 8 | プロスト/エイサー | 3 |
| 9 | ベネトン/ルノー | 1 |
| - | アロウズ/アジアテック | 1 |