10月8日 鈴鹿 5.864km×53周=310.582km
| 第15戦
レース結果
第17戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F1-2000 | 1:29'53.435 | 1/1'35.825 |
| 2 | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-15 - メルセデス・ベンツ | 1:29'55.272 | 2/1'35.834 |
| 3 | 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4-15 - メルセデス・ベンツ | 1:31'03.349 | 3/1'36.236 |
| 4 | 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | 1:31'12.625 | 4/1'36.330 |
| 5 | 10 | J.バトン | ウィリアムズ FW22 - BMW | 1:31'19.129 | 5/1'36.628 |
| 6 | 22 | J.ビルニューブ | BAR 02 - ホンダ | -1周 | 9/1'37.267 |
| 7 | 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 - フォード | -1周 | 10/1'37.329 |
| 8 | 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 - フォード | -1周 | 7/1'36.899 |
| 9 | 23 | R.ゾンタ | BAR 02 - ホンダ | -1周 | 18/1'38.269 |
| 10 | 17 | M.サロ | ザウバー C19 - ペトロナス | -1周 | 19/1'38.490 |
| 11 | 16 | P.ディニス | ザウバー C19 - ペトロナス | -1周 | 20/1'38.576 |
| 12 | 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 - スーパーテック | -1周 | 13/1'37.652 |
| 13 | 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 - 無限ホンダ | -1周 | 15/1'37.679 |
| 14 | 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 - プレイライフ | -1周 | 12/1'37.479 |
| 15 | 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 - フォンドメタル | -2周 | 22/1'40.462 |
| リタイア | |||||
| R | 20 | M.ヘネ | ミナルディ M02 - フォンドメタル | 46周/エンジン | 21/1'39.972 |
| R | 9 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW22 - BMW | 41周/スピン | 6/1'36.788 |
| R | 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 - プジョー | 41周/リアサスペンション | 16/1'38.141 |
| R | 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 - プレイライフ | 37周/スピン | 11/1'37.348 |
| R | 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 - 無限ホンダ | 29周/油圧系 | 8/1'37.243 |
| R | 14 | J.アレジ | プロスト AP03 - プジョー | 19周/エンジン | 17/1'38.209 |
| R | 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 - スーパーテック | 9周/ギアボックス | 14/1'37.674 |
| |||||
|
第15戦
ランキング
第17戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 98 |
| 2 | M.ハッキネン | 86 |
| 3 | D.クルサード | 67 |
| 4 | R.バリチェロ | 58 |
| 5 | R.シューマッハ | 24 |
| 6 | G.フィジケラ | 18 |
| 7 | J.ビルニューブ | 15 |
| 8 | J.バトン | 12 |
| 9 | H-H.フレンツェン | 11 |
| 10 | J.トゥルーリ | 6 |
| - | M.サロ | 6 |
| 12 | J.フェルスタッペン | 5 |
| 13 | E.アーバイン | 3 |
| - | R.ゾンタ | 3 |
| 15 | P.デ・ラ・ロサ | 2 |
| - | A.ブルツ | 2 | コンストラクターズタイトル |
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 156 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 143 |
| 3 | ウィリアムズ/BMW | 36 |
| 4 | ベネトン/プレイライフ | 20 |
| 5 | BAR/ホンダ | 18 |
| 6 | ジョーダン/無限ホンダ | 17 |
| 7 | アロウズ/スーパーテック | 7 |
| 8 | ザウバー/ペトロナス | 6 |
| 9 | ジャガー/フォード | 3 |