9月24日 インディアナポリス 4.195km×73周=306.235km
| 第14戦
レース結果
第16戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F1-2000 | 1:36'30.883 | 1/1'14.266 |
| 2 | 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | 1:36'43.001 | 4/1'14.600 |
| 3 | 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 - 無限ホンダ | 1:36'48.251 | 7/1'15.067 |
| 4 | 22 | J.ビルニューブ | BAR 02 - ホンダ | 1:36'48.818 | 8/1'15.317 |
| 5 | 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4-15 - メルセデス・ベンツ | 1:36'59.696 | 2/1'14.392 |
| 6 | 23 | R.ゾンタ | BAR 02 - ホンダ | 1:37'22.577 | 12/1'15.784 |
| 7 | 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 - フォード | 1:37'41.998 | 17/1'16.098 |
| 8 | 16 | P.ディニス | ザウバー C19 - ペトロナス | -1周 | 9/1'15.418 |
| 9 | 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 - プジョー | -1周 | 16/1'16.060 |
| 10 | 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 - プレイライフ | -1周 | 11/1'15.762 |
| 11 | 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 - フォード | -1周 | 19/1'16.225 |
| 12 | 20 | M.ヘネ | ミナルディ M02 - フォンドメタル | -1周 | 22/1'17.161 |
| リタイア | |||||
| R | 14 | J.アレジ | プロスト AP03 - プジョー | 64周/エンジン | 20/1'16.471 |
| R | 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 - フォンドメタル | 59周/エンジン | 21/1'16.809 |
| R | 9 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW22 - BMW | 58周/空気圧バルブ | 10/1'15.484 |
| R | 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 - スーパーテック | 45周/ギアボックス | 18/1'16.143 |
| R | 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 - プレイライフ | 44周/エンジン | 15/1'15.907 |
| R | 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 - スーパーテック | 34周/事故 | 13/1'15.808 |
| R | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-15 - メルセデス・ベンツ | 25周/エンジン | 3/1'14.428 |
| R | 17 | M.サロ | ザウバー C19 - ペトロナス | 18周/スピン | 14/1'15.881 |
| R | 10 | J.バトン | ウィリアムズ FW22 - BMW | 14周/エンジン | 6/1'15.017 |
| R | 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 - 無限ホンダ | 12周/サスペンション | 5/1'15.006 |
| |||||
|
第14戦
ランキング
第16戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 88 |
| 2 | M.ハッキネン | 80 |
| 3 | D.クルサード | 63 |
| 4 | R.バリチェロ | 55 |
| 5 | R.シューマッハ | 24 |
| 6 | G.フィジケラ | 18 |
| 7 | J.ビルニューブ | 14 |
| 8 | H-H.フレンツェン | 11 |
| 9 | J.バトン | 10 |
| 10 | J.トゥルーリ | 6 |
| - | M.サロ | 6 |
| 12 | J.フェルスタッペン | 5 |
| 13 | E.アーバイン | 3 |
| - | R.ゾンタ | 3 |
| 15 | P.デ・ラ・ロサ | 2 |
| - | A.ブルツ | 2 | コンストラクターズタイトル |
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 143 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 133 |
| 3 | ウィリアムズ/BMW | 34 |
| 4 | ベネトン/プレイライフ | 20 |
| 5 | ジョーダン/無限ホンダ | 17 |
| - | BAR/ホンダ | 17 |
| 7 | アロウズ/スーパーテック | 7 |
| 8 | ザウバー/ペトロナス | 6 |
| 9 | ジャガー/フォード | 3 |