4月23日 シルバーストン 5.140km×60周=308.400km
| 第3戦
レース結果
第5戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4-15 - メルセデス・ベンツ | 1:28'50.108 | 4/1'26.088 |
| 2 | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-15 - メルセデス・ベンツ | 1:28'51.585 | 3/1'25.741 |
| 3 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F1-2000 | 1:29'10.025 | 5/1'26.161 |
| 4 | 9 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW22 - BMW | 1:29'31.420 | 7/1'26.786 |
| 5 | 10 | J.バトン | ウィリアムズ FW22 - BMW | 1:29'47.867 | 6/1'26.733 |
| 6 | 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 - 無限ホンダ | 1:30'09.381 | 11/1'27.164 |
| 7 | 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 - プレイライフ | -1周 | 12/1'27.253 |
| 8 | 17 | M.サロ | ザウバー C19 - ペトロナス | -1周 | 18/1'28.110 |
| 9 | 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 - プレイライフ | -1周 | 20/1'28.205 |
| 10 | 14 | J.アレジ | プロスト AP03 - プジョー | -1周 | 15/1'27.559 |
| 11 | 16 | P.ディニス | ザウバー C19 - ペトロナス | -1周 | 13/1'27.301 |
| 12 | 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 - フォード | -1周 | 14/1'27.461 |
| 13 | 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 - フォード | -1周 | 9/1'26.818 |
| 14 | 20 | M.ヘネ | ミナルディ M02 - フォンドメタル | -1周 | 21/1'28.253 |
| 15 | 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 - フォンドメタル | -1周 | 22/1'29.174 |
| 16 | 22 | J.ビルニューブ | BAR 02 - ホンダ | -4周(ギアボックス) | 10/1'27.025 |
| 17 | 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 - 無限ホンダ | -6周(ギアボックス) | 2/1'25.706 |
| リタイア | |||||
| R | 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 - プジョー | 51周/油圧低下 | 17/1'27.806 |
| R | 23 | R.ゾンタ | BAR 02 - ホンダ | 36周/スピンオフ | 16/1'27.772 |
| R | 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | 35周/油圧系 | 1/1'25.703 |
| R | 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 - スーパーテック | 26周/オーバーヒート | 19/1'28.135 |
| R | 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 - スーパーテック | 20周/エンジン電気系 | 8/1'26.793 |
| |||||
|
第3戦
ランキング
第5戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 34 |
| 2 | D.クルサード | 14 |
| 3 | M.ハッキネン | 12 |
| 4 | R.バリチェロ | 9 |
| - | R.シューマッハ | 9 |
| 6 | G.フィジケラ | 8 |
| 7 | J.ビルニューブ | 5 |
| 8 | H-H.フレンツェン | 4 |
| - | J.トゥルーリ | 4 |
| 10 | J.バトン | 3 |
| 11 | R.ゾンタ | 1 |
| - | M.サロ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 43 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 26 |
| 3 | ウィリアムズ/BMW | 12 |
| 4 | ベネトン/プレイライフ | 8 |
| - | ジョーダン/無限ホンダ | 8 |
| 6 | BAR/ホンダ | 6 |
| 7 | ザウバー/ペトロナス | 1 |