4月9日 イモラ 4.930km×62周=305.660km
| 第2戦
レース結果
第4戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F1-2000 | 1:31'39.776 | 2/1'24.805/ |
| 2 | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-15 - メルセデス・ベンツ | 1:31'40.944 | 1/1'24.714/ |
| 3 | 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4-15 - メルセデス・ベンツ | 1:32'30.784 | 3/1'25.014/ |
| 4 | 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | 1:33'09.052 | 4/1'25.242/ |
| 5 | 22 | J.ビルニューブ | BAR 02 - ホンダ | -1周 | 9/1'26.124/ |
| 6 | 17 | M.サロ | ザウバー C19 - ペトロナス | -1周 | 12/1'26.326/ |
| 7 | 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 - フォード | -1周 | 7/1'25.929/ |
| 8 | 16 | P.ディニス | ザウバー C19 - ペトロナス | -1周 | 10/1'26.236/ |
| 9 | 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 - プレイライフ | -1周 | 11/1'26.281/ |
| 10 | 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 - フォード | -1周 | 17/1'27.051/ |
| 11 | 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 - プレイライフ | -1周 | 19/1'27.253/ |
| 12 | 23 | R.ゾンタ | BAR 02 - ホンダ | -1周 | 14/1'26.814/ |
| 13 | 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 - フォンドメタル | -2周 | 20/1'28.161/ |
| 14 | 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 - スーパーテック | -3周 | 16/1'26.845/ |
| 15 | 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 - 無限ホンダ | -4周 | 8/1'26.002/ |
| リタイア | |||||
| R | 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 - スーパーテック | 49周/スピンアウト | 13/1'26.349 |
| R | 9 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW22 - BMW | 45周/メカニカルトラブル | 5/1'25.871 |
| R | 14 | J.アレジ | プロスト AP03 - プジョー | 25周/メカニカルトラブル | 15/1'26.824 |
| R | 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 - プジョー | 22周/メカニカルトラブル | 22/1'28.361 |
| R | 10 | J.バトン | ウィリアムズ FW22 - BMW | 5周/エンジン | 18/1'27.135 |
| R | 20 | M.ヘネ | ミナルディ M02 - フォンドメタル | 5周/スピン(バトンのオイル) | 21/1'28.333 |
| R | 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 - 無限ホンダ | 4周/ギアボックス | 6/1'25.892 |
| |||||
|
第2戦
ランキング
第4戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 30 |
| 2 | R.バリチェロ | 9 |
| 3 | G.フィジケラ | 8 |
| 4 | R.シューマッハ | 6 |
| - | M.ハッキネン | 6 |
| 6 | J.ビルニューブ | 5 |
| 7 | H-H.フレンツェン | 4 |
| - | D.クルサード | 4 |
| 9 | J.トゥルーリ | 3 |
| 10 | R.ゾンタ | 1 |
| - | J.バトン | 1 |
| - | M.サロ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 39 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 10 |
| 3 | ベネトン/プレイライフ | 8 |
| 4 | ウィリアムズ/BMW | 7 |
| - | ジョーダン/無限ホンダ | 7 |
| 6 | BAR/ホンダ | 6 |
| 7 | ザウバー/ペトロナス | 1 |