10月31日 鈴鹿 5.864km×53周=310.582km
| 第15戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/14 - メルセデス・ベンツ | 1:31'18.785 | 2/1'37.820 |
| 2 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F399 | 1:31'23.800 | 1/1'37.470 |
| 3 | 4 | E.アーバイン | フェラーリ F399 | 1:32'54.473 | 5/1'38.975 |
| 4 | 8 | H-H.フレンツェン | ジョーダン 199 - 無限ホンダ | 1:32'57.420 | 4/1'38.696 |
| 5 | 6 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW21 - スーパーテック | 1:32'58.279 | 9/1'39.717 |
| 6 | 11 | J.アレジ | ザウバー C18 - ペトロナス | -1周 | 10/1'39.721 |
| 7 | 17 | J.ハーバート | スチュワート SF-3 - フォード | -1周 | 8/1'39.706 |
| 8 | 16 | R.バリチェロ | スチュワート SF-3 - フォード | -1周 | 13/1'40.140 |
| 9 | 22 | J.ビルニューブ | BAR 01 - スーパーテック | -1周 | 11/1'39.732 |
| 10 | 10 | A.ブルツ | ベネトン B199 - プレイライフ | -1周 | 15/1'40.303 |
| 11 | 12 | P.ディニス | ザウバー C18 - ペトロナス | -1周 | 17/1'40.740 |
| 12 | 23 | R.ゾンタ | BAR 01 - スーパーテック | -1周 | 18/1'40.861 |
| 13 | 14 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A20 | -1周 | 21/1'41.708 |
| 14 | 9 | G.フィジケラ | ベネトン B199 - プレイライフ | -6周(エンジン) | 14/1'40.261 |
| リタイア | |||||
| R | 15 | 高木虎之介 | アロウズ A20 | 43周/ギヤボックス | 19/1'41.067 |
| R | 20 | L.バドエル | ミナルディ M01 - フォード | 43周/エンジン | 22/1'42.515 |
| R | 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/14 - メルセデス・ベンツ | 39周/オイル漏れ | 3/1'38.239 |
| R | 21 | M.ヘネ | ミナルディ M01 - フォード | 31周/ギヤボックス | 20/1'41.529 |
| R | 7 | D.ヒル | ジョーダン 199 - 無限ホンダ | 21周/棄権 | 12/1'40.140 |
| R | 18 | O.パニス | プロスト AP02 - プジョー | 19周/ギヤボックス | 6/1'39.623 |
| R | 19 | J.トゥルーリ | プロスト AP02 - プジョー | 3周/電気系 | 7/1'39.644 |
| R | 5 | A.ザナルディ | ウィリアムズ FW21 - スーパーテック | 0周/電気系 | 16/1'40.403 |
| |||||
|
第15戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.ハッキネン | 76 |
| 2 | E.アーバイン | 74 |
| 3 | H-H.フレンツェン | 54 |
| 4 | D.クルサード | 48 |
| 5 | M.シューマッハ | 44 |
| 6 | R.シューマッハ | 35 |
| 7 | R.バリチェロ | 21 |
| 8 | J.ハーバート | 15 |
| 9 | G.フィジケラ | 13 |
| 10 | M.サロ | 10 |
| 11 | D.ヒル | 7 |
| - | J.トゥルーリ | 7 |
| 13 | A.ブルツ | 3 |
| - | P.ディニス | 3 |
| 15 | O.パニス | 2 |
| - | J.アレジ | 2 |
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | 1 |
| - | M.ヘネ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 128 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 124 |
| 3 | ジョーダン/無限ホンダ | 61 |
| 4 | スチュワート/フォード | 36 |
| 5 | ウィリアムズ/スーパーテック | 35 |
| 6 | ベネトン/プレイライフ | 16 |
| 7 | プロスト/プジョー | 9 |
| 8 | ザウバー/ペトロナス | 5 |
| 9 | アロウズ | 1 |
| - | ミナルディ/フォード | 1 |