10月17日 クアラルムプール 5.548km×55周=305.140km
| 第14戦
レース結果
第16戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 4 | E.アーバイン | フェラーリ F399 | 1:36'38.494 | 2/1'40.635 |
| 2 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F399 | 1:36'39.534 | 1/1'39.688 |
| 3 | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/14 - メルセデス・ベンツ | 1:36'48.237 | 4/1'40.866 |
| 4 | 17 | J.ハーバート | スチュワート SF-3 - フォード | 1:36'56.032 | 5/1'40.937 |
| 5 | 16 | R.バリチェロ | スチュワート SF-3 - フォード | 1:37'10.790 | 6/1'41.351 |
| 6 | 8 | H-H.フレンツェン | ジョーダン 199 - 無限ホンダ | 1:37'13.378 | 14/1'42.380 |
| 7 | 11 | J.アレジ | ザウバー C18 - ペトロナス | 1:37'32.902 | 15/1'42.522 |
| 8 | 10 | A.ブルツ | ベネトン B199 - プレイライフ | 1:37'39.428 | 7/1'41.444 |
| 9 | 21 | M.ヘネ | ミナルディ M01 - フォード | -1周 | 19/1'43.563 |
| 10 | 5 | A.ザナルディ | ウィリアムズ FW21 - スーパーテック | -1周 | 16/1'42.885 |
| 11 | 9 | G.フィジケラ | ベネトン B199 - プレイライフ | -4周 | 11/1'42.110 |
| リタイア | |||||
| R | 22 | J.ビルニューブ | BAR 01 - スーパーテック | 48周/ギヤボックス | 10/1'42.087 |
| R | 12 | P.ディニス | ザウバー C18 - ペトロナス | 44周/スピンアウト | 17/1'42.933 |
| R | 14 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A20 | 30周/エンジン | 20/1'43.579 |
| R | 20 | L.バドエル | ミナルディ M01 - フォード | 15周/エンジン | 21/1'44.321 |
| R | 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/14 - メルセデス・ベンツ | 14周/エンジン | 3/1'40.806 |
| R | 6 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW21 - スーパーテック | 9周/スピンアウト | 8/1'41.558 |
| R | 15 | 高木虎之介 | アロウズ A20 | 7周/ドライブシャフト | 22/1'44.637 |
| R | 23 | R.ゾンタ | BAR 01 - スーパーテック | 7周/スピンアウト | 13/1'42.310 |
| R | 18 | O.パニス | プロスト AP02 - プジョー | 7周/エンジン | 12/1'42.208 |
| R | 7 | D.ヒル | ジョーダン 199 - 無限ホンダ | 0周/接触(フィジケラ) | 9/1'42.050 |
| R | 19 | J.トゥルーリ | プロスト AP02 - プジョー | 0周/出走せず(エンジン) | 18/1'42.948 |
| |||||
|
第14戦
ランキング
第16戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | E.アーバイン | 70 |
| 2 | M.ハッキネン | 66 |
| 3 | H-H.フレンツェン | 51 |
| 4 | D.クルサード | 48 |
| 5 | M.シューマッハ | 38 |
| 6 | R.シューマッハ | 33 |
| 7 | R.バリチェロ | 21 |
| 8 | J.ハーバート | 15 |
| 9 | G.フィジケラ | 13 |
| 10 | M.サロ | 10 |
| 11 | D.ヒル | 7 |
| - | J.トゥルーリ | 7 |
| 13 | A.ブルツ | 3 |
| - | P.ディニス | 3 |
| 15 | O.パニス | 2 |
| 16 | J.アレジ | 1 |
| - | P.デ・ラ・ロサ | 1 |
| - | M.ヘネ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 118 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 114 |
| 3 | ジョーダン/無限ホンダ | 58 |
| 4 | スチュワート/フォード | 36 |
| 5 | ウィリアムズ/スーパーテック | 33 |
| 6 | ベネトン/プレイライフ | 16 |
| 7 | プロスト/プジョー | 9 |
| 8 | ザウバー/ペトロナス | 4 |
| 9 | アロウズ | 1 |
| - | ミナルディ/フォード | 1 |