5月30日 バルセロナ 4.728km×65周=307.196km
| 第4戦
レース結果
第6戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/14 - メルセデス・ベンツ | 1:34'13.665 | 1/1'22.088 |
| 2 | 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/14 - メルセデス・ベンツ | 1:34'19.903 | 3/1'22.244 |
| 3 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F399 | 1:34'24.510 | 4/1'22.277 |
| 4 | 4 | E.アーバイン | フェラーリ F399 | 1:34'43.847 | 2/1'22.219 |
| 5 | 6 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW21 - スーパーテック | 1:35'40.873 | 10/1'23.303 |
| 6 | 19 | J.トゥルーリ | プロスト AP02 - プジョー | -1周 | 9/1'23.194 |
| 7 | 7 | D.ヒル | ジョーダン 199 - 無限ホンダ | -1周 | 11/1'23.317 |
| 8 | 23 | M.サロ | BAR 01 - スーパーテック | -1周 | 16/1'23.683 |
| 9 | 9 | G.フィジケラ | ベネトン B199 - プレイライフ | -1周 | 13/1'23.333 |
| 10 | 10 | A.ブルツ | ベネトン B199 - プレイライフ | -1周 | 18/1'23.824 |
| 11 | 14 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A20 | -2周 | 19/1'24.619 |
| 12 | 15 | 高木虎之介 | アロウズ A20 | -3周 | 20/1'25.280 |
| リタイア | |||||
| R | 16 | R.バリチェロ | スチュワート SF-3 - フォード | 64周/失格(ステップドボトム) | 7/1'22.920 |
| R | 20 | L.バドエル | ミナルディ M01 - フォード | 50周/ストール | 22/1'25.833 |
| R | 22 | J.ビルニューブ | BAR 01 - スーパーテック | 40周/ギアボックス | 6/1'22.703 |
| R | 12 | P.ディニス | ザウバー C18 - ペトロナス | 40周/ギアボックス | 12/1'23.331 |
| R | 17 | J.ハーバート | スチュワート SF-3 - フォード | 39周/トランスミッション | 14/1'23.505 |
| R | 8 | H-H.フレンツェン | ジョーダン 199 - 無限ホンダ | 35周/ディファレンシャル | 8/1'22.938 |
| R | 11 | J.アレジ | ザウバー C18 - ペトロナス | 27周/ギアボックス | 5/1'22.388 |
| R | 5 | A.ザナルディ | ウィリアムズ FW21 - スーパーテック | 24周/トランスミッション | 17/1'23.703 |
| R | 18 | O.パニス | プロスト AP02 - プジョー | 24周/ギアボックス | 15/1'23.559 |
| R | 21 | M.ヘネ | ミナルディ M01 - フォード | 0周/トランスミッション | 21/1'25.672 |
| |||||
|
第4戦
ランキング
第6戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 30 |
| 2 | M.ハッキネン | 24 |
| 3 | E.アーバイン | 21 |
| 4 | H-H.フレンツェン | 13 |
| 5 | D.クルサード | 12 |
| 6 | R.シューマッハ | 9 |
| 7 | G.フィジケラ | 7 |
| 8 | R.バリチェロ | 6 |
| 9 | D.ヒル | 3 |
| 10 | P.デ・ラ・ロサ | 1 |
| - | O.パニス | 1 |
| - | J.アレジ | 1 |
| - | A.ブルツ | 1 |
| - | J.トゥルーリ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 51 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 36 |
| 3 | ジョーダン/無限ホンダ | 16 |
| 4 | ウィリアムズ/スーパーテック | 9 |
| 5 | ベネトン/プレイライフ | 8 |
| 6 | スチュワート/フォード | 6 |
| 7 | プロスト/プジョー | 2 |
| 8 | アロウズ | 1 |
| - | ザウバー/ペトロナス | 1 |