8月2日 ホッケンハイム 6.823kmx45周=307.035km
| 第10戦
レース結果
第12戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/13 - メルセデス・ベンツ | 1:20'47.984 | 1/1'41.838 |
| 2 | 7 | D.クルサード | マクラーレン MP4/13 - メルセデス・ベンツ | 1:20'48.411 | 2/1'42.347 |
| 3 | 1 | J.ビルニューブ | ウィリアムズ FW20 - メカクローム | 1:20'50.561 | 3/1'42.365 |
| 4 | 9 | D.ヒル | ジョーダン 198 - 無限ホンダ | 1:20'55.169 | 5/1'43.183 |
| 5 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F300 | 1:21'00.597 | 9/1'43.459 |
| 6 | 10 | R.シューマッハ | ジョーダン 198 - 無限ホンダ | 1:21'17.722 | 4/1'42.994 |
| 7 | 5 | G.フィジケラ | ベネトン B198 - プレイライフ | 1:21'19.010 | 8/1'43.369 |
| 8 | 4 | E.アーバイン | フェラーリ F300 | 1:21'19.633 | 6/1'43.270 |
| 9 | 2 | H-H.フレンツェン | ウィリアムズ FW20 - メカクローム | 1:21'20.768 | 10/1'43.467 |
| 10 | 14 | J.アレジ | ザウバー C17 - ペトロナス | 1:21'36.355 | 11/1'43.663 |
| 11 | 6 | A.ブルツ | ベネトン B198 - プレイライフ | 1:21'45.978 | 7/1'43.341 |
| 12 | 12 | J.トゥルーリ | プロスト AP01 - プジョー | -1周 | 14/1'44.884 |
| 13 | 21 | 高木虎之介 | ティレル 026 - フォード | -1周 | 15/1'44.961 |
| 14 | 17 | M.サロ | アロウズ A19 | -1周 | 17/1'45.276 |
| 15 | 11 | O.パニス | プロスト AP01 - プジョー | -1周 | 16/1'45.197 |
| 16 | 23 | E.トゥエロ | ミナルディ M198 - フォード | -2周 | 21/1'47.265 |
| リタイア | |||||
| R | 15 | J.ハーバート | ザウバー C17 - ペトロナス | 37周/ギアボックス | 12/1'44.599 |
| R | 22 | 中野信治 | ミナルディ M198 - フォード | 36周/ギアボックス | 20/1'46.713 |
| R | 18 | R.バリチェロ | スチュワート SF-2 - フォード | 27周/トランスミッション | 13/1'44.776 |
| R | 19 | J.フェルスタッペン | スチュワート SF-2 - フォード | 24周/トランスミッション | 19/1'45.623 |
| R | 16 | P.ディニス | アロウズ A19 | 2周/スロットル | 18/1'45.588 |
| R | 20 | R.ロセット | ティレル 026 - フォード | 出走せず | - |
| |||||
|
第10戦
ランキング
第12戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.ハッキネン | 76 |
| 2 | M.シューマッハ | 60 |
| 3 | D.クルサード | 42 |
| 4 | E.アーバイン | 32 |
| 5 | A.ブルツ | 17 |
| 6 | J.ビルニューブ | 16 |
| 7 | G.フィジケラ | 15 |
| 8 | H-H.フレンツェン | 8 |
| 9 | R.バリチェロ | 4 |
| - | R.シューマッハ | 4 |
| 11 | J.アレジ | 3 |
| - | M.サロ | 3 |
| - | D.ヒル | 3 |
| 14 | J.ハーバート | 1 |
| - | P.ディニス | 1 |
| - | J.マグヌッセン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 118 |
| 2 | フェラーリ | 92 |
| 3 | ベネトン/プレイライフ | 32 |
| 4 | ウィリアムズ/メカクローム | 24 |
| 5 | ジョーダン/無限ホンダ | 7 |
| 6 | スチュワート/フォード | 5 |
| 7 | ザウバー/ペトロナス | 4 |
| - | アロウズ | 4 |