10月12日 鈴鹿 5.864km×53周=310.596km
| 第15戦
レース結果
第17戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ F310B | 1:29'48.446 | 2/1'36.133 |
| 2 | 4 | H-H.フレンツェン | ウィリアムズ FW19 - ルノー | 1:29'49.824 | 6/1'36.628 |
| 3 | 6 | E.アーバイン | フェラーリ F310B | 1:30'14.830 | 3/1'36.466 |
| 4 | 9 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/12 - メルセデス・ベンツ | 1:30'15.575 | 4/1'36.469 |
| 5 | 7 | J.アレジ | ベネトン B197 - ルノー | 1:30'28.849 | 7/1'36.682 |
| 6 | 16 | J.ハーバート | ザウバー C16 - ペトロナス | 1:30'30.076 | 8/1'36.906 |
| 7 | 12 | G.フィジケラ | ジョーダン 197 - プジョー | 1:30'45.271 | 9/1'36.917 |
| 8 | 8 | G.ベルガー | ベネトン B197 - ルノー | 1:30'48.875 | 5/1'36.561 |
| 9 | 11 | R.シューマッハ | ジョーダン 197 - プジョー | 1:31'10.482 | 13/1'37.443 |
| 10 | 10 | D.クルサード | マクラーレン MP4/12 - メルセデス・ベンツ | -1周 | 11/1'37.095 |
| 11 | 1 | D.ヒル | アロウズ A18 - ヤマハ | -1周 | 17/1'38.022 |
| 12 | 2 | P.ディニス | アロウズ A18 - ヤマハ | -1周 | 16/1'37.853 |
| 13 | 18 | J.フェルスタッペン | ティレル 025 - フォード | -1周 | 20/1'40.259 |
| リタイア | |||||
| R | 3 | J.ビルニューブ | ウィリアムズ FW19 - ルノー | 53周/失格(予選中の黄旗無視) | 1/1'36.071 |
| R | 21 | T.マルケス | ミナルディ M197 - ハート | 46周/ギアボックス | 19/1'39.678 |
| R | 19 | M.サロ | ティレル 025 - フォード | 46周/エンジン | 21/1'40.529 |
| R | 14 | O.パニス | プロスト JS45 - 無限ホンダ | 36周/エンジン | 10/1'37.073 |
| R | 15 | 中野信治 | プロスト JS45 - 無限ホンダ | 22周/ホイールベアリング | 15/1'37.588 |
| R | 20 | 片山右京 | ミナルディ M197 - ハート | 8周/エンジン | 18/1'38.983 |
| R | 22 | R.バリチェロ | スチュワート SF-1 - フォード | 6周/スピン | 12/1'37.343 |
| R | 23 | J.マグヌッセン | スチュワート SF-1 - フォード | 3周/スピン | 14/1'37.480 |
| R | 17 | G.モルビデリ | ザウバー C16 - ペトロナス | 出走せず | - |
| |||||
|
第15戦
ランキング
第17戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 78 |
| 2 | J.ビルニューブ | 77 |
| 3 | H-H.フレンツェン | 41 |
| 4 | J.アレジ | 36 |
| 5 | D.クルサード | 30 |
| 6 | G.ベルガー | 24 |
| 7 | E.アーバイン | 22 |
| 8 | G.フィジケラ | 20 |
| 9 | M.ハッキネン | 17 |
| 10 | O.パニス | 16 |
| 11 | J.ハーバート | 15 |
| 12 | R.シューマッハ | 13 |
| 13 | D.ヒル | 7 |
| 14 | R.バリチェロ | 6 |
| 15 | A.ブルツ | 4 |
| 16 | J.トゥルーリ | 3 |
| 17 | M.サロ | 2 |
| - | 中野信治 | 2 |
| - | P.ディニス | 2 |
| 20 | N.ラリーニ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ウィリアムズ/ルノー | 118 |
| 2 | フェラーリ | 100 |
| 3 | ベネトン/ルノー | 64 |
| 4 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 47 |
| 5 | ジョーダン/プジョー | 33 |
| 6 | プロスト/無限ホンダ | 21 |
| 7 | ザウバー/ペトロナス | 16 |
| 8 | アロウズ/ヤマハ | 9 |
| 9 | スチュワート/フォード | 6 |
| 10 | ティレル/フォード | 2 |