8月13日 ハンガロリンク 3.968km×77周=305.536km
| 第9戦
レース結果
第11戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 5 | D.ヒル | ウィリアムズ FW17 - ルノー | 1:46'25.721 | 1/1'16.982 |
| 2 | 6 | D.クルサード | ウィリアムズ FW17 - ルノー | 1:46'59.119 | 2/1'17.366 |
| 3 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T2 | -1周 | 4/1'18.059 |
| 4 | 2 | J.ハーバート | ベネトン B195 - ルノー | -1周 | 9/1'20.072 |
| 5 | 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C14 - フォード | -1周 | 11/1'20.413 |
| 6 | 26 | O.パニス | リジェ JS41 - 無限ホンダ | -1周 | 10/1'20.160 |
| 7 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 195 - プジョー | -1周 | 14/1'20.902 |
| 8 | 24 | L.バドエル | ミナルディ M195 - フォード | -2周 | 12/1'20.543 |
| 9 | 23 | P.ラミー | ミナルディ M195 - フォード | -3周 | 15/1'21.156 |
| 10 | 29 | J-C.ブイヨン | ザウバー C14 - フォード | -3周 | 19/1'22.161 |
| 11 | 1 | M.シューマッハ | ベネトン B195 - ルノー | -4周 | 3/1'17.558 |
| 12 | 17 | A.モンテルミニ | パシフィック PR02 - フォード | -4周 | 22/1'24.371 |
| 13 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 195 - プジョー | -7周 | 7/1'19.499 |
| リタイア | |||||
| R | 25 | M.ブランドル | リジェ JS41 - 無限ホンダ | 67周/エンジン | 8/1'19.748 |
| R | 4 | M.サロ | ティレル 023 - ヤマハ | 58周/スロットル | 16/1'21.624 |
| R | 7 | M.ブランデル | マクラーレン MP4/10B - メルセデス・ベンツ | 54周/燃料漏れ | 13/1'20.640 |
| R | 3 | 片山右京 | ティレル 023 - ヤマハ | 46周/スピン | 17/1'21.702 |
| R | 9 | M.パピス | フットワーク FA16 - ハート | 45周/ブレーキ | 20/1'23.275 |
| R | 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T2 | 42周/エンジン | 6/1'18.968 |
| R | 21 | P.ディニス | フォルティ FG01-95 - フォード | 32周/エンジン | 23/1'24.695 |
| R | 10 | 井上隆智穂 | フットワーク FA16 - ハート | 13周/エンジン | 18/1'22.081 |
| R | 22 | R.モレノ | フォルティ FG01-95 - フォード | 8周/ギアボックス | 21/1'24.351 |
| R | 16 | G.ラバッジ | パシフィック PR02 - フォード | 5周/スピン | 24/1'26.570 |
| R | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/10 - メルセデス・ベンツ | 3周/エンジン | 5/1'18.363 |
| |||||
|
第9戦
ランキング
第11戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 56 |
| 2 | D.ヒル | 45 |
| 3 | J.アレジ | 32 |
| 4 | D.クルサード | 29 |
| 5 | J.ハーバート | 28 |
| 6 | G.ベルガー | 25 |
| 7 | O.パニス | 8 |
| 8 | R.バリチェロ | 7 |
| - | H-H.フレンツェン | 7 |
| 10 | E.アーバイン | 6 |
| 11 | M.ハッキネン | 5 |
| - | M.ブランデル | 5 |
| 13 | M.ブランドル | 3 |
| 14 | J-C.ブイヨン | 2 |
| 15 | G.モルビデリ | 1 |
| - | 鈴木亜久里 | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ベネトン/ルノー | 74 |
| 2 | ウィリアムズ/ルノー | 68 |
| 3 | フェラーリ | 57 |
| 4 | ジョーダン/プジョー | 13 |
| 5 | リジェ/無限ホンダ | 12 |
| 6 | マクラーレン/メルセデス・ベンツ | 10 |
| 7 | ザウバー/フォード | 9 |
| 8 | フットワーク/ハート | 1 |